İHALE YÖNTEMİYLE SATILAN HAZİNE BONOLARI VE DEVLET TAHVİLLERİ
TREASURY BILLS AND GOVERNMENT BONDS SOLD BY AUCTIONS
İHALE VADE KAĞIT TANIMI İHALE İHRAÇ VADE GELEN TEKLİF MİKTARI KABUL EDİLEN TEKLİF MİKTARI KAMU ORTALAMA KABUL EDİLEN İHALE SONRASI TOPLAM ORTALAMA FAİZ ORANLARI (%) REEL
NO GÜN (ISIN KODU) TARİHİ TARİHİ TARİHİ (NOMİNAL) (NOMİNAL) SATIŞ MİKTARI REKABETÇİ OLMAYAN İLAVE SATIŞ + DEĞİŞİM HASILAT BİRİM FİYAT YILLIK ORTALAMA BASİT FAİZ BİLEŞİK FAİZ YILLIK MAKSİMUM BASİT FAİZ BİLEŞİK FAİZ YILLIK MİNİMUM BASİT FAİZ BİLEŞİK FAİZ GETİRİ
  SAYISI   DÖVİZ KODU           (NOMİNAL) TEKLİF (NOMINAL) (NOMINAL) (Değişim Dışı)   (brüt) (net) (brüt) (net) (brüt) (net) (brüt) (net) (brüt) (net) (brüt) (net) ORANI
AUCTION DAYS DESCRIPTION   ISSUE MATURITY BIDS OFFERED BIDS ACCEPTED EXTRA SALE FOR NON COMPETITIVE SECOND ROUND SALES TOTAL   INTEREST RATES (%) REAL
NO TO (ISIN CODE) AUCTION DATE DATE DATE (NOMINAL) (NOMINAL) PUBLIC INSTITUTION BIDS ACCEPTED  + SWITCHING INCOME AVERAGE PRICE ANNUAL SIMPLE AVERAGE RATE COMPOUND RATE ANNUAL SIMPLE MAXIMUM RATE COMPOUND RATE ANNUAL SIMPLE MINIMUM RATE COMPOUND RATE INTEREST
  MATURITY   CURRENCY           (NOMINAL) (NOMINAL) (NOMINAL)     (tax inc.) (net) (tax inc.) (net) (tax inc.) (net) (tax inc.) (net) (tax inc.) (net) (tax inc.) (net) RATE
1381 182 TRB190706T14 TRY 16.01.06 18.01.06 19.07.06 5,560,405,985 1,986,960,514 0 0 0 1,855,000,003.08 93.359 14.23 14.23 14.73 14.73 14.43 14.43 14.95 14.95 14.00 14.00 14.49 14.49 0.00
1382 595 TRT050907T17 TRY 17.01.06 18.01.06 05.09.07 4,715,858,631 1,555,512,320 467,818,978 1,553,996,159 0 2,905,791,722.02 81.228 14.14 14.14 13.56 13.56 14.23 14.23 13.65 13.65 13.52 13.52 12.99 12.99 0.00
1383 1820 TRT120111T10 TRY 17.01.06 18.01.06 12.01.11 8,210,033,340 2,308,005,715 361,815,169 1,321,277,780 87,902,386 4,191,683,445.67 105.026 14.76 14.76 15.31 15.31 14.81 14.81 15.36 15.36 14.62 14.62 15.16 15.16 0.00
1384 1820 TRT190111T13 TRY 24.01.06 25.01.06 19.01.11 1,524,440,220 536,002,200 0 756,892,933 76,004,484 1,398,520,917.62 107.175 12.05 12.05 12.41 12.41 12.08 12.08 12.45 12.45 11.91 11.91 12.27 12.27 0.00
1385 308 TRB131206T13 TRY 07.02.06 08.02.06 13.12.06 3,414,283,037 1,047,928,037 0 778,307,235 13,464,595 1,629,273,135.12 89.215 14.29 14.29 14.44 14.44 14.40 14.40 14.55 14.55 13.36 13.36 13.49 13.49 0.00
1386 1799 TRT190111T13 TRY 14.02.06 15.02.06 19.01.11 1,094,442,300 193,629,300 0 123,645,754 51,032,274 371,092,936.88 105.040 12.81 12.81 13.22 13.22 12.82 12.82 13.23 13.23 12.79 12.79 13.20 13.20 0.00
1387 182 TRB230806T17 TRY 20.02.06 22.02.06 23.08.06 5,871,137,295 2,421,673,118 0 0 0 2,264,000,000.08 93.489 13.93 13.93 14.41 14.41 14.00 14.00 14.49 14.49 12.00 12.00 12.36 12.36 0.00
1388 560 TRT050907T17 TRY 21.02.06 22.02.06 05.09.07 1,973,202,021 1,463,977,011 1,235,716,022 2,177,671,300 0 4,012,117,230.29 82.260 14.02 14.02 13.53 13.53 14.08 14.08 13.59 13.59 11.00 11.00 10.70 10.70 0.00
1389 1785 TRT120111T10 TRY 21.02.06 22.02.06 12.01.11 4,144,754,230 2,337,685,115 951,031,024 861,514,071 64,961,517 4,435,935,545.11 106.884 14.65 14.65 15.18 15.18 14.69 14.69 15.22 15.22 14.56 14.56 15.09 15.09 0.00
1390 91 TRB140606T10 TRY 13.03.06 15.03.06 14.06.06 2,590,728,428 978,070,651 0 0 0 945,999,999.75 96.721 13.56 13.56 14.27 14.27 13.63 13.63 14.35 14.35 13.30 13.30 13.98 13.98 0.00
1391 1764 TRT120111T10 TRY 13.03.06 15.03.06 12.01.11 2,169,350,000 952,894,838 0 416,940,767 119,345,133 1,543,207,040.42 107.929 14.60 14.60 15.13 15.13 14.62 14.62 15.16 15.16 14.52 14.52 15.05 15.05 0.00
1392 539 TRT050907T17 TRY 14.03.06 15.03.06 05.09.07 3,801,401,288 3,183,443,118 499,018,919 1,175,498,413 617,279,028 4,520,475,110.43 82.562 14.27 14.27 13.81 13.81 14.35 14.35 13.90 13.90 13.50 13.50 13.10 13.10 0.00
1394 1757 TRT190111T13 TRY 28.03.06 29.03.06 19.01.11 924,026,905 322,100,000 116,106,437 70,250,772 19,590,756 534,264,912.92 105.076 13.22 13.22 13.66 13.66 13.24 13.24 13.68 13.68 13.18 13.18 13.61 13.61 0.00
1395 378 TRT180407T17 TRY 04.04.06 05.04.06 18.04.07 4,643,404,760 2,480,260,727 0 1,006,836,394 390,107,161 3,382,003,831.57 87.228 14.10 14.10 14.06 14.06 14.15 14.15 14.11 14.11 12.50 12.50 12.47 12.47 0.00
1393 84 TRT140606F16 USD 21.03.06 22.03.06 14.06.06 1,835,915,550 677,570,490 0 0 0 805,719,396.77 118.913 2.15 2.15 2.16 2.16 2.15 2.15 2.16 2.16 2.15 2.15 2.16 2.16 0.00
1396 1736 TRT120111T10 TRY 10.04.06 12.04.06 12.01.11 2,320,570,330 930,300,000 0 687,928,233 80,351,236 1,764,241,820.47 109.023 14.62 14.62 15.16 15.16 14.64 14.64 15.18 15.18 14.56 14.56 15.09 15.09 0.00
1397 728 TRT090408T17 TRY 11.04.06 12.04.06 09.04.08 4,106,447,531 3,000,509,375 1,440,739,398 2,577,294,252 252,904,028 5,421,974,332.08 77.252 14.72 14.72 13.77 13.77 14.80 14.80 13.84 13.84 13.90 13.90 13.05 13.05 0.00
1398 1736 TRT190111T13 TRY 18.04.06 19.04.06 19.01.11 462,347,000 188,097,000 0 136,730,744 46,891,170 375,450,190.20 105.394 13.36 13.36 13.80 13.80 13.37 13.37 13.82 13.82 13.31 13.31 13.75 13.75 0.00
1399 1092 TRT220409F15 USD 25.04.06 26.04.06 22.04.09 1,592,930,000 395,100,000 6,500,000 247,320,000 0 650,478,168.00 10,024.000 6.21 6.21 6.31 6.31 6.30 6.30 6.40 6.40 6.10 6.10 6.19 6.19 0.00
1401 378 TRT160507T18 TRY 02.05.06 03.05.06 16.05.07 3,133,042,662 1,597,903,057 0 756,072,228 125,714,274 2,162,901,505.11 87.225 14.11 14.11 14.07 14.07 14.13 14.13 14.09 14.09 13.50 13.50 13.47 13.47 0.00
1402 1715 TRT190111T13 TRY 09.05.06 10.05.06 19.01.11 658,019,250 325,267,350 0 28,863,083 55,746,820 407,623,051.09 103.939 14.01 14.01 14.50 14.50 14.02 14.02 14.51 14.51 13.99 13.99 14.48 14.48 0.00
1403 1694 TRT120111T10 TRY 22.05.06 24.05.06 12.01.11 1,855,206,050 855,206,050 908,009,153 411,899,313 63,268,831 2,376,308,910.93 109.250 15.09 15.09 15.65 15.65 15.11 15.11 15.68 15.68 15.00 15.00 15.56 15.56 0.00
1404 686 TRT090408T17 TRY 23.05.06 24.05.06 09.04.08 1,560,043,948 928,344,603 0 1,537,526,286 121,113,283 1,864,367,756.93 75.607 17.12 17.12 15.99 15.99 17.18 17.18 16.05 16.05 15.00 15.00 14.12 14.12 0.00
1405 371 TRT130607T10 TRY 06.06.06 07.06.06 13.06.07 1,653,589,774 1,048,540,004 0 676,147,587 91,973,351 1,461,301,828.22 84.046 18.62 18.62 18.59 18.59 18.73 18.73 18.70 18.70 17.70 17.70 17.67 17.67 0.00
1406 91 TRB130906T18 TRY 12.06.06 14.06.06 13.09.06 1,741,082,403 1,023,814,304 0 0 0 984,999,999.63 96.209 15.76 15.76 16.72 16.72 16.04 16.04 17.03 17.03 14.00 14.00 14.75 14.75 0.00
1407 1673 TRT120111T10 TRY 12.06.06 14.06.06 12.01.11 1,139,002,500 488,792,000 535,473,983 675,837,319 57,920,454 1,819,246,332.69 107.008 16.06 16.06 16.70 16.70 16.09 16.09 16.74 16.74 15.84 15.84 16.47 16.47 0.00
1408 665 TRT090408T17 TRY 13.06.06 14.06.06 09.04.08 697,432,461 549,903,550 0 405,169,690 47,345,949 695,381,800.18 72.809 20.44 20.44 18.97 18.97 20.64 20.64 19.14 19.14 19.50 19.50 18.15 18.15 0.00
1409 91 TRB041006T24 TRY 03.07.06 05.07.06 04.10.06 1,432,120,844 1,309,620,844 0 0 0 1,244,710,759.56 95.044 20.86 20.86 22.55 22.55 22.03 22.03 23.92 23.92 18.00 18.00 19.25 19.25 0.00
1410 364 TRT040707T10 TRY 04.07.06 05.07.06 04.07.07 2,364,597,930 940,329,000 1,165,030,897 730,542,602 228,853,515 2,460,630,730.72 82.530 21.17 21.17 21.17 21.17 21.45 21.45 21.45 21.45 0.14 0.14 0.14 0.14 0.00
1411 728 TRT020708T11 TRY 04.07.06 05.07.06 02.07.08 2,728,548,790 2,134,589,220 962,587,724 1,459,899,687 0 4,551,917,772.78 99.887 22.91 22.91 24.96 24.96 23.13 23.13 25.21 25.21 20.97 20.97 22.67 22.67 0.00
1412 182 TRB170107T11 TRY 18.07.06 19.07.06 17.01.07 2,765,138,568 2,321,960,153 0 0 0 2,097,000,000.05 90.312 21.45 21.45 22.61 22.61 22.60 22.60 23.87 23.87 19.00 19.00 19.90 19.90 0.00
1413 728 TRT160708T15 TRY 18.07.06 19.07.06 16.07.08 2,141,599,361 1,462,701,861 485,148,658 1,260,098,269 135,165,544 2,215,117,357.13 69.051 22.41 22.41 20.34 20.34 22.60 22.60 20.50 20.50 20.80 20.80 19.00 19.00 0.00
1415 329 TRT040707T10 TRY 08.08.06 09.08.06 04.07.07 2,462,085,829 1,275,431,837 594,106,463 472,319,629 307,363,651 2,158,769,382.25 84.160 20.82 20.82 21.02 21.02 20.95 20.95 21.15 21.15 19.00 19.00 19.17 19.17 0.00
1416 707 TRT160708T15 TRY 08.08.06 09.08.06 16.07.08 3,385,062,755 1,973,100,320 712,670,166 2,729,377,373 506,997,020 4,000,472,354.15 70.299 21.75 21.75 19.89 19.89 21.86 21.86 19.98 19.98 19.00 19.00 17.55 17.55 0.00
1417 182 TRB210207T14 TRY 22.08.06 23.08.06 21.02.07 7,729,769,517 2,120,252,697 0 0 0 1,926,999,999.84 90.885 20.06 20.06 21.06 21.06 20.26 20.26 21.29 21.29 13.50 13.50 13.96 13.96 0.00
1418 679 TRT020708T11 TRY 22.08.06 23.08.06 02.07.08 2,820,251,515 733,980,000 450,101,635 1,191,404,509 68,859,383 2,520,251,440.33 103.310 22.66 22.66 24.65 24.65 22.66 22.66 24.66 24.66 22.63 22.63 24.62 24.62 0.00
1419 182 TRB140307T12 TRY 11.09.06 13.09.06 14.03.07 9,102,169,820 2,773,567,376 0 0 0 2,513,000,002.46 90.605 20.74 20.74 21.81 21.81 20.99 20.99 22.09 22.09 18.80 18.80 19.68 19.68 0.00
1420 672 TRT160708T15 TRY 12.09.06 13.09.06 16.07.08 6,481,934,559 2,111,061,934 0 2,533,773,977 617,931,190 3,586,745,108.73 71.271 21.84 21.84 20.14 20.14 21.90 21.90 20.19 20.19 20.90 20.90 19.33 19.33 0.00
1421 1820 TRT070911T19 TRY 12.09.06 13.09.06 07.09.11 1,927,405,355 831,107,925 269,779,712 2,016,048,920 64,237,445 3,207,352,174.13 100.823 22.46 22.46 23.72 23.72 22.50 22.50 23.77 23.77 22.26 22.26 23.50 23.50 0.00
1422 406 TRT071107T11 TRY 26.09.06 27.09.06 07.11.07 2,957,271,743 1,301,843,932 1,108,909,904 632,740,283 327,690,925 2,629,155,924.28 80.259 22.05 22.05 21.79 21.79 22.21 22.21 21.95 21.95 20.00 20.00 19.79 19.79 0.00
1423 1575 TRT190111T13 TRY 26.09.06 27.09.06 19.01.11 724,615,000 272,460,000 0 425,445,894 77,746,859 636,749,412.59 85.951 19.82 19.82 20.80 20.80 19.90 19.90 20.89 20.89 19.68 19.68 20.65 20.65 0.00
1424 91 TRB030107T17 TRY 02.10.06 04.10.06 03.01.07 2,833,445,563 865,002,119 0 0 0 827,000,000.35 95.607 18.38 18.38 19.69 19.69 18.50 18.50 19.83 19.83 15.00 15.00 15.86 15.86 0.00
1425 679 TRT130808T17 TRY 02.10.06 04.10.06 13.08.08 4,054,901,380 2,506,164,380 0 1,638,732,106 206,259,623 2,834,653,354.03 68.389 24.78 24.78 22.59 22.59 24.90 24.90 22.69 22.69 13.15 13.15 12.48 12.48 0.00
1426 1799 TRT070911T19 TRY 02.10.06 04.10.06 07.09.11 1,479,728,000 1,034,900,000 0 874,064,851 39,324,240 1,987,038,832.03 101.989 22.49 22.49 23.75 23.75 22.52 22.52 23.78 23.78 22.45 22.45 23.71 23.71 0.00
1429 1554 TRT190111T13 TRY 17.10.06 18.10.06 19.01.11 2,484,156,965 666,000,000 0 713,591,566 68,979,458 1,206,676,749.10 87.466 19.59 19.59 20.55 20.55 19.70 19.70 20.66 20.66 19.36 19.36 20.29 20.29 0.00
1430 399 TRT121207T13 TRY 07.11.06 08.11.06 12.12.07 4,271,973,318 1,188,447,550 645,629,395 713,782,886 260,730,877 2,207,365,514.69 81.316 20.96 20.96 20.77 20.77 21.00 21.00 20.80 20.80 19.00 19.00 18.84 18.84 0.00
1431 644 TRT130808T17 TRY 07.11.06 08.11.06 13.08.08 6,494,205,342 1,793,803,049 1,089,647,647 3,674,276,958 434,276,728 4,803,308,999.02 71.491 22.54 22.54 20.89 20.89 22.58 22.58 20.92 20.92 21.40 21.40 19.90 19.90 0.00
1432 1750 TRT070911T19 TRY 21.11.06 22.11.06 07.09.11 3,204,325,565 1,460,000,000 198,740,377 1,057,871,006 80,153,861 2,997,439,400.24 107.175 21.72 21.72 22.90 22.90 21.74 21.74 22.92 22.92 21.58 21.58 22.75 22.75 0.00
1433 1092 TRT251109F13 EUR 28.11.06 29.11.06 25.11.09 1,538,540,000 520,700,000 0 211,430,000 6,010,000 741,108,680.00 10,040.000 4.85 4.85 4.91 4.91 4.98 4.98 5.04 5.04 4.73 4.73 4.78 4.78 0.00
1434 371 TRT121207T13 TRY 05.12.06 06.12.06 12.12.07 1,402,088,917 630,058,281 30,366,339 945,078,316 157,866,423 1,388,158,234.36 82.328 21.06 21.06 21.02 21.02 21.14 21.14 21.10 21.10 20.50 20.50 20.46 20.46 0.00
1435 616 TRT130808T17 TRY 05.12.06 06.12.06 13.08.08 3,071,046,795 1,959,502,995 13,940,585 1,682,795,922 612,840,815 2,931,789,110.92 71.733 23.29 23.29 21.69 21.69 23.34 23.34 21.74 21.74 23.04 23.04 21.48 21.48 0.00
1436 90 TRB040407T13 TRY 28.12.06 04.01.07 04.04.07 4,015,909,859 1,701,513,573 0 0 0 1,625,999,998.68 95.562 18.78 18.78 20.15 20.15 18.90 18.90 20.29 20.29 17.93 17.93 19.18 19.18 0.00
1437 182 TRB180707T14 TRY 16.01.07 17.01.07 18.07.07 7,340,770,070 2,675,107,564 0 0 0 2,437,999,999.56 91.137 19.45 19.45 20.40 20.40 19.52 19.52 20.47 20.47 17.00 17.00 17.72 17.72 0.00
1438 1463 TRT190111T13 TRY 16.01.07 17.01.07 19.01.11 2,299,773,240 1,070,800,000 0 1,112,122,898 109,065,261 2,037,630,842.91 93.344 18.90 18.90 19.79 19.79 18.96 18.96 19.85 19.85 18.82 18.82 19.70 19.70 0.00
1439 672 TRT261108T17 TRY 23.01.07 24.01.07 26.11.08 15,396,895,612 3,616,780,782 2,900,653,668 2,459,089,232 1,122,091,647 6,952,754,058.93 70.984 22.14 22.14 20.40 20.40 22.19 22.19 20.44 20.44 19.00 19.00 17.69 17.69 0.00
1440 1092 TRT200110F17 USD 23.01.07 24.01.07 20.01.10 2,244,380,000 694,630,000 0 1,270,520,000 28,250,000 1,946,266,155.00 9,904.000 5.85 5.85 5.94 5.94 5.90 5.90 5.99 5.99 5.75 5.75 5.83 5.83 0.00
1441 1435 TRT190111T13 TRY 13.02.07 14.02.07 19.01.11 2,196,851,300 585,300,000 0 1,255,460,288 138,214,460 1,696,808,722.46 89.922 17.96 17.96 18.77 18.77 17.99 17.99 18.80 18.80 17.85 17.85 18.64 18.64 0.00
1442 182 TRB220807T17 TRY 19.02.07 21.02.07 22.08.07 5,226,170,898 977,715,977 0 0 0 896,000,000.90 91.642 18.24 18.24 19.07 19.07 18.31 18.31 19.14 19.14 15.75 15.75 16.37 16.37 0.00
1443 644 TRT261108T17 TRY 20.02.07 21.02.07 26.11.08 2,570,414,221 538,178,200 1,192,024,273 295,823,513 37,214,943 1,495,691,521.62 73.824 20.04 20.04 18.71 18.71 20.10 20.10 18.76 18.76 19.50 19.50 18.24 18.24 0.00
1444 1820 TRT150212T15 TRY 20.02.07 21.02.07 15.02.12 9,469,265,330 1,632,024,550 919,881,305 1,547,734,913 0 4,144,736,816.45 101.100 (Reel / Real)  9.72 (Reel / Real)  9.72 (Reel / Real)  9.95 (Reel / Real)  9.95 (Reel / Real)  9.72 (Reel / Real)  9.72 (Reel / Real)  9.95 (Reel / Real)  9.95 (Reel / Real)  9.72 (Reel / Real)  9.72 (Reel / Real)  9.95 (Reel / Real)  9.95 0.00
1445 630 TRT261108T17 TRY 06.03.07 07.03.07 26.11.08 3,600,034,608 1,208,044,432 529,347,870 2,427,905,570 321,093,284 3,133,271,528.47 72.731 21.66 21.66 20.20 20.20 21.70 21.70 20.23 20.23 20.00 20.00 18.74 18.74 0.00
1446 2548 TRT260214T10 TRY 06.03.07 07.03.07 26.02.14 2,333,889,757 1,375,361,880 98,765,432 1,369,299,654 224,518,835 3,106,299,879.34 101.250 21.21 21.21 22.33 22.33 21.42 21.42 22.57 22.57 19.95 19.95 20.95 20.95 0.00
1447 182 TRB120907T18 TRY 13.03.07 14.03.07 12.09.07 6,064,993,483 2,471,266,581 0 0 0 2,262,999,999.64 91.572 18.41 18.41 19.25 19.25 18.48 18.48 19.33 19.33 17.00 17.00 17.72 17.72 0.00
1448 1820 TRT070312T14 TRY 13.03.07 14.03.07 07.03.12 3,130,862,742 1,035,831,137 0 1,153,543,714 109,456,015 2,039,733,631.10 93.165 18.14 18.14 18.96 18.96 18.24 18.24 19.07 19.07 17.66 17.66 18.45 18.45 0.00
1449 1036 TRT200110F17 USD 20.03.07 21.03.07 20.01.10 1,677,690,000 592,960,000 0 761,150,000 0 1,358,819,845.00 10,035.000 5.69 5.69 5.77 5.77 5.77 5.77 5.85 5.85 5.64 5.64 5.72 5.72 0.00
1450 91 TRB040707T10 TRY 03.04.07 04.04.07 04.07.07 2,529,616,787 1,145,987,911 0 0 0 1,097,000,011.92 95.725 17.86 17.86 19.10 19.10 17.90 17.90 19.14 19.14 17.40 17.40 18.57 18.57 0.00
1451 728 TRT010409F10 USD 03.04.07 04.04.07 01.04.09 1,830,550,000 687,450,000 73,360,000 412,590,000 57,130,000 1,106,002,626.00 8,988.000 5.63 5.63 5.48 5.48 5.67 5.67 5.51 5.51 5.39 5.39 5.26 5.26 0.00
1452 658 TRT040209T13 TRY 17.04.07 18.04.07 04.02.09 5,486,364,461 1,922,039,646 998,559,768 1,620,938,400 544,410,741 3,580,017,196.20 72.905 20.56 20.56 19.10 19.10 20.60 20.60 19.13 19.13 17.50 17.50 16.42 16.42 0.00
1453 1785 TRT070312T14 TRY 17.04.07 18.04.07 07.03.12 2,691,018,005 752,601,020 0 1,103,560,503 302,648,107 2,005,944,717.07 97.093 17.37 17.37 18.12 18.12 17.38 17.38 18.13 18.13 17.24 17.24 17.98 17.98 0.00
1454 637 TRT040209T13 TRY 08.05.07 09.05.07 04.02.09 3,717,043,217 1,028,310,542 0 3,047,744,997 190,000,257 3,014,653,007.68 73.960 20.12 20.12 18.81 18.81 20.15 20.15 18.84 18.84 19.00 19.00 17.83 17.83 0.00
1455 2485 TRT260214T10 TRY 08.05.07 09.05.07 26.02.14 2,655,853,579 1,180,886,850 1,360,582,516 1,091,249,390 135,119,919 4,015,459,553.04 106.572 20.73 20.73 21.81 21.81 20.77 20.77 21.84 21.84 20.68 20.68 21.74 21.74 0.00
1456 1757 TRT070312T14 TRY 15.05.07 16.05.07 07.03.12 2,419,828,115 704,700,000 0 351,629,746 179,230,058 1,173,515,213.47 99.218 17.09 17.09 17.82 17.82 17.11 17.11 17.84 17.84 17.03 17.03 17.75 17.75 0.00
1457 1722 TRT150212T15 TRY 29.05.07 30.05.07 15.02.12 1,125,474,000 503,270,000 244,590,780 398,965,193 0 1,219,076,009.30 106.300 (Reel / Real)  9.71 (Reel / Real)  9.71 (Reel / Real)  9.94 (Reel / Real)  9.94 (Reel / Real)  9.71 (Reel / Real)  9.71 (Reel / Real)  9.94 (Reel / Real)  9.94 (Reel / Real)  9.71 (Reel / Real)  9.71 (Reel / Real)  9.94 (Reel / Real)  9.94 0.00
1458 364 TRT110608T11 TRY 12.06.07 13.06.07 11.06.08 5,145,288,748 1,742,067,950 0 1,950,641,893 165,241,884 3,112,293,204.06 84.282 18.65 18.65 18.65 18.65 18.68 18.68 18.68 18.68 18.50 18.50 18.50 18.50 0.00
1459 1729 TRT070312T14 TRY 12.06.07 13.06.07 07.03.12 1,454,815,000 466,900,000 0 263,040,055 36,239,850 741,690,052.89 101.610 16.72 16.72 17.42 17.42 16.74 16.74 17.44 17.44 16.71 16.71 17.41 17.41 0.00
1460 588 TRT040209T13 TRY 26.06.07 27.06.07 04.02.09 5,731,863,978 2,972,407,703 1,022,446,511 1,926,553,606 374,517,491 4,619,857,599.32 76.092 19.45 19.45 18.43 18.43 19.50 19.50 18.47 18.47 18.00 18.00 17.12 17.12 0.00
1461 2436 TRT260214T10 TRY 26.06.07 27.06.07 26.02.14 1,222,663,400 841,630,960 298,315,663 1,138,785,625 0 2,482,564,185.38 108.945 20.87 20.87 21.96 21.96 20.88 20.88 21.97 21.97 20.84 20.84 21.92 21.92 0.00
1462 91 TRB031007T16 TRY 03.07.07 04.07.07 03.10.07 2,684,537,669 1,507,404,382 0 0 0 1,448,999,999.80 96.126 16.12 16.12 17.12 17.12 16.36 16.36 17.39 17.39 15.30 15.30 16.20 16.20 0.00
1463 672 TRT060509T18 TRY 03.07.07 04.07.07 06.05.09 3,639,356,902 1,826,643,100 2,655,082,818 2,713,562,491 403,741,089 5,477,930,569.76 73.896 19.14 19.14 17.80 17.80 19.19 19.19 17.85 17.85 17.00 17.00 15.93 15.93 0.00
1464 1708 TRT070312T14 TRY 03.07.07 04.07.07 07.03.12 831,408,170 395,500,000 0 1,272,080,763 165,578,956 1,839,487,629.44 104.899 15.98 15.98 16.62 16.62 16.00 16.00 16.64 16.64 15.97 15.97 16.61 16.61 0.00
1465 182 TRB160108T11 TRY 17.07.07 18.07.07 16.01.08 5,012,516,529 2,352,832,581 0 0 0 2,172,999,999.91 92.357 16.55 16.55 17.24 17.24 16.77 16.77 17.47 17.47 15.00 15.00 15.56 15.56 0.00
1466 2415 TRT260214T10 TRY 17.07.07 18.07.07 26.02.14 829,942,330 231,500,000 244,288,560 906,187,734 10,724,641 1,518,943,189.50 109.911 20.95 20.95 22.05 22.05 20.97 20.97 22.06 22.06 20.92 20.92 22.01 22.01 0.00
1467 182 TRB200208T14 TRY 20.08.07 22.08.07 20.02.08 2,335,116,394 861,342,465 0 0 0 791,000,000.42 91.833 17.79 17.79 18.58 18.58 17.98 17.98 18.79 18.79 17.39 17.39 18.14 18.14 0.00
1468 1638 TRT150212T15 TRY 21.08.07 22.08.07 15.02.12 64,300,000 33,100,000 608,551,992 36,443,148 1,007,387 697,759,899.06 102.900 (Reel / Real)  10.3 (Reel / Real)  10.3 (Reel / Real)  10.57 (Reel / Real)  10.57 (Reel / Real)  10.3 (Reel / Real)  10.3 (Reel / Real)  10.57 (Reel / Real)  10.57 (Reel / Real)  10.3 (Reel / Real)  10.3 (Reel / Real)  10.57 (Reel / Real)  10.57 0.00
1469 1659 TRT070312T14 TRY 21.08.07 22.08.07 07.03.12 1,107,849,840 631,945,900 0 467,591,941 172,814,599 1,216,302,070.82 99.574 18.50 18.50 19.35 19.35 18.54 18.54 19.40 19.40 16.50 16.50 17.18 17.18 0.00
1470 399 TRT081008T10 TRY 03.09.07 05.09.07 08.10.08 2,592,569,285 1,159,456,315 1,444,738,743 798,796,052 277,788,866 3,000,829,744.82 83.060 18.61 18.61 18.45 18.45 18.65 18.65 18.49 18.49 18.00 18.00 17.85 17.85 0.00
1471 609 TRT060509T18 TRY 04.09.07 05.09.07 06.05.09 3,579,322,091 1,664,491,250 1,585,204,755 1,175,132,101 205,576,920 3,444,976,147.00 75.700 19.19 19.19 18.10 18.10 19.23 19.23 18.14 18.14 18.35 18.35 17.36 17.36 0.00
1472 2366 TRT260214T10 TRY 04.09.07 05.09.07 26.02.14 5,135,692,930 1,500,040,570 64,530,219 1,205,543,644 224,405,693 3,013,890,023.42 100.728 19.08 19.08 19.99 19.99 19.10 19.10 20.01 20.01 18.94 18.94 19.83 19.83 0.00
1473 182 TRB120308T13 TRY 11.09.07 12.09.07 12.03.08 3,497,535,996 2,469,105,212 0 0 0 2,270,999,999.84 91.977 17.45 17.45 18.21 18.21 17.64 17.64 18.42 18.42 16.81 16.81 17.51 17.51 0.00
1476 91 TRB020108T17 TRY 02.10.07 03.10.07 02.01.08 2,023,442,915 935,262,672 0 0 0 898,999,999.40 96.123 16.14 16.14 17.14 17.14 16.21 16.21 17.22 17.22 15.00 15.00 15.86 15.86 0.00
1477 1820 TRT260912T15 TRY 02.10.07 03.10.07 26.09.12 2,360,666,345 1,035,715,395 0 855,668,580 169,538,599 1,953,096,721.66 94.768 15.54 15.54 16.15 16.15 15.58 15.58 16.18 16.18 12.00 12.00 12.36 12.36 0.00
1478 658 TRT050809T16 TRY 16.10.07 17.10.07 05.08.09 4,259,889,767 1,764,247,481 1,312,043,244 1,167,430,167 289,927,210 3,445,705,307.48 76.217 17.26 17.26 16.21 16.21 17.30 17.30 16.24 16.24 16.00 16.00 15.09 15.09 0.00
1481 637 TRT050809T16 TRY 06.11.07 07.11.07 05.08.09 3,702,402,758 1,527,347,730 1,300,728,407 1,545,647,762 0 3,362,520,694.47 76.880 17.18 17.18 16.21 16.21 17.21 17.21 16.23 16.23 16.00 16.00 15.15 15.15 0.00
1482 1561 TRT150212T15 TRY 06.11.07 07.11.07 15.02.12 579,670,000 290,650,000 0 190,549,451 45,880,000 575,570,760.49 109.200 (Reel / Real)  9.04 (Reel / Real)  9.04 (Reel / Real)  9.25 (Reel / Real)  9.25 (Reel / Real)  9.04 (Reel / Real)  9.04 (Reel / Real)  9.25 (Reel / Real)  9.25 (Reel / Real)  9.04 (Reel / Real)  9.04 (Reel / Real)  9.25 (Reel / Real)  9.25 0.00
1485 490 TRT010409F10 USD 27.11.07 28.11.07 01.04.09 606,330,000 309,910,000 106,920,000 190,090,000 60,000 567,654,361.00 9,352.000 5.15 5.15 5.10 5.10 5.20 5.20 5.15 5.15 4.90 4.90 4.86 4.86 0.00
1486 1757 TRT260912T15 TRY 04.12.07 05.12.07 26.09.12 1,154,965,000 498,965,000 0 138,925,193 0 610,111,200.85 95.645 16.05 16.05 16.70 16.70 16.08 16.08 16.73 16.73 15.90 15.90 16.53 16.53 0.00
