AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ
KOTASYON YÖNTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIM İŞLEMLERİ (BİN YTL)
OPEN MARKET OPERATIONS
OUTRIGHT PURCHASES THROUGH QUOTATION (THOUSAND TRY)
İŞLEM             MİNİMUM ORTALAMA MAKSİMUM MİNİMUM ORTALAMA MAKSİMUM
TARİHİ YÖNTEM * VALÖR VADE TANIM NOMİNAL TUTAR NET TUTAR BASİT BASİT BASİT BİLEŞİK BİLEŞİK BİLEŞİK
              FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ
TRANSACTION         MINIMUM AVERAGE MAXIMUM MINIMUM AVERAGE MAXIMUM
DATE METHOD * VALUE DATE MATURITY DATE ISIN NOMINAL AMOUNT AMOUNT NET SIMPLE SIMPLE SIMPLE COMPOUND COMPOUND COMPOUND
              RATE RATE RATE RATE RATE RATE
12.03.1996   12.03.1996 26.06.1996 /4B 1,327.00 1,047.69   91.80 92.95   125.64 127.70
12.03.1996   12.03.1996 10.07.1996 /5B 1,045.00 801.25   92.53 94.00   124.31 126.85
12.03.1996   12.03.1996 16.07.1996 /5B 20.00 15.08   94.45 94.45   126.48 126.48
12.03.1996   12.03.1996 31.07.1996 /5B 1,805.00 1,325.49   93.65 95.55   122.41 125.52
27.03.1996   27.03.1996 29.05.1996 /4B 25.00 21.48   95.01 95.01   141.04 141.04
27.03.1996   27.03.1996 12.06.1996 /4B 325.00 269.34   97.96 98.31   143.63 144.33
27.03.1996   27.03.1996 31.07.1996 /5B 250.00 183.55   104.86 105.00   144.72 144.97
27.03.1996   27.03.1996 07.08.1996 /5B 617.00 447.41   104.02 105.00   141.57 143.29
27.03.1996   27.03.1996 18.09.1996 /6H 1,616.00 1,060.25   109.33 110.01   140.86 141.94
28.03.1996   28.03.1996 10.07.1996 /5B 420.00 326.84   100.03 100.68   141.12 142.34
28.03.1996   28.03.1996 16.07.1996 /5B 850.00 651.63   101.01 102.00   141.53 143.37
28.03.1996   28.03.1996 31.07.1996 /5B 300.00 222.71   101.33 101.50   138.66 138.96
28.03.1996   28.03.1996 07.08.1996 /5B 1,015.00 738.03   103.77 104.00   141.36 141.77
28.03.1996   28.03.1996 04.09.1996 /6B 688.00 470.55   105.42 106.00   137.88 138.83
28.03.1996   28.03.1996 18.09.1996 /6H 310.00 204.47   108.27 108.50   139.41 139.77
02.04.1996   02.04.1996 25.07.1996 /4B 220.00 168.49   97.89 97.95   134.93 135.04
02.04.1996   02.04.1996 31.07.1996 /5B 686.00 518.15   98.53 99.10   134.79 135.80
02.04.1996   02.04.1996 07.08.1996 /5B 973.00 723.00   99.38 99.50   134.79 135.00
02.04.1996   02.04.1996 04.09.1996 /6B 915.00 637.60   102.45 103.00   134.10 135.00
02.04.1996   02.04.1996 18.09.1996 /6H 1,665.00 1,124.85   103.71 104.10   133.26 133.88
17.04.1996   17.04.1996 04.09.1996 /6B 100.00 73.71   93.00 93.00   121.52 121.52
17.04.1996   17.04.1996 09.10.1996 /6B 1,851.00 1,257.72   98.39 99.25   123.89 125.20
17.04.1996   17.04.1996 30.10.1996 /7B 2,579.00 1,671.26   101.14 102.10   124.31 125.70
17.04.1996   17.04.1996 13.11.1996 /7B 3,481.00 2,177.95   103.99 104.70   125.93 126.94
23.05.1996   23.05.1996 14.08.1996 /3B 165.00 139.60   80.00 80.00   108.55 108.55
23.05.1996   23.05.1996 25.09.1996 /5B 440.00 336.20   90.10 90.50   119.30 119.97
23.05.1996   23.05.1996 09.10.1996 /6B 30.00 22.09   94.01 94.01   123.35 123.35
23.05.1996   23.05.1996 30.10.1996 /7B 151.00 106.81   94.38 95.15   120.30 121.50
23.05.1996   23.05.1996 06.11.1996 /6B 530.00 366.70   97.32 99.00   123.66 126.27
23.05.1996   23.05.1996 13.11.1996 /7B 770.00 525.62   97.53 98.00   122.76 123.48
24.05.1996   24.05.1996 25.09.1996 /5B 250.00 190.26   92.42 92.50   123.39 123.53
24.05.1996   24.05.1996 09.10.1996 /6B 415.00 306.00   94.22 94.50   123.88 124.34
24.05.1996   24.05.1996 30.10.1996 /7B 4,509.00 3,175.17   96.43 98.50   123.69 126.96
24.05.1996   24.05.1996 06.11.1996 /6B 2,897.00 2,003.84   98.00 99.70   124.89 127.55
24.05.1996   24.05.1996 13.11.1996 /7B 2,806.00 1,918.13   97.66 99.20   123.13 125.49
28.05.1996   28.05.1996 14.08.1996 /3B 310.00 263.54   82.50 82.60   113.79 113.97
28.05.1996   28.05.1996 25.09.1996 /5B 55.00 42.23   91.94 92.30   123.30 123.91
28.05.1996   28.05.1996 09.10.1996 /6B 25.00 18.51   95.60 95.60   126.91 126.91
30.05.1996   30.05.1996 28.08.1996 /3B 165.00 136.38   85.11 85.70   116.54 117.60
30.05.1996   30.05.1996 18.09.1996 /6H 5.00 3.91   92.00 92.00   125.06 125.06
30.05.1996   30.05.1996 25.09.1996 /5B 180.00 138.28   93.32 93.85   126.05 126.97
30.05.1996   30.05.1996 09.10.1996 /6B 259.00 191.14   98.17 99.35   131.66 133.69
30.05.1996   30.05.1996 30.10.1996 /7B 297.00 208.71   100.91 101.50   132.00 132.96
30.05.1996   30.05.1996 06.11.1996 /6B 261.00 180.86   101.09 101.65   130.90 131.79
30.05.1996   30.05.1996 13.11.1996 /7B 485.00 331.17   101.52 101.65   130.21 130.42
31.05.1996   31.05.1996 28.08.1996 /3B 790.00 654.19   85.14 85.60   116.76 117.59
31.05.1996   31.05.1996 18.09.1996 /6H 262.00 205.54   91.14 91.50   123.73 124.36
31.05.1996   31.05.1996 25.09.1996 /5B 335.00 258.21   92.78 92.90   125.30 125.51
31.05.1996   31.05.1996 09.10.1996 /6B 805.00 596.70   97.26 97.60   130.31 130.89
31.05.1996   31.05.1996 30.10.1996 /7B 2,791.00 1,968.43   100.35 100.80   131.28 132.02
31.05.1996   31.05.1996 06.11.1996 /6B 60.00 41.67   101.00 101.01   130.95 130.97
31.05.1996   31.05.1996 13.11.1996 /7B 90.00 61.75   100.60 100.60   128.96 128.96
18.06.1996   18.06.1996 13.11.1996 /7B 659.00 474.48   95.91 96.01   124.83 124.99
01.07.1996   01.07.1996 02.10.1996 /4BKV 62.00 50.96   85.00 85.00   115.85 115.85
01.07.1996   01.07.1996 09.10.1996 /6BKV 25.00 20.09   89.10 89.10   121.94 121.94
01.07.1996   01.07.1996 30.10.1996 /7BKV 940.00 715.80   94.51 94.70   127.54 127.87
01.07.1996   01.07.1996 06.11.1996 /6B 50.00 37.51   95.00 95.00   127.04 127.04
01.07.1996   01.07.1996 20.11.1996 /5BKV 207.00 150.37   96.80 97.50   127.40 128.56
02.07.1996   02.07.1996 14.08.1996 /3B 1,040.00 954.99   75.57 77.00   106.25 108.98
02.07.1996   02.07.1996 04.09.1996 /6BKV 1,020.00 895.36   79.39 80.00   110.28 111.41
02.07.1996   02.07.1996 25.09.1996 /5BKV 120.00 99.68   87.52 87.55   121.78 121.84
02.07.1996   02.07.1996 02.10.1996 /4BKV 596.00 486.52   89.28 90.00   123.73 125.05
02.07.1996   02.07.1996 09.10.1996 /6BKV 388.00 311.65   90.32 91.15   124.31 125.81
02.07.1996   02.07.1996 30.10.1996 /7BKV 1,964.00 1,496.09   95.13 95.65   128.81 129.72
02.07.1996   02.07.1996 06.11.1996 /6B 940.00 705.37   95.60 95.75   128.26 128.51
02.07.1996   02.07.1996 13.11.1996 /7BKV 145.00 107.40   95.34 95.50   126.48 126.75
02.07.1996   02.07.1996 20.11.1996 /5BKV 1,678.00 1,217.70   97.85 98.20   129.33 129.91
12.07.1996   12.07.1996 25.09.1996 /5BKV 209.00 178.90   81.88 82.00   113.14 113.36
12.07.1996   12.07.1996 09.10.1996 /6BKV 80.00 66.13   86.00 86.00   118.31 118.31
12.07.1996   12.07.1996 30.10.1996 /7BKV 10.00 7.87   90.00 90.00   121.74 121.74
12.07.1996   12.07.1996 20.11.1996 /5BKV 5.00 3.73   95.00 95.00   126.47 126.47
15.07.1996   15.07.1996 22.01.1997 /6BKV 675.00 430.90   108.24 109.25   135.76 137.28
18.11.1996   18.11.1996 09.04.1997 /7BKV 347.00 253.80   94.45 95.00   123.54 124.44
18.11.1996   18.11.1996 04.06.1997 /8BKV 6,630.00 4,269.40   101.92 102.25   125.09 125.57
18.11.1996   18.11.1996 30.10.1997 /12T 462.00 216.10   120.05 121.00   122.91 123.90
16.12.1996   16.12.1996 07.05.1997 /7BKV 100.00 74.05   90.10 90.10   116.49 116.49
16.12.1996   16.12.1996 06.08.1997 /9BS 395.00 229.09   100.25 100.25   117.04 117.04
05.02.1997   05.02.1997 09.04.1997 /7BKV 60.00 53.90   65.00 65.00   85.16 85.16
05.02.1997   05.02.1997 04.06.1997 /8BKV 3,810.00 3,117.70   68.80 68.10   84.97 86.03
05.02.1997   05.02.1997 19.11.1997 /10BS 5,300.00 3,086.00   80.00 79.34   85.25 86.01
06.02.1997   06.02.1997 04.06.1997 /8BKV 750.00 614.70   68.20 68.07   85.01 85.21
06.02.1997   06.02.1997 19.11.1997 /10BS 500.00 292.00   79.00 79.00   84.95 84.95
06.02.1997   06.02.1997 19.11.1997 /10BS 40.00 23.20   80.80 80.80   87.01 87.01
07.02.1997   07.02.1997 19.11.1997 /10BS 7,500.00 4,331.40   81.60 81.60   88.01 88.01
07.02.1997   07.02.1997 30.10.1997 /12T 100.00 63.23   80.10 80.10   88.02 88.02
17.02.1997   17.02.1997 04.06.1997 /8BKV 2,000.00 1,654.40   71.25 71.25   90.99 90.99
17.02.1997   17.02.1997 30.10.1997 /12T 5,000.00 3,181.70   81.80 81.80   90.98 90.98
17.02.1997   17.02.1997 19.11.1997 /10BS 7,970.00 4,624.80   84.25 83.54   91.17 92.00
17.02.1997   17.02.1997 26.11.1997 /10BS 2,810.00 1,606.00   85.00 84.22   91.31 92.21
17.02.1997   17.02.1997 11.02.1998 /13TS 7,760.00 3,800.00   91.45 90.54   91.07 91.99
27.11.2000   28.11.2000 22.08.2001 /16T 244,800.00 190,863.68 41.99 38.63 38.10   40.53 39.95
İMKB                      İMKB'de kotasyon yolu ile gerçekleştirilen işlemler.
                              (ISE - Transactions through Istanbul Stock Exchange)
KOTASYON            Merkez Bankası Repo (Borç Verme) Faiz oranından direkt olarak tüm APİ katılımcılarına açık olan işlemler
                              (QUOTATION - Direct Transactions open to all OMO participants)
PD                          Sadece Piyasa Yapıcısı Bankalar
                              (Available to only Primary Dealers)