BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ TÜRK LİRASI KARŞILIĞI DÖVİZ İŞLEM HACİMLERİ
(MİLYON AMERİKAN DOLARI)
TARİH DÖVİZ  EFEKTİF4
  Yurtiçi İnterbank1   Yurtiçi Müşteriler2   Yurtdışı Müşteriler3       Toplam      
  Spot5  Vadeli6     Spot5  Vadeli6     Spot5  Vadeli6     Spot5  Vadeli6        
01.04.2004           700                 40              851                   9            1,156                 400           2,707           450                 31   
02.04.2004           746               123              933                   5            1,016                 334           2,694           462                 32   
05.04.2004           498                 69              850                 19            1,132                 220           2,479           308                 47   
06.04.2004           725                 65              770                 38            1,386                 234           2,880           337                 42   
07.04.2004           727                 80              869                 30               925                 322           2,521           432                 40   
08.04.2004         1,590                 89              923                 47            1,777                 412           4,291           548                 46   
09.04.2004           687                  7              721               114               515                 160           1,922           282                 31   
12.04.2004           884                 28              747                 36               749                   74           2,380           139                 54   
13.04.2004           881                 45              711                 14            1,064              1,047           2,656        1,107                 38   
14.04.2004         1,265                 51              823                   9            1,315              1,123           3,402        1,183                 42   
15.04.2004         1,197                 34              830                 14            1,005              1,084           3,033        1,132                 41   
16.04.2004           650                  8              866                   7               550                 514           2,066           528                 34   
19.04.2004           565                 50           1,125                 12               514                 849           2,204           911                 39   
20.04.2004           844                 37              989                   7               412                 958           2,245        1,001                 40   
21.04.2004         1,175                 72              976                 33               580                 905           2,731        1,010                 39   
22.04.2004           936                 75              954                 32               431              1,314           2,321        1,422                 44   
26.04.2004           720                 -             1,099                 15               696                 821           2,516           836                 52   
27.04.2004         1,220                 17           1,033                 40               933                 774           3,186           831                 65   
28.04.2004           947                 56              869                   8               472                 444           2,288           509                 46   
29.04.2004           996                 54              976                 46               758                 824           2,730           924                 48   
30.04.2004           974               128           1,325                 17               564                 446           2,863           592                 51   
                   
GÜNLÜK ORTALAMA           901                 54              916                 26               855                 631           2,672           712                 43   
 
 
 
1 Yurtiçi banka ve özel finans kurumlarının birbirleri ile gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı (işlemler çift taraflı olup, TCMB ile yapılan işlemler de bu grupta yer almaktadır),  
2 Yurtiçi banka ve özel finans kurumlarının, yurtiçinde yerleşik yetkili müesseseler, kurumsal ve bireysel müşteriler ile gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı,  
3 Yurtiçi banka ve özel finans kurumlarının, yurtdışı merkez ve şubeler ile yurtdışı kuruluş ve müşterilerle gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı,  
4 Yurtiçi banka ve özel finans kurumlarının gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı efektif alım ve satım işlemleri toplamı,  
5 Spot işlemler, yurtiçi banka ve özel finans kurumlarının gerçekleştirdikleri, iki güne kadar valörlü Türk lirası karşılığı döviz işlemlerini ifade etmektedir.  
   (Spot işlemler daha önce sözleşmesi yapılmış vadeli döviz işlemlerine ilişkin alım ve satımları içermemektedir.)  
6 Vadeli işlemler, yurtiçi banka ve özel finans kurumlarının işlem tarihi (sözleşmenin yapıldığı tarih) itibariyle, Türk lirası karşılığı vadeli döviz (forward, futures, swap, opsiyon ve diğer türev ürünler) işlemlerini ifade etmektedir.