GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ KURLARIN BELİRLENMESİNDE ESAS ALINAN TRL/USD VE USD/EUR KURLARI
TRL/USD AND USD/EUR RATES THAT ARE BASED TO DETERMINE THE INDICATIVE EXCHANGE RATES
TARİH 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30
DATE TRL/USD USD/EUR TRL/USD USD/EUR TRL/USD USD/EUR TRL/USD USD/EUR TRL/USD USD/EUR TRL/USD USD/EUR
01.04.2002 1,353,911 0.8743 1,352,155 0.8741 1,349,705 0.8736 1,349,614 0.8738 1,347,963 0.8739 1,343,810 0.8739
02.04.2002 1,335,094 0.8781 1,337,073 0.8784 1,335,716 0.8778 1,338,673 0.8779 1,336,758 0.8784 1,336,591 0.8783
03.04.2002 1,338,758 0.8795 1,339,095 0.8789 1,337,487 0.8789 1,337,318 0.8792 1,332,648 0.8803 1,325,094 0.8802
04.04.2002 1,323,359 0.8817 1,321,093 0.8817 1,317,580 0.8816 1,317,587 0.8818 1,317,167 0.8821 1,318,833 0.8820
05.04.2002 1,314,823 0.8787 1,313,959 0.8790 1,313,152 0.8790 1,308,761 0.8790 1,311,436 0.8790 1,307,602 0.8785
08.04.2002 1,307,291 0.8777 1,312,833 0.8772 1,313,606 0.8772 1,311,865 0.8775 1,316,138 0.8780 1,314,196 0.8775
09.04.2002 1,314,128 0.8746 1,315,456 0.8753 1,312,454 0.8757 1,308,113 0.8773 1,307,865 0.8764 1,308,594 0.8764
10.04.2002 1,311,992 0.8819 1,309,465 0.8813 1,305,089 0.8812 1,303,577 0.8808 1,302,961 0.8807 1,300,900 0.8791
11.04.2002 1,299,460 0.8806 1,298,506 0.8802 1,297,471 0.8804 1,294,650 0.8801 1,295,886 0.8795 1,292,588 0.8798
12.04.2002 1,289,161 0.8806 1,286,305 0.8810 1,283,239 0.8807 1,287,088 0.8802 1,301,897 0.8799 1,308,798 0.8803
15.04.2002 1,310,481 0.8820 1,307,960 0.8816 1,297,946 0.8811 1,304,426 0.8808 1,302,645 0.8806 1,305,350 0.8801
16.04.2002 1,294,855 0.8798 1,295,612 0.8805 1,293,100 0.8802 1,291,935 0.8800 1,293,900 0.8801 1,295,656 0.8801
17.04.2002 1,298,258 0.8854 1,303,250 0.8875 1,305,435 0.8873 1,307,400 0.8886 1,307,062 0.8874 1,307,808 0.8875
18.04.2002 1,303,047 0.8906 1,306,075 0.8899 1,305,471 0.8896 1,305,996 0.8887 1,304,497 0.8890 1,303,385 0.8893
19.04.2002 1,306,473 0.8908 1,308,135 0.8902 1,305,893 0.8915 1,304,418 0.8915 1,304,467 0.8895 1,302,523 0.8890
22.04.2002 1,315,534 0.8888 1,314,386 0.8892 1,316,418 0.8898 1,318,508 0.8886 1,323,864 0.8876 1,323,483 0.8880
24.04.2002 1,326,682 0.8881 1,335,508 0.8888 1,345,902 0.8894 1,342,623 0.8895 1,337,648 0.8895 1,338,689 0.8894
25.04.2002 1,354,745 0.8953 1,355,150 0.8956 1,352,259 0.8963 1,354,020 0.8982 1,355,057 0.8980 1,367,216 0.8969
26.04.2002 1,366,282 0.8976 1,366,794 0.8970 1,361,625 0.8964 1,356,063 0.8973 1,354,990 0.8971 1,350,431 0.8968
29.04.2002 1,342,464 0.9018 1,339,257 0.9017 1,338,385 0.9039 1,336,800 0.9036 1,335,148 0.9039 1,335,248 0.9043
30.04.2002 1,335,177 0.9031 1,336,777 0.9036 1,337,388 0.9017 1,339,607 0.9011 1,340,150 0.9010 1,340,750 0.9020
01.05.2002 1,344,742 0.9003 1,353,234 0.9010 1,352,778 0.9010 1,358,081 0.9007 1,367,541 0.9004 1,367,069 0.9010
02.05.2002 1,373,724 0.9058 1,367,160 0.9056 1,369,403 0.9059 1,369,400 0.9043 1,368,578 0.9033 1,363,710 0.9030
03.05.2002 1,358,369 0.9040 1,366,258 0.9055 1,362,175 0.9062 1,362,327 0.9063 1,364,724 0.9074 1,365,500 0.9089
06.05.2002 1,382,860 0.9147 1,379,090 0.9148 1,371,237 0.9149 1,375,767 0.9143 1,378,884 0.9143 1,377,907 0.9148
07.05.2002 1,372,767 0.9158 1,373,642 0.9149 1,373,260 0.9147 1,372,960 0.9160 1,374,412 0.9131 1,373,688 0.9118
08.05.2002 1,373,568 0.9113 1,372,740 0.9104 1,373,761 0.9106 1,374,237 0.9093 1,375,440 0.9093 1,377,450 0.9091
09.05.2002 1,375,436 0.9048 1,382,326 0.9052 1,378,248 0.9061 1,379,868 0.9067 1,382,371 0.9065 1,382,498 0.9067
10.05.2002 1,385,153 0.9142 1,385,273 0.9137 1,383,152 0.9139 1,374,839 0.9133 1,377,748 0.9128 1,378,145 0.9115
13.05.2002 1,378,028 0.9165 1,381,906 0.9155 1,382,945 0.9156 1,385,556 0.9157 1,387,222 0.9140 1,393,473 0.9119
14.05.2002 1,391,016 0.9069 1,391,229 0.9062 1,386,739 0.9075 1,396,141 0.9065 1,398,681 0.9064 1,400,521 0.9045
15.05.2002 1,397,205 0.9024 1,396,230 0.9028 1,388,762 0.9028 1,389,750 0.9026 1,388,570 0.9030 1,392,085 0.9032
16.05.2002 1,399,388 0.9123 1,397,236 0.9122 1,396,403 0.9115 1,397,672 0.9109 1,403,577 0.9125 1,407,045 0.9130
17.05.2002 1,406,605 0.9150 1,404,698 0.9131 1,404,834 0.9149 1,404,568 0.9141 1,420,354 0.9149 1,443,539 0.9174
20.05.2002 1,429,652 0.9203 1,428,784 0.9227 1,430,948 0.9203 1,432,270 0.9195 1,432,238 0.9216 1,432,693 0.9190
21.05.2002 1,416,595 0.9194 1,419,050 0.9201 1,420,233 0.9199 1,422,628 0.9194 1,421,265 0.9202 1,420,164 0.9214
22.05.2002 1,414,690 0.9241 1,413,516 0.9242 1,412,857 0.9268 1,411,443 0.9263 1,410,768 0.9258 1,410,204 0.9265
23.05.2002 1,420,313 0.9247 1,417,633 0.9268 1,415,455 0.9252 1,416,271 0.9253 1,416,656 0.9237 1,415,604 0.9201
24.05.2002 1,409,955 0.9203 1,411,998 0.9190 1,411,900 0.9175 1,412,227 0.9183 1,412,157 0.9186 1,411,219 0.9190
27.05.2002 1,408,218 0.9194 1,408,417 0.9208 1,407,645 0.9206 1,406,425 0.9207 1,404,838 0.9193 1,403,778 0.9185
28.05.2002 1,394,136 0.9227 1,397,174 0.9252 1,410,024 0.9269 1,407,998 0.9255 1,402,220 0.9255 1,403,343 0.9262
29.05.2002 1,417,035 0.9285 1,417,929 0.9280 1,415,997 0.9303 1,415,615 0.9312 1,416,581 0.9312 1,417,575 0.9301
30.05.2002 1,414,896 0.9386 1,409,855 0.9374 1,418,077 0.9369 1,419,428 0.9366 1,429,172 0.9368 1,426,822 0.9372
31.05.2002 1,432,188 0.9377 1,444,323 0.9372 1,447,360 0.9375 1,446,630 0.9384 1,450,525 0.9381 1,448,648 0.9380
03.06.2002 1,459,639 0.9317 1,464,950 0.9320 1,464,147 0.9321 1,463,461 0.9325 1,461,870 0.9316 1,460,205 0.9319
04.06.2002 1,445,766 0.9418 1,448,231 0.9435 1,440,615 0.9442 1,441,965 0.9444 1,445,100 0.9447 1,437,764 0.9428
05.06.2002 1,436,491 0.9393 1,437,880 0.9383 1,441,673 0.9369 1,441,473 0.9385 1,440,770 0.9371 1,437,706 0.9382
06.06.2002 1,436,884 0.9349 1,439,228 0.9365 1,439,057 0.9374 1,439,946 0.9379 1,443,378 0.9392 1,446,835 0.9384
07.06.2002 1,456,888 0.9475 1,453,588 0.9454 1,450,819 0.9457 1,451,545 0.9443 1,449,415 0.9453 1,450,833 0.9432
10.06.2002 1,472,813 0.9408 1,472,044 0.9437 1,469,498 0.9439 1,467,706 0.9455 1,471,048 0.9457 1,474,855 0.9466
11.06.2002 1,474,632 0.9454 1,480,645 0.9463 1,499,227 0.9458 1,499,902 0.9443 1,505,808 0.9435 1,510,594 0.9426
12.06.2002 1,536,346 0.9487 1,530,156 0.9496 1,531,168 0.9487 1,533,858 0.9481 1,541,820 0.9456 1,550,153 0.9460
13.06.2002 1,550,990 0.9428 1,541,690 0.9413 1,549,367 0.9409 1,556,138 0.9414 1,554,841 0.9420 1,547,467 0.9427
14.06.2002 1,546,081 0.9440 1,547,955 0.9433 1,547,676 0.9452 1,548,596 0.9477 1,558,102 0.9494 1,559,360 0.9483
17.06.2002 1,586,679 0.9456 1,581,848 0.9448 1,582,781 0.9429 1,590,348 0.9435 1,596,172 0.9426 1,595,245 0.9415
18.06.2002 1,590,185 0.9459 1,591,423 0.9475 1,592,490 0.9469 1,595,546 0.9472 1,589,320 0.9479 1,574,269 0.9478
19.06.2002 1,570,618 0.9542 1,577,576 0.9560 1,586,262 0.9561 1,578,569 0.9573 1,567,620 0.9565 1,545,000 0.9561
20.06.2002 1,527,500 0.9581 1,533,462 0.9579 1,540,843 0.9591 1,540,878 0.9585 1,535,998 0.9587 1,550,396 0.9616
21.06.2002 1,576,798 0.9666 1,574,007 0.9661 1,565,250 0.9644 1,575,976 0.9638 1,578,143 0.9650 1,570,643 0.9640
24.06.2002 1,562,702 0.9741 1,569,088 0.9774 1,570,997 0.9786 1,587,898 0.9781 1,585,207 0.9793 1,591,568 0.9770
25.06.2002 1,580,766 0.9727 1,583,304 0.9714 1,576,650 0.9714 1,575,628 0.9708 1,576,136 0.9706 1,584,185 0.9719
26.06.2002 1,638,288 0.9891 1,636,672 0.9893 1,627,925 0.9893 1,629,985 0.9919 1,641,179 0.9913 1,641,583 0.9923
27.06.2002 1,617,458 0.9845 1,618,108 0.9865 1,629,068 0.9858 1,598,479 0.9836 1,602,070 0.9839 1,597,595 0.9813
28.06.2002 1,573,859 0.9904 1,570,887 0.9927 1,575,605 0.9932 1,577,450 0.9977 1,580,741 0.9979 1,581,726 0.9944
01.07.2002 1,568,384 0.9962 1,575,748 0.9936 1,586,910 0.9919 1,591,003 0.9904 1,580,354 0.9895 1,582,041 0.9903
02.07.2002 1,581,579 0.9826 1,583,525 0.9830 1,582,586 0.9807 1,592,736 0.9825 1,596,359 0.9842 1,614,042 0.9827
03.07.2002 1,636,586 0.9787 1,654,509 0.9793 1,647,735 0.9790 1,644,234 0.9823 1,635,528 0.9793 1,635,010 0.9777
04.07.2002 1,614,480 0.9773 1,617,183 0.9760 1,619,353 0.9764 1,627,281 0.9767 1,628,088 0.9770 1,623,748 0.9785
05.07.2002 1,637,810 0.9742 1,632,000 0.9739 1,629,355 0.9733 1,624,235 0.9737 1,601,961 0.9731 1,599,342 0.9749
08.07.2002 1,676,028 0.9859 1,657,148 0.9855 1,657,048 0.9850 1,664,593 0.9848 1,659,608 0.9838 1,659,783 0.9828
09.07.2002 1,685,556 0.9893 1,682,963 0.9895 1,666,123 0.9894 1,668,372 0.9896 1,672,406 0.9935 1,660,591 0.9933
10.07.2002 1,659,219 0.9955 1,659,948 0.9955 1,663,283 0.9932 1,665,473 0.9939 1,665,906 0.9932 1,666,469 0.9891
11.07.2002 1,643,915 0.9866 1,645,205 0.9870 1,644,660 0.9854 1,645,287 0.9858 1,654,609 0.9844 1,680,113 0.9851
12.07.2002 1,668,548 0.9869 1,668,936 0.9898 1,660,909 0.9877 1,662,335 0.9874 1,659,231 0.9889 1,658,894 0.9881
15.07.2002 1,683,761 0.9956 1,682,461 0.9960 1,683,369 0.9959 1,685,078 0.9978 1,686,133 1.0026 1,690,670 1.0024
16.07.2002 1,676,731 1.0053 1,680,158 1.0068 1,685,706 1.0123 1,693,107 1.0134 1,692,306 1.0133 1,693,123 1.0121
17.07.2002 1,672,090 1.0112 1,673,655 1.0105 1,671,623 1.0092 1,670,779 1.0092 1,665,102 1.0059 1,653,576 1.0072
18.07.2002 1,649,862 1.0070 1,652,050 1.0058 1,656,905 1.0045 1,659,288 1.0058 1,664,776 1.0051 1,649,588 1.0056
19.07.2002 1,672,482 1.0155 1,675,571 1.0150 1,667,922 1.0144 1,666,659 1.0148 1,664,810 1.0153 1,666,750 1.0155
22.07.2002 1,683,507 1.0094 1,680,834 1.0109 1,678,830 1.0114 1,677,607 1.0107 1,675,895 1.0083 1,672,305 1.0090
23.07.2002 1,675,931 0.9937 1,678,307 0.9906 1,676,474 0.9899 1,674,933 0.9907 1,678,581 0.9910 1,678,205 0.9928
24.07.2002 1,681,369 0.9907 1,685,540 0.9883 1,691,074 0.9889 1,690,920 0.9897 1,688,352 0.9911 1,689,359 0.9917
25.07.2002 1,689,515 0.9997 1,686,248 1.0004 1,686,760 1.0018 1,684,078 0.9992 1,684,609 1.0011 1,685,833 1.0017
26.07.2002 1,683,183 1.0007 1,685,220 1.0003 1,686,526 1.0006 1,686,918 1.0013 1,685,285 1.0006 1,681,780 0.9998
29.07.2002 1,702,183 0.9875 1,701,931 0.9873 1,696,974 0.9854 1,692,293 0.9816 1,693,695 0.9819 1,692,239 0.9828
30.07.2002 1,690,850 0.9807 1,688,054 0.9815 1,689,497 0.9822 1,690,904 0.9843 1,690,730 0.9845 1,689,839 0.9840
31.07.2002 1,697,531 0.9804 1,696,382 0.9787 1,695,617 0.9803 1,695,339 0.9793 1,696,332 0.9765 1,696,813 0.9801
01.08.2002 1,682,702 0.9752 1,684,783 0.9736 1,679,998 0.9734 1,680,645 0.9732 1,683,043 0.9742 1,684,954 0.9757
02.08.2002 1,661,221 0.9866 1,660,767 0.9874 1,656,270 0.9874 1,652,818 0.9919 1,649,156 0.9892 1,648,550 0.9896
05.08.2002 1,628,806 0.9811 1,624,554 0.9837 1,628,012 0.9864 1,628,486 0.9854 1,630,507 0.9842 1,632,976 0.9846
06.08.2002 1,647,777 0.9753 1,659,363 0.9694 1,651,771 0.9678 1,648,895 0.9687 1,651,702 0.9687 1,647,568 0.9666
07.08.2002 1,639,533 0.9695 1,639,123 0.9677 1,640,635 0.9675 1,639,168 0.9677 1,638,395 0.9688 1,631,389 0.9695
08.08.2002 1,621,729 0.9711 1,624,086 0.9695 1,628,418 0.9707 1,628,248 0.9684 1,630,403 0.9682 1,630,948 0.9687
09.08.2002 1,637,525 0.9705 1,643,705 0.9692 1,644,645 0.9740 1,644,217 0.9716 1,639,509 0.9723 1,641,924 0.9719
12.08.2002 1,657,043 0.9728 1,654,223 0.9726 1,651,921 0.9739 1,644,805 0.9747 1,644,392 0.9763 1,637,555 0.9784
13.08.2002 1,644,970 0.9774 1,640,705 0.9767 1,640,668 0.9788 1,638,810 0.9792 1,638,677 0.9782 1,635,307 0.9788
14.08.2002 1,640,198 0.9866 1,639,100 0.9882 1,637,859 0.9882 1,636,652 0.9881 1,637,445 0.9870 1,633,941 0.9849
15.08.2002 1,631,714 0.9760 1,639,304 0.9770 1,645,510 0.9762 1,658,923 0.9772 1,654,718 0.9780 1,660,786 0.9788
16.08.2002 1,640,430 0.9789 1,642,090 0.9794 1,638,833 0.9810 1,639,010 0.9813 1,638,396 0.9826 1,635,509 0.9820
19.08.2002 1,644,333 0.9854 1,645,376 0.9829 1,643,973 0.9831 1,643,310 0.9807 1,644,217 0.9800 1,642,081 0.9785
20.08.2002 1,637,552 0.9786 1,636,852 0.9805 1,633,685 0.9789 1,633,634 0.9767 1,632,677 0.9769 1,630,890 0.9792
21.08.2002 1,628,576 0.9823 1,628,092 0.9809 1,634,270 0.9806 1,632,522 0.9791 1,631,980 0.9768 1,628,142 0.9767
22.08.2002 1,628,715 0.9768 1,629,817 0.9769 1,630,379 0.9769 1,630,294 0.9769 1,631,281 0.9763 1,635,089 0.9765
23.08.2002 1,645,489 0.9683 1,637,783 0.9692 1,636,462 0.9675 1,635,418 0.9685 1,636,248 0.9697 1,636,375 0.9715
26.08.2002 1,635,315 0.9693 1,635,852 0.9697 1,632,739 0.9706 1,633,454 0.9712 1,632,584 0.9702 1,632,974 0.9697
27.08.2002 1,632,194 0.9743 1,632,395 0.9755 1,628,974 0.9749 1,630,315 0.9765 1,631,248 0.9767 1,634,567 0.9753
28.08.2002 1,635,974 0.9795 1,635,270 0.9811 1,634,898 0.9809 1,633,908 0.9802 1,632,095 0.9811 1,629,813 0.9826
29.08.2002 1,631,159 0.9857 1,630,816 0.9859 1,629,511 0.9858 1,628,609 0.9852 1,627,606 0.9848 1,627,300 0.9847
02.09.2002 1,632,886 0.9822 1,631,215 0.9819 1,626,117 0.9823 1,626,248 0.9826 1,624,069 0.9826 1,622,257 0.9825
03.09.2002 1,621,800 0.9874 1,616,588 0.9883 1,617,806 0.9931 1,622,863 0.9921 1,622,938 0.9916 1,622,998 0.9914
04.09.2002 1,627,954 0.9947 1,634,763 0.9938 1,629,816 0.9933 1,629,340 0.9927 1,627,942 0.9928 1,626,890 0.9944
05.09.2002 1,630,105 0.9964 1,626,340 0.9978 1,625,882 0.9986 1,625,507 0.9962 1,626,304 0.9978 1,625,738 0.9976
06.09.2002 1,626,513 0.9915 1,625,125 0.9922 1,623,120 0.9918 1,620,725 0.9918 1,622,784 0.9917 1,621,476 0.9895
09.09.2002 1,628,007 0.9826 1,636,148 0.9795 1,636,996 0.9818 1,640,367 0.9797 1,638,754 0.9794 1,640,133 0.9797
10.09.2002 1,652,974 0.9811 1,649,975 0.9764 1,660,938 0.9773 1,675,405 0.9766 1,681,632 0.9752 1,680,017 0.9762
11.09.2002 1,671,766 0.9754 1,672,728 0.9761 1,670,331 0.9751 1,656,233 0.9755 1,655,705 0.9749 1,654,350 0.9748
12.09.2002 1,654,598 0.9782 1,663,255 0.9768 1,664,769 0.9779 1,664,930 0.9763 1,663,869 0.9763 1,661,432 0.9753
13.09.2002 1,667,302 0.9812 1,667,043 0.9808 1,664,123 0.9818 1,664,806 0.9817 1,665,146 0.9814 1,653,358 0.9809
16.09.2002 1,666,168 0.9675 1,668,841 0.9681 1,670,941 0.9695 1,672,398 0.9688 1,671,721 0.9690 1,673,986 0.9692
17.09.2002 1,667,921 0.9657 1,672,402 0.9638 1,672,803 0.9626 1,673,410 0.9639 1,669,728 0.9644 1,670,880 0.9637
18.09.2002 1,663,869 0.9720 1,667,565 0.9736 1,666,789 0.9722 1,668,158 0.9722 1,667,204 0.9731 1,667,600 0.9721
19.09.2002 1,672,412 0.9806 1,671,705 0.9789 1,667,343 0.9796 1,666,984 0.9804 1,666,912 0.9810 1,662,739 0.9809
20.09.2002 1,665,891 0.9848 1,662,274 0.9855 1,657,911 0.9819 1,657,168 0.9817 1,658,072 0.9813 1,657,236 0.9796
23.09.2002 1,659,903 0.9812 1,657,114 0.9845 1,656,302 0.9849 1,656,425 0.9847 1,655,741 0.9848 1,656,611 0.9824
24.09.2002 1,664,111 0.9773 1,664,090 0.9774 1,661,725 0.9774 1,659,060 0.9777 1,657,558 0.9786 1,655,430 0.9826
25.09.2002 1,656,669 0.9828 1,655,233 0.9824 1,655,390 0.9822 1,653,144 0.9812 1,651,713 0.9781 1,649,019 0.9772
26.09.2002 1,656,171 0.9782 1,656,442 0.9795 1,653,997 0.9796 1,653,986 0.9783 1,658,379 0.9793 1,658,283 0.9783
27.09.2002 1,658,197 0.9777 1,656,966 0.9782 1,655,172 0.9779 1,655,107 0.9771 1,655,873 0.9782 1,658,413 0.9771
30.09.2002 1,660,641 0.9835 1,657,214 0.9835 1,657,145 0.9829 1,657,548 0.9855 1,657,198 0.9843 1,660,748 0.9870
01.10.2002 1,662,277 0.9879 1,663,483 0.9879 1,666,023 0.9881 1,666,100 0.9877 1,663,100 0.9855 1,663,787 0.9858
02.10.2002 1,645,429 0.9834 1,645,340 0.9823 1,646,120 0.9836 1,645,652 0.9826 1,645,545 0.9826 1,642,298 0.9844
03.10.2002 1,638,733 0.9888 1,638,409 0.9884 1,638,055 0.9877 1,637,808 0.9887 1,638,475 0.9891 1,638,635 0.9899
04.10.2002 1,641,896 0.9865 1,639,802 0.9858 1,639,148 0.9876 1,638,094 0.9859 1,637,114 0.9867 1,635,458 0.9887
07.10.2002 1,649,145 0.9783 1,648,242 0.9796 1,645,950 0.9798 1,646,196 0.9795 1,646,802 0.9787 1,646,873 0.9803
08.10.2002 1,654,740 0.9812 1,651,774 0.9798 1,649,964 0.9808 1,647,344 0.9800 1,646,615 0.9801 1,646,525 0.9795
09.10.2002 1,647,947 0.9793 1,647,690 0.9782 1,648,042 0.9805 1,646,850 0.9803 1,646,247 0.9808 1,646,156 0.9818
10.10.2002 1,653,202 0.9881 1,650,694 0.9896 1,647,930 0.9907 1,644,580 0.9894 1,644,675 0.9878 1,639,984 0.9868
11.10.2002 1,636,890 0.9873 1,634,634 0.9873 1,634,894 0.9869 1,634,734 0.9862 1,635,125 0.9855 1,635,625 0.9858
14.10.2002 1,645,540 0.9882 1,646,179 0.9880 1,648,186 0.9883 1,650,315 0.9879 1,651,702 0.9874 1,651,427 0.9874
15.10.2002 1,646,310 0.9867 1,647,362 0.9845 1,647,557 0.9830 1,646,395 0.9832 1,646,267 0.9832 1,645,331 0.9807
16.10.2002 1,646,136 0.9835 1,645,183 0.9813 1,645,428 0.9813 1,646,250 0.9816 1,646,031 0.9826 1,643,920 0.9824
17.10.2002 1,648,556 0.9760 1,647,954 0.9765 1,650,625 0.9776 1,650,750 0.9750 1,651,256 0.9762 1,652,221 0.9754
18.10.2002 1,655,315 0.9705 1,656,498 0.9711 1,655,839 0.9724 1,655,083 0.9731 1,654,673 0.9737 1,654,385 0.9741
21.10.2002 1,663,054 0.9724 1,665,973 0.9751 1,665,367 0.9753 1,663,680 0.9754 1,659,597 0.9747 1,660,873 0.9738
22.10.2002 1,659,592 0.9730 1,657,224 0.9751 1,656,094 0.9752 1,657,761 0.9752 1,657,828 0.9778 1,657,780 0.9764
23.10.2002 1,660,463 0.9782 1,662,323 0.9794 1,662,310 0.9786 1,661,300 0.9771 1,663,080 0.9774 1,664,823 0.9777
24.10.2002 1,669,662 0.9743 1,667,540 0.9742 1,671,693 0.9744 1,671,727 0.9739 1,672,722 0.9737 1,674,614 0.9738
25.10.2002 1,685,093 0.9777 1,680,153 0.9778 1,674,790 0.9773 1,675,650 0.9771 1,675,909 0.9763 1,678,676 0.9773
30.10.2002 1,680,746 0.9837 1,678,182 0.9834 1,676,607 0.9830 1,677,244 0.9835 1,678,147 0.9825 1,678,366 0.9826
31.10.2002 1,673,345 0.9868 1,668,514 0.9868 1,669,738 0.9870 1,669,238 0.9864 1,670,483 0.9860 1,671,859 0.9870
01.11.2002 1,680,268 0.9905 1,682,114 0.9906 1,691,510 0.9915 1,689,986 0.9950 1,692,544 0.9963 1,687,183 0.9956
04.11.2002 1,692,058 0.9960 1,688,716 0.9949 1,673,454 0.9946 1,670,748 0.9936 1,671,232 0.9934 1,672,228 0.9956
05.11.2002 1,641,673 1.0031 1,646,785 1.0024 1,638,956 1.0020 1,638,712 1.0019 1,641,346 1.0018 1,642,461 1.0035
06.11.2002 1,643,648 0.9958 1,640,832 0.9964 1,641,675 0.9961 1,641,738 0.9958 1,642,862 0.9957 1,643,315 0.9959
07.11.2002 1,641,190 1.0037 1,642,283 1.0029 1,641,408 1.0024 1,634,739 1.0019 1,633,561 1.0014 1,623,156 0.9999
08.11.2002 1,619,576 1.0088 1,620,707 1.0111 1,624,042 1.0102 1,623,086 1.0112 1,618,425 1.0102 1,611,397 1.0093
11.11.2002 1,616,362 1.0125 1,616,908 1.0128 1,612,410 1.0143 1,611,859 1.0163 1,612,205 1.0145 1,618,537 1.0122
12.11.2002 1,633,570 1.0102 1,636,965 1.0111 1,642,554 1.0125 1,640,050 1.0109 1,640,740 1.0089 1,635,760 1.0089
13.11.2002 1,634,145 1.0096 1,637,823 1.0093 1,639,150 1.0079 1,639,456 1.0074 1,638,964 1.0054 1,633,870 1.0067
14.11.2002 1,615,750 1.0060 1,622,435 1.0071 1,620,327 1.0066 1,620,182 1.0075 1,621,400 1.0084 1,618,860 1.0082
15.11.2002 1,612,824 1.0053 1,611,489 1.0044 1,604,576 1.0035 1,604,566 1.0034 1,605,362 1.0024 1,599,196 1.0038
18.11.2002 1,590,448 1.0092 1,585,972 1.0093 1,585,827 1.0088 1,583,815 1.0086 1,583,252 1.0084 1,582,344 1.0067
19.11.2002 1,586,948 1.0103 1,589,168 1.0119 1,587,920 1.0123 1,587,665 1.0136 1,584,788 1.0132 1,581,945 1.0121
20.11.2002 1,593,217 1.0027 1,591,861 1.0020 1,585,354 1.0016 1,584,844 0.9997 1,586,822 1.0022 1,590,700 1.0023
21.11.2002 1,577,960 1.0023 1,576,369 1.0024 1,581,060 1.0024 1,581,110 1.0012 1,581,105 1.0035 1,580,037 1.0018
22.11.2002 1,572,300 1.0024 1,566,150 1.0029 1,572,952 1.0024 1,576,142 1.0027 1,577,015 1.0026 1,580,910 1.0025
25.11.2002 1,576,417 0.9935 1,572,140 0.9943 1,571,557 0.9946 1,570,602 0.9923 1,567,903 0.9902 1,566,335 0.9900
26.11.2002 1,556,926 0.9906 1,557,040 0.9907 1,555,464 0.9909 1,554,145 0.9913 1,555,795 0.9922 1,557,690 0.9902
27.11.2002 1,564,692 0.9922 1,560,950 0.9917 1,561,206 0.9918 1,559,008 0.9924 1,556,815 0.9918 1,558,007 0.9927
28.11.2002 1,553,748 0.9926 1,549,110 0.9925 1,550,170 0.9930 1,551,950 0.9935 1,550,940 0.9932 1,549,591 0.9936
29.11.2002 1,552,858 0.9938 1,551,632 0.9925 1,547,688 0.9934 1,536,593 0.9934 1,535,214 0.9929 1,532,479 0.9920
02.12.2002 1,518,277 0.9922 1,523,284 0.9932 1,519,214 0.9924 1,515,807 0.9890 1,520,115 0.9887 1,523,107 0.9867
03.12.2002 1,522,378 0.9966 1,531,732 0.9971 1,532,987 0.9965 1,529,760 0.9978 1,533,543 0.9977 1,536,460 0.9969
09.12.2002 1,560,417 1.0092 1,570,339 1.0105 1,565,912 1.0096 1,565,448 1.0102 1,565,438 1.0094 1,565,019 1.0086
10.12.2002 1,570,137 1.0103 1,566,652 1.0132 1,561,052 1.0131 1,554,739 1.0130 1,550,909 1.0123 1,547,050 1.0099
11.12.2002 1,550,095 1.0074 1,550,094 1.0084 1,554,571 1.0089 1,552,715 1.0095 1,559,334 1.0067 1,566,445 1.0075
12.12.2002 1,571,067 1.0118 1,565,359 1.0134 1,560,000 1.0141 1,557,898 1.0141 1,559,462 1.0140 1,557,020 1.0154
13.12.2002 1,564,933 1.0235 1,559,457 1.0228 1,553,560 1.0247 1,550,073 1.0233 1,549,748 1.0221 1,547,838 1.0224
16.12.2002 1,539,048 1.0226 1,543,617 1.0218 1,543,977 1.0225 1,540,433 1.0218 1,542,584 1.0223 1,546,142 1.0219
17.12.2002 1,569,008 1.0301 1,562,545 1.0307 1,557,810 1.0318 1,561,978 1.0313 1,564,081 1.0315 1,580,250 1.0306
18.12.2002 1,598,657 1.0265 1,602,248 1.0264 1,604,661 1.0268 1,607,193 1.0259 1,596,250 1.0263 1,598,164 1.0255
19.12.2002 1,625,524 1.0259 1,623,481 1.0263 1,625,477 1.0266 1,629,157 1.0273 1,643,421 1.0276 1,633,580 1.0280
20.12.2002 1,646,865 1.0262 1,629,311 1.0262 1,631,611 1.0256 1,629,958 1.0254 1,639,159 1.0259 1,638,338 1.0261
23.12.2002 1,647,034 1.0302 1,651,716 1.0312 1,650,885 1.0305 1,648,575 1.0299 1,649,523 1.0299 1,652,543 1.0287
24.12.2002 1,669,390 1.0266 1,674,998 1.0274 1,683,357 1.0296 1,679,807 1.0289 1,684,454 1.0289 1,675,702 1.0307
25.12.2002 1,669,200 1.0323 1,658,427 1.0328 1,653,300 1.0322 1,655,316 1.0319 1,656,317 1.0308 1,653,446 1.0285
