GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ KURLARIN BELİRLENMESİNDE ESAS ALINAN TRL/USD VE USD/EUR KURLARI
TRL/USD AND USD/EUR RATES THAT ARE BASED TO DETERMINE THE INDICATIVE EXCHANGE RATES
TARİH 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30
DATE TRL/USD USD/EUR TRL/USD USD/EUR TRL/USD USD/EUR TRL/USD USD/EUR TRL/USD USD/EUR TRL/USD USD/EUR
02.01.2003 1,660,932 1.0450 1,650,402 1.0479 1,654,933 1.0478 1,654,250 1.0473 1,655,724 1.0469 1,662,091 1.0459
03.01.2003 1,659,052 1.0353 1,657,932 1.0357 1,655,750 1.0389 1,653,044 1.0388 1,650,396 1.0369 1,651,467 1.0393
06.01.2003 1,660,286 1.0456 1,663,197 1.0471 1,660,021 1.0480 1,659,656 1.0476 1,660,569 1.0491 1,661,091 1.0488
07.01.2003 1,672,311 1.0404 1,674,225 1.0411 1,674,277 1.0406 1,680,927 1.0407 1,680,105 1.0418 1,684,675 1.0429
08.01.2003 1,689,665 1.0407 1,684,163 1.0412 1,680,987 1.0407 1,682,342 1.0405 1,684,232 1.0403 1,673,293 1.0375
09.01.2003 1,672,087 1.0532 1,673,612 1.0518 1,681,270 1.0511 1,684,808 1.0517 1,677,834 1.0513 1,676,744 1.0501
10.01.2003 1,664,584 1.0503 1,666,694 1.0514 1,664,133 1.0514 1,662,896 1.0513 1,665,038 1.0516 1,664,370 1.0506
13.01.2003 1,668,216 1.0550 1,663,615 1.0550 1,665,009 1.0546 1,664,675 1.0546 1,662,474 1.0551 1,661,373 1.0534
14.01.2003 1,665,805 1.0561 1,663,616 1.0581 1,662,883 1.0598 1,663,171 1.0585 1,664,178 1.0571 1,671,832 1.0578
15.01.2003 1,674,069 1.0512 1,669,381 1.0523 1,665,798 1.0527 1,665,641 1.0533 1,668,233 1.0532 1,666,113 1.0537
16.01.2003 1,664,531 1.0561 1,664,513 1.0571 1,663,079 1.0574 1,664,498 1.0568 1,664,035 1.0568 1,660,134 1.0562
17.01.2003 1,664,183 1.0628 1,662,688 1.0662 1,662,777 1.0655 1,662,702 1.0653 1,662,898 1.0651 1,661,809 1.0652
20.01.2003 1,672,061 1.0654 1,669,074 1.0665 1,668,488 1.0659 1,665,443 1.0650 1,663,127 1.0653 1,664,515 1.0659
21.01.2003 1,660,385 1.0638 1,660,620 1.0644 1,659,100 1.0653 1,658,641 1.0643 1,660,711 1.0649 1,663,138 1.0657
22.01.2003 1,667,697 1.0708 1,670,069 1.0700 1,670,000 1.0702 1,671,708 1.0689 1,669,608 1.0700 1,668,866 1.0705
23.01.2003 1,668,155 1.0723 1,667,351 1.0726 1,666,892 1.0746 1,665,552 1.0754 1,664,961 1.0755 1,662,639 1.0754
24.01.2003 1,660,780 1.0784 1,662,168 1.0780 1,660,883 1.0766 1,659,560 1.0773 1,660,891 1.0776 1,663,171 1.0786
27.01.2003 1,668,059 1.0855 1,666,065 1.0873 1,665,126 1.0874 1,664,537 1.0897 1,661,239 1.0885 1,656,552 1.0865
28.01.2003 1,660,438 1.0810 1,660,170 1.0796 1,659,300 1.0800 1,660,091 1.0802 1,661,608 1.0807 1,663,113 1.0816
29.01.2003 1,663,684 1.0875 1,659,256 1.0887 1,658,917 1.0878 1,659,075 1.0871 1,658,031 1.0873 1,656,231 1.0866
30.01.2003 1,652,377 1.0795 1,652,241 1.0757 1,652,008 1.0745 1,650,883 1.0755 1,648,936 1.0748 1,644,387 1.0752
31.01.2003 1,643,014 1.0823 1,642,543 1.0818 1,641,123 1.0820 1,642,613 1.0823 1,644,902 1.0816 1,646,315 1.0817
03.02.2003 1,636,655 1.0702 1,640,475 1.0713 1,640,017 1.0716 1,638,229 1.0724 1,637,216 1.0738 1,633,352 1.0750
04.02.2003 1,637,579 1.0810 1,640,079 1.0803 1,638,139 1.0801 1,638,202 1.0813 1,639,116 1.0808 1,641,273 1.0825
05.02.2003 1,652,415 1.0931 1,651,928 1.0923 1,650,318 1.0921 1,649,248 1.0918 1,646,692 1.0920 1,640,768 1.0893
06.02.2003 1,633,698 1.0800 1,634,447 1.0804 1,635,521 1.0802 1,636,617 1.0803 1,636,984 1.0817 1,635,293 1.0819
07.02.2003 1,637,890 1.0799 1,635,466 1.0778 1,631,602 1.0761 1,629,117 1.0778 1,633,008 1.0787 1,631,510 1.0762
17.02.2003 1,645,545 1.0689 1,646,370 1.0700 1,644,645 1.0713 1,644,268 1.0712 1,638,617 1.0710 1,634,861 1.0715
18.02.2003 1,627,557 1.0721 1,628,800 1.0721 1,628,539 1.0724 1,628,418 1.0726 1,624,888 1.0707 1,622,477 1.0703
19.02.2003 1,624,834 1.0716 1,623,436 1.0726 1,623,270 1.0720 1,626,912 1.0723 1,627,123 1.0717 1,633,109 1.0735
20.02.2003 1,643,107 1.0756 1,627,930 1.0770 1,630,219 1.0768 1,629,188 1.0772 1,629,881 1.0785 1,638,188 1.0755
21.02.2003 1,630,599 1.0817 1,627,127 1.0831 1,624,273 1.0838 1,623,224 1.0832 1,623,523 1.0824 1,621,310 1.0834
24.02.2003 1,616,090 1.0760 1,619,975 1.0751 1,620,544 1.0752 1,622,285 1.0761 1,622,547 1.0739 1,624,427 1.0732
25.02.2003 1,622,125 1.0793 1,618,555 1.0808 1,619,798 1.0802 1,620,277 1.0797 1,618,547 1.0792 1,622,239 1.0768
26.02.2003 1,628,186 1.0745 1,625,724 1.0755 1,625,248 1.0762 1,615,113 1.0762 1,616,014 1.0761 1,616,710 1.0762
27.02.2003 1,613,516 1.0784 1,610,530 1.0796 1,608,986 1.0801 1,605,206 1.0829 1,613,523 1.0825 1,611,398 1.0808
28.02.2003 1,600,171 1.0767 1,599,756 1.0752 1,595,831 1.0760 1,594,563 1.0797 1,593,182 1.0793 1,593,941 1.0797
03.03.2003 1,657,748 1.0805 1,656,507 1.0808 1,640,941 1.0800 1,652,287 1.0799 1,647,831 1.0785 1,656,159 1.0797
04.03.2003 1,645,084 1.0920 1,643,673 1.0912 1,635,388 1.0918 1,636,839 1.0908 1,636,490 1.0907 1,625,808 1.0911
05.03.2003 1,614,150 1.0988 1,613,953 1.0967 1,615,098 1.0969 1,607,738 1.0974 1,608,290 1.0968 1,596,605 1.0953
06.03.2003 1,614,461 1.0964 1,609,656 1.0958 1,604,738 1.0958 1,603,838 1.0945 1,608,397 1.0945 1,609,588 1.0964
07.03.2003 1,611,918 1.1015 1,611,968 1.1017 1,608,723 1.1024 1,611,446 1.1034 1,613,057 1.1025 1,615,463 1.1037
10.03.2003 1,606,173 1.1037 1,607,092 1.1030 1,603,498 1.1036 1,606,681 1.1037 1,607,347 1.1043 1,609,757 1.1055
11.03.2003 1,616,030 1.1025 1,614,903 1.1022 1,614,342 1.1059 1,618,764 1.1059 1,618,739 1.1079 1,622,424 1.1078
12.03.2003 1,619,738 1.1025 1,621,313 1.1022 1,620,675 1.1033 1,620,894 1.1044 1,618,673 1.1051 1,619,400 1.1028
13.03.2003 1,634,523 1.0911 1,630,723 1.0915 1,627,652 1.0919 1,627,748 1.0890 1,631,476 1.0882 1,633,607 1.0877
14.03.2003 1,648,135 1.0808 1,647,571 1.0779 1,646,196 1.0784 1,647,325 1.0770 1,647,223 1.0760 1,645,634 1.0778
17.03.2003 1,666,481 1.0828 1,679,023 1.0817 1,681,685 1.0791 1,682,556 1.0794 1,684,389 1.0797 1,711,734 1.0795
18.03.2003 1,637,607 1.0634 1,650,721 1.0610 1,644,863 1.0545 1,645,452 1.0572 1,651,677 1.0571 1,657,385 1.0613
19.03.2003 1,678,498 1.0625 1,689,678 1.0643 1,702,555 1.0632 1,705,293 1.0623 1,711,688 1.0597 1,686,945 1.0584
20.03.2003 1,710,803 1.0633 1,711,990 1.0610 1,710,041 1.0623 1,710,138 1.0627 1,701,898 1.0614 1,698,295 1.0599
21.03.2003 1,718,438 1.0606 1,722,128 1.0590 1,722,633 1.0587 1,724,438 1.0580 1,722,702 1.0576 1,721,945 1.0575
24.03.2003 1,754,400 1.0636 1,753,896 1.0629 1,749,430 1.0653 1,746,398 1.0647 1,756,825 1.0641 1,767,930 1.0625
25.03.2003 1,744,596 1.0705 1,750,464 1.0711 1,750,918 1.0705 1,742,665 1.0707 1,738,409 1.0689 1,728,576 1.0683
26.03.2003 1,697,160 1.0641 1,700,257 1.0648 1,708,790 1.0657 1,707,398 1.0642 1,714,861 1.0654 1,721,128 1.0674
27.03.2003 1,714,123 1.0709 1,711,192 1.0741 1,710,543 1.0732 1,710,693 1.0734 1,718,232 1.0723 1,717,926 1.0728
28.03.2003 1,719,840 1.0718 1,722,345 1.0726 1,718,805 1.0729 1,715,933 1.0735 1,713,598 1.0731 1,708,193 1.0753
31.03.2003 1,704,731 1.0856 1,706,240 1.0872 1,707,924 1.0879 1,710,068 1.0897 1,709,041 1.0901 1,711,633 1.0896
01.04.2003 1,707,800 1.0894 1,705,838 1.0912 1,705,968 1.0901 1,704,279 1.0894 1,702,881 1.0893 1,696,791 1.0903
02.04.2003 1,699,834 1.0817 1,697,891 1.0829 1,694,706 1.0829 1,693,085 1.0835 1,695,190 1.0831 1,692,821 1.0828
03.04.2003 1,679,826 1.0785 1,678,214 1.0778 1,676,883 1.0719 1,677,009 1.0707 1,676,860 1.0703 1,675,258 1.0714
04.04.2003 1,657,016 1.0733 1,654,159 1.0736 1,656,394 1.0723 1,657,335 1.0723 1,658,311 1.0723 1,655,454 1.0723
07.04.2003 1,647,123 1.0587 1,647,869 1.0594 1,651,236 1.0575 1,652,507 1.0568 1,650,232 1.0598 1,650,202 1.0583
08.04.2003 1,642,248 1.0703 1,634,852 1.0686 1,636,206 1.0697 1,634,200 1.0689 1,637,168 1.0676 1,641,108 1.0666
09.04.2003 1,651,102 1.0761 1,649,041 1.0763 1,648,035 1.0756 1,647,690 1.0747 1,647,645 1.0747 1,649,088 1.0735
10.04.2003 1,650,184 1.0772 1,651,957 1.0773 1,659,623 1.0779 1,665,259 1.0785 1,664,869 1.0794 1,657,633 1.0793
11.04.2003 1,652,257 1.0776 1,649,022 1.0776 1,649,693 1.0766 1,649,852 1.0742 1,648,360 1.0739 1,647,278 1.0735
14.04.2003 1,635,067 1.0735 1,634,507 1.0748 1,634,544 1.0749 1,635,043 1.0739 1,629,438 1.0746 1,626,202 1.0740
15.04.2003 1,618,843 1.0752 1,620,223 1.0745 1,622,224 1.0748 1,617,759 1.0759 1,618,642 1.0770 1,616,998 1.0789
16.04.2003 1,620,035 1.0836 1,617,227 1.0843 1,617,807 1.0829 1,617,468 1.0827 1,615,398 1.0836 1,611,563 1.0836
17.04.2003 1,614,571 1.0943 1,610,343 1.0929 1,608,968 1.0916 1,608,046 1.0912 1,607,567 1.0919 1,607,960 1.0917
18.04.2003 1,608,637 1.0889 1,607,007 1.0894 1,605,573 1.0888 1,605,788 1.0882 1,605,980 1.0882 1,604,488 1.0881
21.04.2003 1,598,998 1.0884 1,598,892 1.0900 1,596,998 1.0901 1,595,537 1.0898 1,594,658 1.0901 1,594,248 1.0893
22.04.2003 1,599,516 1.0913 1,597,343 1.0939 1,597,759 1.0957 1,597,056 1.0970 1,596,580 1.0959 1,598,550 1.0983
24.04.2003 1,604,214 1.1028 1,599,159 1.1013 1,598,918 1.1017 1,598,395 1.1010 1,596,223 1.1017 1,595,676 1.1014
25.04.2003 1,596,281 1.1011 1,593,429 1.1002 1,594,279 1.1006 1,595,018 1.0995 1,592,882 1.0974 1,592,873 1.0978
28.04.2003 1,593,205 1.1055 1,589,707 1.1038 1,589,383 1.1026 1,589,193 1.1042 1,588,490 1.1027 1,585,017 1.1024
29.04.2003 1,584,282 1.0958 1,589,792 1.0976 1,588,660 1.0976 1,594,488 1.0979 1,591,541 1.0962 1,591,488 1.0972
30.04.2003 1,581,140 1.1117 1,574,627 1.1120 1,574,802 1.1122 1,575,150 1.1131 1,570,867 1.1119 1,572,440 1.1134
01.05.2003 1,553,450 1.1182 1,558,179 1.1161 1,560,117 1.1172 1,559,682 1.1178 1,555,317 1.1169 1,550,998 1.1170
02.05.2003 1,546,073 1.1224 1,541,829 1.1219 1,539,030 1.1231 1,539,333 1.1264 1,538,407 1.1251 1,538,708 1.1217
05.05.2003 1,541,906 1.1218 1,540,185 1.1213 1,535,925 1.1220 1,535,337 1.1224 1,528,222 1.1223 1,527,920 1.1227
06.05.2003 1,533,382 1.1314 1,537,529 1.1331 1,537,100 1.1324 1,538,411 1.1347 1,534,373 1.1365 1,530,781 1.1336
07.05.2003 1,534,547 1.1412 1,534,084 1.1393 1,532,486 1.1387 1,531,479 1.1408 1,532,272 1.1412 1,531,426 1.1416
08.05.2003 1,522,957 1.1325 1,518,033 1.1338 1,520,373 1.1347 1,518,867 1.1369 1,517,658 1.1373 1,515,935 1.1458
09.05.2003 1,508,232 1.1500 1,507,914 1.1521 1,505,957 1.1512 1,502,758 1.1493 1,501,300 1.1489 1,499,680 1.1471
12.05.2003 1,486,768 1.1595 1,509,194 1.1614 1,499,591 1.1583 1,498,058 1.1589 1,497,315 1.1584 1,501,490 1.1582
13.05.2003 1,495,320 1.1495 1,497,266 1.1517 1,497,758 1.1505 1,496,288 1.1514 1,495,422 1.1517 1,488,116 1.1541
14.05.2003 1,488,819 1.1476 1,488,357 1.1521 1,486,802 1.1501 1,485,552 1.1492 1,485,895 1.1489 1,484,152 1.1502
15.05.2003 1,491,311 1.1455 1,488,473 1.1467 1,486,846 1.1467 1,486,717 1.1484 1,486,352 1.1476 1,488,288 1.1459
16.05.2003 1,501,887 1.1398 1,499,459 1.1414 1,495,700 1.1426 1,496,831 1.1438 1,494,943 1.1438 1,493,600 1.1501
20.05.2003 1,486,683 1.1628 1,479,304 1.1629 1,474,560 1.1621 1,472,250 1.1636 1,466,058 1.1659 1,459,596 1.1650
21.05.2003 1,459,041 1.1713 1,462,627 1.1716 1,462,498 1.1714 1,460,315 1.1714 1,457,259 1.1693 1,490,059 1.1683
22.05.2003 1,482,498 1.1645 1,481,388 1.1660 1,476,598 1.1674 1,473,304 1.1697 1,475,394 1.1708 1,476,307 1.1727
23.05.2003 1,462,903 1.1718 1,465,109 1.1785 1,462,948 1.1798 1,461,340 1.1801 1,461,447 1.1788 1,463,250 1.1788
26.05.2003 1,460,552 1.1808 1,458,845 1.1811 1,460,269 1.1818 1,459,625 1.1816 1,458,121 1.1814 1,459,110 1.1813
27.05.2003 1,461,966 1.1878 1,458,175 1.1892 1,455,807 1.1891 1,454,698 1.1898 1,454,000 1.1913 1,453,475 1.1897
28.05.2003 1,450,819 1.1805 1,450,078 1.1779 1,446,875 1.1786 1,448,373 1.1772 1,450,248 1.1727 1,450,248 1.1736
29.05.2003 1,443,375 1.1747 1,442,274 1.1704 1,441,441 1.1715 1,441,795 1.1714 1,440,466 1.1755 1,440,144 1.1760
30.05.2003 1,432,889 1.1856 1,429,137 1.1837 1,423,820 1.1838 1,424,633 1.1838 1,425,821 1.1831 1,423,354 1.1821
02.06.2003 1,423,112 1.1673 1,421,250 1.1685 1,422,321 1.1680 1,422,056 1.1684 1,422,232 1.1694 1,422,248 1.1680
03.06.2003 1,428,361 1.1776 1,432,966 1.1769 1,438,087 1.1751 1,440,679 1.1728 1,438,682 1.1729 1,440,043 1.1718
04.06.2003 1,429,490 1.1723 1,427,983 1.1737 1,424,043 1.1720 1,424,417 1.1711 1,425,121 1.1709 1,427,433 1.1690
05.06.2003 1,439,307 1.1667 1,437,241 1.1683 1,440,440 1.1690 1,444,710 1.1677 1,449,929 1.1712 1,449,130 1.1776
06.06.2003 1,432,009 1.1830 1,432,758 1.1840 1,432,148 1.1863 1,430,477 1.1839 1,431,110 1.1831 1,420,625 1.1794
09.06.2003 1,415,533 1.1689 1,416,557 1.1734 1,417,290 1.1729 1,415,398 1.1707 1,415,990 1.1703 1,413,000 1.1735
10.06.2003 1,424,373 1.1708 1,425,423 1.1707 1,424,894 1.1711 1,424,760 1.1725 1,424,257 1.1719 1,425,543 1.1699
11.06.2003 1,423,137 1.1691 1,423,589 1.1713 1,424,306 1.1719 1,424,275 1.1727 1,424,291 1.1752 1,424,875 1.1761
12.06.2003 1,420,558 1.1794 1,418,402 1.1789 1,418,075 1.1743 1,417,641 1.1748 1,417,367 1.1745 1,417,472 1.1728
13.06.2003 1,414,836 1.1775 1,416,891 1.1793 1,416,720 1.1786 1,414,731 1.1772 1,415,027 1.1762 1,413,908 1.1767
16.06.2003 1,422,224 1.1877 1,417,543 1.1912 1,416,290 1.1887 1,416,537 1.1895 1,417,474 1.1873 1,416,570 1.1843
17.06.2003 1,411,200 1.1828 1,412,676 1.1841 1,413,464 1.1828 1,413,020 1.1835 1,419,898 1.1804 1,415,735 1.1793
18.06.2003 1,415,492 1.1759 1,415,177 1.1761 1,415,997 1.1749 1,415,804 1.1735 1,416,305 1.1728 1,416,854 1.1688
19.06.2003 1,426,590 1.1635 1,424,873 1.1629 1,425,500 1.1655 1,425,417 1.1632 1,427,440 1.1656 1,427,125 1.1658
20.06.2003 1,422,628 1.1686 1,417,532 1.1680 1,415,818 1.1695 1,417,134 1.1691 1,415,552 1.1677 1,413,602 1.1647
23.06.2003 1,434,142 1.1582 1,431,336 1.1552 1,430,193 1.1535 1,432,100 1.1538 1,431,879 1.1535 1,434,069 1.1545
24.06.2003 1,434,259 1.1542 1,434,276 1.1557 1,434,523 1.1579 1,435,019 1.1569 1,441,852 1.1561 1,442,050 1.1559
25.06.2003 1,438,242 1.1505 1,437,475 1.1528 1,439,771 1.1518 1,439,113 1.1529 1,440,328 1.1536 1,437,390 1.1564
26.06.2003 1,430,098 1.1518 1,431,345 1.1499 1,433,259 1.1468 1,434,990 1.1479 1,437,664 1.1444 1,435,500 1.1438
27.06.2003 1,433,645 1.1434 1,430,472 1.1406 1,429,109 1.1424 1,427,087 1.1417 1,427,190 1.1428 1,423,938 1.1413
30.06.2003 1,412,431 1.1452 1,412,750 1.1443 1,413,921 1.1416 1,413,883 1.1431 1,417,472 1.1425 1,416,156 1.1437
01.07.2003 1,412,554 1.1544 1,411,204 1.1537 1,409,452 1.1535 1,408,522 1.1566 1,408,204 1.1561 1,407,455 1.1533
02.07.2003 1,403,980 1.1534 1,404,533 1.1549 1,405,350 1.1537 1,403,563 1.1541 1,403,983 1.1538 1,401,438 1.1538
03.07.2003 1,398,207 1.1512 1,397,355 1.1454 1,398,674 1.1446 1,397,848 1.1458 1,398,188 1.1464 1,397,000 1.1466
04.07.2003 1,395,543 1.1468 1,396,490 1.1484 1,395,261 1.1476 1,394,793 1.1467 1,393,917 1.1467 1,392,563 1.1461
07.07.2003 1,407,765 1.1425 1,407,202 1.1426 1,405,656 1.1405 1,403,173 1.1365 1,403,800 1.1360 1,396,206 1.1364
08.07.2003 1,398,172 1.1344 1,404,688 1.1295 1,402,878 1.1282 1,403,667 1.1281 1,403,478 1.1310 1,402,194 1.1316
09.07.2003 1,414,657 1.1331 1,415,440 1.1326 1,420,729 1.1345 1,427,528 1.1340 1,419,300 1.1365 1,420,875 1.1350
10.07.2003 1,410,984 1.1347 1,407,660 1.1333 1,407,321 1.1324 1,409,333 1.1332 1,411,242 1.1341 1,408,750 1.1352
11.07.2003 1,396,328 1.1328 1,395,200 1.1335 1,395,287 1.1336 1,394,944 1.1326 1,393,695 1.1326 1,392,193 1.1295
14.07.2003 1,388,391 1.1258 1,389,823 1.1261 1,387,058 1.1262 1,387,000 1.1284 1,386,874 1.1287 1,384,935 1.1306
15.07.2003 1,382,922 1.1280 1,381,766 1.1283 1,379,990 1.1307 1,377,954 1.1333 1,377,789 1.1330 1,378,513 1.1309
16.07.2003 1,378,213 1.1160 1,379,352 1.1147 1,380,602 1.1153 1,382,957 1.1156 1,384,303 1.1142 1,386,567 1.1151
17.07.2003 1,382,150 1.1223 1,386,009 1.1234 1,386,190 1.1233 1,385,635 1.1237 1,385,592 1.1240 1,382,463 1.1200
18.07.2003 1,395,404 1.1231 1,393,662 1.1203 1,397,063 1.1211 1,398,090 1.1201 1,396,733 1.1184 1,396,688 1.1208
21.07.2003 1,390,422 1.1261 1,391,521 1.1274 1,391,074 1.1290 1,389,378 1.1289 1,389,384 1.1294 1,389,563 1.1281
22.07.2003 1,387,428 1.1347 1,396,273 1.1368 1,391,384 1.1362 1,390,070 1.1364 1,391,040 1.1359 1,389,990 1.1342
23.07.2003 1,402,998 1.1382 1,397,688 1.1384 1,399,990 1.1383 1,399,846 1.1396 1,403,131 1.1399 1,403,388 1.1412
24.07.2003 1,414,827 1.1509 1,421,756 1.1493 1,431,141 1.1482 1,434,563 1.1485 1,430,258 1.1492 1,426,338 1.1462
25.07.2003 1,425,367 1.1486 1,422,161 1.1490 1,419,698 1.1490 1,415,970 1.1490 1,413,575 1.1474 1,416,835 1.1471
28.07.2003 1,411,055 1.1476 1,414,727 1.1487 1,417,085 1.1490 1,412,091 1.1480 1,413,329 1.1463 1,417,250 1.1484
29.07.2003 1,436,038 1.1513 1,438,038 1.1507 1,435,240 1.1490 1,436,260 1.1492 1,436,716 1.1468 1,439,972 1.1462
30.07.2003 1,432,974 1.1442 1,427,720 1.1436 1,425,800 1.1446 1,428,444 1.1435 1,429,327 1.1416 1,427,948 1.1418
31.07.2003 1,417,319 1.1326 1,419,545 1.1335 1,419,802 1.1332 1,418,115 1.1314 1,418,121 1.1295 1,418,853 1.1333
01.08.2003 1,430,708 1.1209 1,430,976 1.1163 1,436,238 1.1176 1,441,156 1.1175 1,439,586 1.1161 1,437,676 1.1180
04.08.2003 1,420,991 1.1295 1,423,288 1.1300 1,420,654 1.1301 1,420,808 1.1309 1,420,605 1.1310 1,420,197 1.1303
05.08.2003 1,409,373 1.1367 1,406,483 1.1359 1,407,510 1.1338 1,406,875 1.1337 1,404,647 1.1333 1,403,826 1.1328
06.08.2003 1,395,377 1.1424 1,401,417 1.1414 1,401,885 1.1404 1,401,625 1.1392 1,403,538 1.1386 1,406,542 1.1376
07.08.2003 1,412,482 1.1347 1,413,613 1.1351 1,412,067 1.1359 1,411,528 1.1365 1,410,266 1.1363 1,406,644 1.1358
08.08.2003 1,404,313 1.1363 1,403,250 1.1342 1,401,917 1.1342 1,401,898 1.1352 1,399,942 1.1335 1,399,947 1.1314
11.08.2003 1,400,759 1.1277 1,401,431 1.1276 1,401,663 1.1275 1,401,740 1.1277 1,401,457 1.1276 1,404,517 1.1300
12.08.2003 1,402,177 1.1364 1,404,232 1.1367 1,404,088 1.1335 1,403,796 1.1333 1,402,600 1.1313 1,401,990 1.1302
13.08.2003 1,398,777 1.1233 1,398,308 1.1247 1,401,693 1.1244 1,401,625 1.1265 1,401,647 1.1275 1,402,858 1.1283
14.08.2003 1,403,353 1.1324 1,402,788 1.1329 1,402,792 1.1323 1,401,375 1.1290 1,401,364 1.1281 1,400,433 1.1281
15.08.2003 1,398,895 1.1263 1,396,557 1.1259 1,396,540 1.1283 1,395,038 1.1277 1,394,452 1.1263 1,395,810 1.1271
18.08.2003 1,396,900 1.1227 1,395,189 1.1234 1,395,094 1.1226 1,395,046 1.1212 1,396,632 1.1183 1,401,731 1.1183
19.08.2003 1,403,225 1.1093 1,404,189 1.1093 1,404,130 1.1118 1,404,240 1.1114 1,404,724 1.1073 1,404,104 1.1069
20.08.2003 1,402,272 1.1117 1,400,664 1.1122 1,399,998 1.1121 1,400,003 1.1101 1,401,506 1.1089 1,398,534 1.1112
21.08.2003 1,398,871 1.1004 1,397,780 1.1015 1,398,107 1.1007 1,398,183 1.0989 1,397,976 1.0997 1,396,417 1.0997
22.08.2003 1,396,639 1.0938 1,395,315 1.0929 1,394,364 1.0926 1,394,558 1.0916 1,391,325 1.0913 1,389,885 1.0886
25.08.2003 1,391,833 1.0879 1,390,289 1.0917 1,389,841 1.0907 1,390,308 1.0910 1,390,031 1.0899 1,388,716 1.0890
26.08.2003 1,388,121 1.0860 1,387,664 1.0847 1,387,260 1.0850 1,387,144 1.0836 1,391,484 1.0804 1,391,262 1.0811
27.08.2003 1,396,933 1.0865 1,398,983 1.0872 1,399,625 1.0891 1,400,595 1.0887 1,402,645 1.0924 1,400,740 1.0900
28.08.2003 1,412,515 1.0857 1,409,112 1.0863 1,406,820 1.0873 1,407,971 1.0827 1,407,379 1.0823 1,402,733 1.0822
29.08.2003 1,401,102 1.0904 1,400,498 1.0907 1,399,144 1.0908 1,399,104 1.0897 1,398,461 1.0908 1,398,740 1.0938
01.09.2003 1,390,532 1.0985 1,392,278 1.0985 1,392,509 1.0980 1,392,658 1.0988 1,391,492 1.0967 1,390,133 1.0976
02.09.2003 1,392,602 1.0875 1,395,182 1.0863 1,396,075 1.0850 1,394,750 1.0845 1,394,803 1.0858 1,393,056 1.0854
03.09.2003 1,394,958 1.0781 1,393,657 1.0802 1,395,065 1.0814 1,395,508 1.0805 1,395,782 1.0789 1,392,565 1.0788
04.09.2003 1,389,219 1.0827 1,388,871 1.0835 1,388,270 1.0844 1,388,306 1.0844 1,385,903 1.0820 1,387,464 1.0837
05.09.2003 1,384,903 1.0938 1,385,514 1.0944 1,383,115 1.0937 1,384,594 1.0928 1,384,105 1.0922 1,384,883 1.0921
08.09.2003 1,383,375 1.1071 1,384,303 1.1057 1,384,448 1.1071 1,382,690 1.1070 1,382,353 1.1094 1,383,741 1.1060
09.09.2003 1,393,667 1.1111 1,390,316 1.1092 1,388,756 1.1113 1,389,345 1.1138 1,388,145 1.1131 1,383,837 1.1144
10.09.2003 1,378,352 1.1225 1,372,219 1.1203 1,388,526 1.1201 1,389,017 1.1210 1,388,770 1.1191 1,387,466 1.1184
11.09.2003 1,383,742 1.1266 1,387,579 1.1250 1,387,594 1.1229 1,387,220 1.1234 1,387,119 1.1219 1,383,133 1.1236
12.09.2003 1,378,425 1.1183 1,377,662 1.1181 1,376,611 1.1165 1,376,750 1.1150 1,376,333 1.1168 1,374,850 1.1180
15.09.2003 1,375,008 1.1257 1,376,353 1.1278 1,377,344 1.1265 1,376,120 1.1277 1,375,083 1.1270 1,373,233 1.1279
16.09.2003 1,374,016 1.1261 1,373,961 1.1244 1,373,630 1.1253 1,373,269 1.1219 1,373,306 1.1217 1,373,009 1.1236
17.09.2003 1,373,498 1.1173 1,375,298 1.1175 1,375,998 1.1157 1,375,880 1.1204 1,373,465 1.1206 1,374,786 1.1227
18.09.2003 1,376,765 1.1282 1,375,811 1.1274 1,373,543 1.1265 1,373,902 1.1266 1,373,964 1.1285 1,372,259 1.1297
19.09.2003 1,372,967 1.1265 1,372,008 1.1277 1,371,394 1.1285 1,371,310 1.1296 1,369,055 1.1294 1,366,365 1.1313
22.09.2003 1,360,078 1.1463 1,360,432 1.1465 1,361,080 1.1477 1,358,000 1.1471 1,356,016 1.1469 1,356,250 1.1465
23.09.2003 1,356,781 1.1473 1,356,125 1.1515 1,353,510 1.1486 1,353,567 1.1488 1,353,575 1.1466 1,353,590 1.1473
24.09.2003 1,357,234 1.1451 1,356,325 1.1475 1,354,902 1.1476 1,355,163 1.1471 1,355,033 1.1477 1,354,455 1.1465
25.09.2003 1,370,788 1.1474 1,370,955 1.1469 1,370,697 1.1493 1,374,350 1.1491 1,374,474 1.1496 1,374,509 1.1500
26.09.2003 1,375,539 1.1478 1,372,202 1.1475 1,371,073 1.1474 1,370,089 1.1478 1,370,746 1.1495 1,370,925 1.1493
29.09.2003 1,377,315 1.1409 1,379,484 1.1409 1,379,052 1.1421 1,379,750 1.1410 1,386,886 1.1406 1,397,595 1.1420
30.09.2003 1,383,258 1.1628 1,383,842 1.1663 1,397,248 1.1683 1,394,250 1.1683 1,391,192 1.1678 1,396,541 1.1667
01.10.2003 1,388,636 1.1667 1,396,392 1.1667 1,394,700 1.1680 1,394,880 1.1697 1,393,582 1.1697 1,392,491 1.1668
