AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ
İHALE İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN REPO İŞLEMLERİ (BİN TL)
OPEN MARKET OPERATIONS
REPO AUCTIONS (THOUSAND TRY)
İŞLEM             MİNİMUM ORTALAMA MAKSİMUM MİNİMUM ORTALAMA MAKSİMUM
TARİHİ İHALE TÜRÜ * VALÖR VADE VKGS TEKLİF TUTARI KAZANAN TUTAR BASİT BASİT BASİT BİLEŞİK BİLEŞİK BİLEŞİK
              FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ
TRANSACTION           MINIMUM AVERAGE MAXIMUM MINIMUM AVERAGE MAXIMUM
DATE AUCTION TYPE * VALUE DATE MATURITY DATE DTM AMOUNT OFFERED AMOUNT ACCEPTED SIMPLE SIMPLE SIMPLE COMPOUND COMPOUND COMPOUND
            RATE RATE RATE RATE RATE RATE
26.06.1996   26.06.1996 01.07.1996   32,422.00 28,424.20 73.25 75.29 77.50   111.50 116.17
01.07.1996   01.07.1996 08.07.1996   44,420.00 35,154.00 75.50 76.23 77.01   113.14 114.79
08.07.1996   08.07.1996 15.07.1996   34,292.00 12,560.00 77.00 77.45 78.00   115.72 116.89
31.07.1996   31.07.1996 05.08.1996   38,021.00 19,600.00 77.00 77.61 78.50   116.41 118.32
05.08.1996   05.08.1996 12.08.1996   17,000.00 10,000.00 65.00 65.46 67.00   91.65 94.59
26.08.1996   26.08.1996 29.08.1996   21,550.00 17,300.00 73.00 74.40 75.20   109.96 111.63
02.09.1996   02.09.1996 09.09.1996   16,750.00 10,600.00 71.80 72.90 73.50   106.26 107.48
04.09.1996   04.09.1996 09.09.1996   12,400.00 7,750.00 71.55 72.10 73.40   104.92 107.58
09.09.1996   09.09.1996 16.09.1996   20,600.00 13,550.00 71.50 71.74 72.90   103.91 106.26
11.09.1996   11.09.1996 16.09.1996   23,700.00 15,200.00 71.50 72.84 73.05   106.43 106.86
16.09.1996   16.09.1996 23.09.1996   24,150.00 15,850.00 71.10 71.98 73.05   104.39 106.56
18.09.1996   18.09.1996 23.09.1996   39,045.00 28,855.00 73.50 74.39 75.20   109.62 111.31
19.09.1996   19.09.1996 26.09.1996   17,850.00 8,750.00 73.50 73.83 74.55   108.16 109.64
20.09.1996   20.09.1996 27.09.1996   17,810.00 10,860.00 73.50 73.66 73.80   107.81 108.10
23.09.1996   23.09.1996 30.09.1996   36,145.00 23,445.00 73.65 74.31 75.00   109.14 110.57
24.09.1996   24.09.1996 01.10.1996   27,850.00 23,400.00 73.75 73.90 74.40   108.30 109.33
25.09.1996   25.09.1996 04.10.1996   25,750.00 19,590.00 74.10 74.34 75.00   108.90 110.25
26.09.1996   26.09.1996 03.10.1996   8,400.00 8,100.00 73.95 74.23 75.00   108.98 110.57
27.09.1996   27.09.1996 07.10.1996   18,350.00 12,550.00 74.25 74.58 75.00   109.23 110.10
30.09.1996   30.09.1996 10.10.1996   29,275.00 20,350.00 74.45 74.67 75.00   109.42 110.10
01.10.1996   01.10.1996 08.10.1996   25,250.00 20,750.00 74.45 74.59 74.80   109.72 110.16
04.10.1996   04.10.1996 11.10.1996   17,320.00 6,820.00 74.10 74.64 75.05   109.83 110.68
07.10.1996   07.10.1996 14.10.1996   18,500.00 16,500.00 72.00 73.33 75.00   107.13 110.57
08.10.1996   08.10.1996 15.10.1996   16,400.00 16,400.00 72.50 73.58 74.75   107.64 110.05
09.10.1996   09.10.1996 15.10.1996   26,750.00 26,750.00 72.00 74.09 75.05   108.85 110.84
10.10.1996   10.10.1996 17.10.1996   29,060.00 26,010.00 71.90 73.20 74.95   106.87 110.47
14.10.1996   14.10.1996 24.10.1996   29,400.00 23,400.00 72.20 73.05 75.00   106.12 110.10
16.10.1996   16.10.1996 24.10.1996   19,800.00 5,800.00 72.20 72.36 72.50   105.02 105.30
17.10.1996   17.10.1996 24.10.1996   23,600.00 11,600.00 72.45 72.67 74.00   105.79 108.51
22.10.1996   22.10.1996 31.10.1996   28,801.00 8,001.00 73.40 73.50 76.99   107.18 114.40
23.10.1996   23.10.1996 31.10.1996   17,400.00 10,500.00 73.50 73.63 73.80   107.60 107.94
24.10.1996   24.10.1996 31.10.1996   38,564.00 17,014.00 73.60 73.74 73.90   107.97 108.30
25.10.1996   25.10.1996 01.11.1996   11,545.00 3,000.00 73.10 73.15 73.25   106.77 106.97
30.10.1996   30.10.1996 07.11.1996   19,120.00 7,370.00 73.00 74.29 75.00   108.95 110.41
31.10.1996   31.10.1996 07.11.1996   63,400.00 26,000.00 74.30 74.74 74.90   110.03 110.36
07.11.1996   07.11.1996 14.11.1996   20,500.00 12,000.00 74.59 74.67 75.00   109.89 110.57
15.11.1996   15.11.1996 21.11.1996   57,500.00 20,000.00 77.50 77.75 78.00   116.53 117.07
18.11.1996   18.11.1996 25.11.1996   51,300.00 29,300.00 76.60 77.43 78.25   115.68 117.43
19.11.1996   19.11.1996 25.11.1996   35,500.00 16,500.00 77.00 77.45 77.70   115.89 116.43
02.07.1997   02.07.1997 09.07.1998   71,350.00 31,000.00 72.00 74.00 75.20   108.51 110.99
09.07.1997   09.07.1997 16.07.1997   121,414.00 47,000.00 74.66 74.91 75.10   110.39 110.78
16.07.1997   16.07.1997 23.07.1997   82,437.00 45,977.00 74.55 75.27 77.00   111.13 114.76
23.07.1997   23.07.1997 30.07.1997   82,238.00 43,343.00 77.05 77.58 78.10   116.00 117.10
30.07.1997   30.07.1997 06.08.1997   80,905.00 48,005.00 77.05 78.39 79.55   117.73 120.23
06.08.1997   06.08.1997 13.08.1997   100,316.00 60,066.00 78.50 78.69 79.10   118.37 119.25
13.08.1997   13.08.1997 20.08.1997   90,209.00 55,000.00 78.65 78.82 79.00   118.65 119.04
20.08.1997   20.08.1997 27.08.1997   99,075.00 49,875.00 78.80 78.98 79.40   118.99 119.90
22.08.1997   22.08.1997 29.08.1997   74,250.00 43,050.00 79.25 79.74 80.00   120.64 121.21
27.08.1997   27.08.1997 03.09.1997   114,278.00 43,000.00 80.20 80.38 81.00   122.04 123.40
01.09.1997   01.09.1997 08.09.1997   96,112.00 52,000.00 80.55 80.86 81.20   123.09 123.84
31.10.1997   31.10.1997 03.11.1997   203,300.00 85,000.00 81.00 81.41 82.00   124.70 126.01
05.11.1997   05.11.1997 12.11.1997   180,250.00 95,000.00 81.00 81.37 82.40   124.21 126.50
12.11.1997   12.11.1997 19.11.1997   116,000.00 89,500.00 81.00 81.26 82.00   123.97 125.61
17.11.1997   17.11.1997 24.11.1997   118,500.00 57,500.00 81.05 81.08 81.20   123.57 123.84
19.11.1997   19.11.1997 26.11.1997   66,150.00 54,650.00 81.10 81.35 81.51   124.17 124.52
21.11.1997   21.11.1997 28.11.1997   109,750.00 87,500.00 81.10 81.21 81.50   123.86 124.50
24.11.1997   24.11.1997 01.12.1997   80,000.00 65,000.00 81.15 81.20 81.50   123.84 124.49
26.11.1997   26.11.1997 03.12.1997   110,000.00 75,000.00 81.20 81.30 81.50   124.05 124.49
28.11.1997   28.11.1997 05.12.1997   153,550.00 137,550.00 81.25 81.41 82.15   124.30 125.94
01.12.1997   01.12.1997 08.12.1997   118,500.00 102,500.00 81.30 81.35 81.75   124.16 125.05
03.12.1997   03.12.1997 10.12.1997   73,000.00 69,500.00 81.30 81.46 81.60   124.41 124.72
05.12.1997   05.12.1997 12.12.1997   100,500.00 90,500.00 81.35 81.48 81.61   124.45 124.74
08.12.1997   08.12.1997 15.12.1997   141,500.00 133,400.00 81.40 81.51 81.65   124.52 124.83
10.12.1997   10.12.1997 17.12.1997   130,121.00 111,621.00 81.50 81.64 82.30   124.81 126.27
12.12.1997   12.12.1997 19.12.1997   148,735.00 127,750.00 83.00 83.23 83.75   128.35 129.53
15.12.1997   15.12.1997 22.12.1997   144,500.00 128,000.00 83.10 83.24 83.70   128.38 129.41
17.12.1997   17.12.1997 24.12.1997   102,500.00 92,500.00 83.10 83.24 83.70   128.38 129.41
19.12.1997   19.12.1997 26.12.1997   88,500.00 81,500.00 83.10 83.21 83.35   128.31 128.62
22.12.1997   22.12.1997 29.12.1997   154,500.00 111,000.00 83.25 83.29 83.40   128.49 128.74
24.12.1997   24.12.1997 31.12.1997   191,620.00 179,920.00 83.30 83.38 83.50   128.69 128.96
26.12.1997   26.12.1997 02.01.1998   158,500.00 148,500.00 83.35 83.41 83.50   128.76 128.96
29.12.1997   29.12.1997 05.01.1998   131,250.00 131,250.00 83.40 83.45 83.50   128.85 128.96
31.12.1997   31.12.1997 07.01.1998   196,200.00 176,200.00 83.40 83.49 83.55   128.94 129.07
02.01.1998   02.01.1998 09.01.1998   116,200.00 116,200.00 83.40 83.44 83.50   128.82 128.96
05.01.1998   05.01.1998 12.01.1998   111,800.00 85,300.00 81.25 81.53 82.80   124.56 127.38
07.01.1998   07.01.1998 14.01.1998   162,000.00 129,000.00 81.00 81.33 81.51   124.11 124.52
09.01.1998   09.01.1998 16.01.1998   108,500.00 86,500.00 80.90 81.11 81.31   123.64 124.07
12.01.1998   12.01.1998 19.01.1998   108,000.00 44,000.00 80.84 80.89 80.95   123.15 123.28
14.01.1998   14.01.1998 21.01.1998   222,400.00 141,400.00 81.00 81.27 81.50   123.98 124.49
16.01.1998   16.01.1998 23.01.1998   103,800.00 103,800.00 80.90 81.18 81.41   123.78 124.30
19.01.1998   19.01.1998 26.01.1998   100,000.00 88,000.00 80.81 80.97 81.20   123.33 123.84
21.01.1998   21.01.1998 27.01.1998   155,600.00 155,600.00 80.50 80.98 81.30   123.55 124.26
23.01.1998   23.01.1998 02.02.1998   203,200.00 191,200.00 80.30 80.90 81.30   122.59 123.46
26.01.1998   26.01.1998 04.02.1998   132,000.00 109,000.00 80.25 80.64 81.00   122.22 123.00
27.01.1998   27.01.1998 06.02.1998   211,800.00 183,100.00 80.30 80.50 81.00   121.72 122.81
02.02.1998   02.02.1998 09.02.1998   183,600.00 182,900.00 80.05 80.53 81.05   122.36 123.51
04.02.1998   04.02.1998 11.02.1998   58,700.00 57,700.00 80.10 80.39 80.50   122.06 122.30
06.02.1998   06.02.1998 13.02.1998   198,500.00 191,000.00 82.00 82.37 82.75   126.43 127.28
09.02.1998   09.02.1998 16.02.1998   173,400.00 173,400.00 82.00 82.28 83.00   126.23 127.84
11.02.1998   11.02.1998 18.02.1998   138,100.00 125,100.00 85.00 85.28 85.60   133.01 133.74
13.02.1998   13.02.1998 20.02.1998   181,500.00 158,500.00 85.00 85.18 85.30   132.78 133.05
16.02.1998   16.02.1998 23.02.1998   204,700.00 162,900.00 85.01 85.09 85.20   132.57 132.82
18.02.1998   18.02.1998 25.02.1998   204,700.00 143,800.00 85.11 85.16 85.30   132.73 133.05
20.02.1998   20.02.1998 27.02.1998   165,000.00 150,000.00 85.05 85.45 85.14   132.69 133.39
23.02.1998   23.02.1998 02.03.1998   156,000.00 156,000.00 85.07 85.21 85.55   132.84 133.62
25.02.1998   25.02.1998 04.03.1998   192,600.00 157,600.00 85.15 85.23 85.41   132.90 133.31
27.02.1998   27.02.1998 06.03.1998   140,500.00 132,500.00 85.15 85.21 85.31   132.85 133.07
02.03.1998   02.03.1998 09.03.1998   148,800.00 138,300.00 85.06 85.22 85.33   132.87 133.12
04.03.1998   04.03.1998 11.03.1998   245,000.00 120,500.00 83.80 84.30 85.10   130.77 132.60
06.03.1998   06.03.1998 13.03.1998   215,000.00 167,500.00 83.80 84.06 84.70   130.23 131.68
09.03.1998   09.03.1998 16.03.1998   164,800.00 123,800.00 83.81 83.93 84.20   129.93 130.54
11.03.1998   11.03.1998 18.03.1998   126,500.00 82,200.00 83.84 83.91 84.05   129.89 130.20
13.03.1998   13.03.1998 20.03.1998   126,200.00 93,500.00 83.83 83.88 84.00   129.82 130.09
16.03.1998   16.03.1998 23.03.1998   128,700.00 128,700.00 83.86 83.95 84.15   129.98 130.43
20.03.1998   20.03.1998 27.03.1998   59,500.00 41,500.00 83.60 84.01 84.20   130.11 130.54
23.03.1998   23.03.1998 30.03.1998   156,000.00 97,600.00 83.86 84.11 84.24   130.34 130.64
25.03.1998   25.03.1998 01.04.1998   84,500.00 30,900.00 84.15 84.18 84.21   130.50 130.57
30.03.1998   30.03.1998 13.04.1998   136,500.00 78,100.00 84.58 84.73 84.95   130.21 130.70
28.08.1998   28.08.1998 04.09.1998   192,000.00 110,500.00 84.00 85.64 87.00   133.83 136.98
31.08.1998   31.08.1998 07.09.1998   148,500.00 127,500.00 84.00 85.05 86.00   132.48 134.66
01.09.1998   01.09.1998 08.09.1998   92,400.00 79,400.00 84.50 85.11 86.50   132.62 135.82
02.09.1998   02.09.1998 09.09.1998   213,600.00 153,100.00 84.50 85.01 85.70   132.39 133.97
03.09.1998   03.09.1998 10.09.1998   94,100.00 89,600.00 83.50 84.41 84.80   131.02 131.90
04.09.1998   04.09.1998 11.09.1998   96,500.00 72,500.00 83.05 84.09 84.40   130.30 131.00
07.09.1998   07.09.1998 14.09.1998   128,000.00 117,000.00 83.05 83.73 84.15   129.48 130.43
08.09.1998   08.09.1998 15.09.1998   76,300.00 75,300.00 82.50 83.29 83.80   128.48 129.63
09.09.1998   09.09.1998 16.09.1998   178,500.00 149,500.00 82.50 83.15 83.90   128.18 129.86
10.09.1998   10.09.1998 17.09.1998   112,400.00 86,700.00 82.50 82.92 83.30   127.66 128.50
11.09.1998   11.09.1998 18.09.1998   85,800.00 60,500.00 82.60 82.73 82.85   127.23 127.50
14.09.1998   14.09.1998 21.09.1998   172,900.00 163,400.00 82.50 83.02 83.90   127.89 129.86
15.09.1998   15.09.1998 22.09.1998   79,000.00 72,000.00 82.50 82.68 83.50   127.12 128.96
16.09.1998   16.09.1998 23.09.1998   182,100.00 180,100.00 82.50 82.89 83.50   127.59 128.96
17.09.1998   17.09.1998 24.09.1998   83,500.00 62,500.00 82.60 83.01 83.25   127.86 128.40
18.09.1998   18.09.1998 25.09.1998   88,000.00 88,000.00 82.60 82.86 83.09   127.52 128.04
21.09.1998   21.09.1998 28.09.1998   147,500.00 127,500.00 82.60 82.82 83.06   127.42 127.97
22.09.1998   22.09.1998 29.09.1998   129,500.00 126,000.00 82.60 82.71 83.03   127.18 127.90
23.09.1998   23.09.1998 30.09.1998   186,000.00 185,500.00 82.60 82.78 83.02   127.33 127.88
24.09.1998   24.09.1998 01.10.1998   79,000.00 79,000.00 82.50 82.73 82.99   127.23 127.81
25.09.1998   25.09.1998 02.10.1998   113,500.00 93,500.00 82.50 82.67 82.76   127.09 127.29
28.09.1998   28.09.1998 05.10.1998   178,800.00 164,300.00 82.50 82.66 82.90   127.06 127.61
29.09.1998   29.09.1998 06.10.1998   114,000.00 114,000.00 82.50 82.59 82.80   126.92 127.38
30.09.1998   30.09.1998 07.10.1998   216,200.00 161,000.00 82.60 82.65 83.20   127.05 128.28
01.10.1998   01.10.1998 08.10.1998   129,500.00 116,000.00 82.60 82.65 82.90   127.04 127.61
02.10.1998   02.10.1998 09.10.1998   113,000.00 113,000.00 82.60 82.64 82.85   127.02 127.50
05.10.1998   05.10.1998 12.10.1998   182,500.00 178,000.00 82.60 82.69 83.00   127.15 127.83
06.10.1998   06.10.1998 13.10.1998   154,000.00 153,500.00 82.60 82.66 82.82   127.08 127.43
07.10.1998   07.10.1998 14.10.1998   167,500.00 167,500.00 82.60 82.65 82.75   127.05 127.28
08.10.1998   08.10.1998 15.10.1998   113,200.00 112,200.00 82.60 82.63 82.80   127.01 127.38
09.10.1998   09.10.1998 16.10.1998   141,000.00 140,500.00 82.60 82.62 82.70   126.99 127.16
12.10.1998   12.10.1998 19.10.1998   152,800.00 152,300.00 82.50 82.65 82.80   127.07 127.38
13.10.1998   13.10.1998 20.10.1998   133,500.00 72,500.00 82.51 82.59 82.70   126.91 127.16
14.10.1998   14.10.1998 21.10.1998   150,000.00 114,000.00 82.54 82.58 82.75   126.89 127.28
15.10.1998   15.10.1998 22.10.1998   115,000.00 115,000.00 82.50 82.60 82.70   126.93 127.16
16.10.1998   16.10.1998 23.10.1998   162,700.00 162,700.00 82.45 82.61 82.80   126.95 127.38
19.10.1998   19.10.1998 26.10.1998   179,500.00 179,500.00 82.40 82.61 82.90   126.97 127.61
20.10.1998   20.10.1998 27.10.1998   135,000.00 124,500.00 82.40 82.55 82.90   126.83 127.61
21.10.1998   21.10.1998 28.10.1998   141,800.00 141,200.00 82.40 82.56 82.90   126.86 127.61
22.10.1998   22.10.1998 30.10.1998   190,300.00 190,000.00 82.40 82.56 82.90   126.65 127.40
23.10.1998   23.10.1998 02.11.1998   217,200.00 216,200.00 82.40 82.59 82.90   126.29 126.99
26.10.1998   26.10.1998 02.11.1998   254,700.00 210,800.00 82.45 82.62 83.50   126.99 128.96
27.10.1998   27.10.1998 03.11.1998   217,700.00 159,300.00 82.52 82.70 83.50   127.17 128.96
28.10.1998   28.10.1998 04.11.1998   115,000.00 115,000.00 82.60 82.67 85.00   127.10 132.37
30.10.1998   30.10.1998 06.11.1998   250,100.00 235,100.00 82.50 82.89 83.63   127.59 129.25
02.11.1998   02.11.1998 05.11.1998   184,700.00 183,700.00 82.75 82.20 83.50   128.11 129.82
02.11.1998   02.11.1998 09.11.1998   322,300.00 286,900.00 82.83 82.55 84.00   127.46 130.09
03.11.1998   03.11.1998 10.11.1998   218,500.00 186,000.00 82.72 82.57 83.30   127.20 128.50
04.11.1998   04.11.1998 11.11.1998   185,100.00 124,200.00 82.78 82.70 83.30   127.34 128.50
05.11.1998   05.11.1998 12.11.1998   201,300.00 201,300.00 82.81 82.57 83.30   127.40 128.50
06.11.1998   06.11.1998 13.11.1998   279,100.00 255,100.00 82.80 82.58 83.30   127.38 128.50
09.11.1998   09.11.1998 16.11.1998   275,200.00 218,700.00 82.79 82.60 83.30   127.36 128.50
10.11.1998   10.11.1998 17.11.1998   194,200.00 119,000.00 82.85 82.71 83.30   127.49 128.50
11.11.1998   11.11.1998 18.11.1998   319,100.00 175,800.00 83.54 83.06 84.01   129.05 130.11
12.11.1998   12.11.1998 19.11.1998   401,200.00 283,700.00 84.97 84.50 85.50   132.29 133.51
13.11.1998   13.11.1998 20.11.1998   409,700.00 315,700.00 85.92 85.25 88.00   134.46 139.32
16.11.1998   16.11.1998 23.11.1998   351,300.00 285,400.00 86.38 85.75 89.05   135.54 141.81
17.11.1998   17.11.1998 24.11.1998   236,100.00 128,200.00 86.63 86.10 88.40   136.13 140.27
18.11.1998   18.11.1998 25.11.1998   269,500.00 149,900.00 86.90 86.70 88.10   136.75 139.55
19.11.1998   19.11.1998 26.11.1998   300,100.00 231,100.00 87.09 86.59 88.00   137.20 139.32
20.11.1998   20.11.1998 27.11.1998   432,800.00 322,900.00 87.05 87.27 88.00   137.61 139.32
23.11.1998   23.11.1998 30.11.1998   300,300.00 258,800.00 87.22 87.43 88.00   137.99 139.32
24.11.1998   24.11.1998 01.12.1998   311,900.00 265,200.00 87.10 87.63 88.35   138.46 140.15
25.11.1998   25.11.1998 02.12.1998   179,900.00 125,600.00 87.46 87.70 88.10   138.62 139.55
26.11.1998   26.11.1998 03.12.1998   260,600.00 211,200.00 87.69 87.80 88.02   138.85 139.37
27.11.1998   27.11.1998 04.12.1998   336,900.00 336,900.00 86.00 88.00 88.20   139.33 139.79
30.11.1998   30.11.1998 07.12.1998   314,500.00 305,700.00 85.81 87.65 88.30   138.51 140.03
01.12.1998   01.12.1998 08.12.1998   298,000.00 298,000.00 85.65 87.25 88.20   137.56 139.79
02.12.1998   02.12.1998 09.12.1998   205,800.00 129,100.00 87.65 87.99 88.05   139.29 139.44
03.12.1998   03.12.1998 10.12.1998   266,900.00 166,400.00 87.86 87.95 88.10   139.20 139.55
04.12.1998   04.12.1998 11.12.1998   392,400.00 282,400.00 88.00 88.04 88.20   139.42 139.79
07.12.1998   07.12.1998 14.12.1998   344,200.00 281,700.00 88.00 88.09 88.40   139.53 140.27
08.12.1998   08.12.1998 15.12.1998   278,700.00 247,000.00 88.00 88.13 88.40   139.63 140.27
09.12.1998   09.12.1998 16.12.1998   332,700.00 302,700.00 85.50 88.10 89.00   139.55 141.69
10.12.1998   10.12.1998 17.12.1998   287,400.00 152,100.00 88.06 88.15 88.50   139.68 140.50
11.12.1998   11.12.1998 18.12.1998   314,600.00 260,800.00 88.16 88.20 88.42   139.79 140.31
14.12.1998   14.12.1998 21.12.1998   316,300.00 266,600.00 87.15 88.20 88.42   139.79 140.31
15.12.1998   15.12.1998 22.12.1998   261,600.00 251,700.00 86.80 87.89 88.40   139.06 140.27
16.12.1998   16.12.1998 23.12.1998   312,500.00 308,000.00 86.20 87.53 88.40   138.21 140.27
17.12.1998   17.12.1998 24.12.1998   309,600.00 196,100.00 87.50 87.50 88.40   138.68 140.27
18.12.1998   18.12.1998 25.12.1998   471,500.00 344,000.00 88.02 88.25 88.90   139.91 141.45
21.12.1998   21.12.1998 28.12.1998   403,900.00 281,700.00 88.15 89.04 89.54   141.77 142.97
22.12.1998   22.12.1998 29.12.1998   362,300.00 223,500.00 88.60 89.06 89.50   141.82 142.88
23.12.1998   23.12.1998 30.12.1998   476,400.00 411,200.00 89.11 89.76 90.71   143.51 145.79
24.12.1998   24.12.1998 31.12.1998   373,800.00 256,200.00 89.76 89.99 90.50   144.05 145.28
25.12.1998   25.12.1998 31.12.1998   415,200.00 375,300.00 90.00 90.32 95.00   145.11 156.68
28.12.1998   28.12.1998 04.01.1999   441,600.00 292,400.00 90.50 92.00 92.64   148.93 150.49
29.12.1998   29.12.1998 05.01.1999   428,300.00 261,400.00 92.02 92.44 93.10   150.00 151.62
30.12.1998   30.12.1998 06.01.1999   674,600.00 457,700.00 95.00 95.67 97.21   158.05 161.99
31.12.1998   31.12.1998 07.01.1999   498,600.00 320,200.00 102.03 108.96 140.25   193.99 299.06
31.12.1998   31.12.1998 08.01.1999   423,500.00 224,100.00 102.06 110.53 140.25   198.06 298.03
04.01.1999   04.01.1999 11.01.1999   464,700.00 259,900.00 102.00 106.04 115.00   185.70 211.89
05.01.1999   05.01.1999 12.01.1999   316,800.00 131,900.00 100.10 101.90 107.00   174.33 188.40
06.01.1999   06.01.1999 13.01.1999   457,400.00 390,000.00 89.00 100.60 107.00   170.84 188.40
07.01.1999   07.01.1999 14.01.1999   348,100.00 163,000.00 87.00 89.01 93.50   141.70 152.62
08.01.1999   08.01.1999 15.01.1999   276,700.00 98,500.00 85.87 86.61 88.90   136.08 141.45
11.01.1999   11.01.1999 25.01.1999   432,100.00 236,600.00 90.00 93.62 93.97   150.87 151.72
12.01.1999   12.01.1999 26.01.1999   259,400.00 94,000.00 91.50 94.30 98.00   152.53 161.70
13.01.1999   13.01.1999 27.01.1999   522,900.00 312,200.00 95.87 98.57 101.80   163.15 171.45
14.01.1999   14.01.1999 28.01.1999   466,700.00 330,500.00 99.60 103.30 105.00   175.39 179.94
15.01.1999   15.01.1999 29.01.1999   344,900.00 270,100.00 102.00 106.08 117.00   182.85 214.08
25.01.1999   25.01.1999 01.02.1999   325,100.00 184,900.00 92.87 94.90 107.50   156.12 189.81
26.01.1999   26.01.1999 02.02.1999   275,700.00 201,600.00 90.51 95.63 99.00   157.95 166.63
27.01.1999   27.01.1999 03.02.1999   336,300.00 224,300.00 88.50 93.27 97.50   152.05 162.74
28.01.1999   28.01.1999 04.02.1999   234,300.00 196,900.00 86.50 89.37 97.50   142.58 162.74
29.01.1999   29.01.1999 05.02.1999   297,500.00 254,100.00 82.00 87.29 89.98   137.64 144.03
01.02.1999   01.02.1999 08.02.1999   277,100.00 212,100.00 81.00 84.08 88.20   130.27 139.79
02.02.1999   02.02.1999 09.02.1999   336,600.00 202,800.00 82.25 84.32 85.10   130.82 132.59
03.02.1999   03.02.1999 10.02.1999   412,600.00 312,600.00 83.50 84.92 87.40   132.19 137.92
04.02.1999   04.02.1999 11.02.1999   309,800.00 146,300.00 83.00 83.94 84.78   129.95 131.86
05.02.1999   05.02.1999 12.02.1999   335,800.00 253,300.00 83.50 84.40 85.81   131.00 134.23
08.02.1999   08.02.1999 15.02.1999   320,800.00 176,500.00 81.20 82.62 85.25   126.99 132.94
09.02.1999   09.02.1999 16.02.1999   319,100.00 164,200.00 80.88 81.72 82.50   124.98 126.72
10.02.1999   10.02.1999 17.02.1999   362,100.00 266,600.00 81.20 81.93 83.50   125.45 128.96
11.02.1999   11.02.1999 18.02.1999   182,900.00 49,500.00 80.71 81.15 81.90   123.72 123.72
12.02.1999   12.02.1999 19.02.1999   368,600.00 195,200.00 82.30 82.70 82.98   127.16 127.79
15.02.1999   15.02.1999 22.02.1999   398,100.00 306,200.00 82.71 84.44 85.70   131.10 133.97
16.02.1999   16.02.1999 23.02.1999   338,800.00 187,900.00 84.50 84.85 85.42   132.02 133.32
17.02.1999   17.02.1999 24.02.1999   357,900.00 233,100.00 85.10 85.50 86.00   133.50 134.66
19.02.1999   19.02.1999 25.02.1999   317,600.00 141,000.00 85.60 85.85 86.22   134.31 135.16
22.02.1999   22.02.1999 01.03.1999   367,800.00 215,500.00 85.97 86.59 86.98   136.02 136.94
23.02.1999   23.02.1999 02.03.1999   341,700.00 186,400.00 86.70 86.92 87.51   136.80 138.17
24.02.1999   24.02.1999 03.03.1999   437,400.00 302,900.00 86.90 87.51 88.00   138.16 139.32
25.02.1999   25.02.1999 04.03.1999   248,500.00 77,300.00 85.38 86.17 87.21   135.05 137.47
26.02.1999   26.02.1999 05.03.1999   301,000.00 195,800.00 85.74 86.66 87.47   136.18 138.08
01.03.1999   01.03.1999 08.03.1999   346,300.00 305,800.00 85.75 86.90 87.52   136.74 138.20
02.03.1999   02.03.1999 09.03.1999   280,800.00 181,500.00 85.85 86.38 87.10   135.55 137.22
04.03.1999   04.03.1999 11.03.1999   308,300.00 265,300.00 84.21 86.25 87.17   135.24 137.38
05.03.1999   05.03.1999 12.03.1999   275,100.00 164,700.00 83.37 84.12 85.30   130.36 133.05
08.03.1999   08.03.1999 15.03.1999   326,000.00 255,500.00 81.33 83.47 84.47   128.89 131.15
09.03.1999   09.03.1999 16.03.1999   298,700.00 117,700.00 82.07 82.63 87.69   127.00 138.59
10.03.1999   10.03.1999 17.03.1999   376,600.00 130,600.00 85.34 85.67 85.98   133.90 134.62
15.03.1999   15.03.1999 22.03.1999   440,500.00 309,500.00 84.95 86.18 87.00   135.08 136.98
16.03.1999   16.03.1999 23.03.1999   341,100.00 116,600.00 86.48 86.71 86.98   136.31 136.94
17.03.1999   17.03.1999 24.03.1999   351,800.00 128,800.00 86.80 87.22 88.15   137.49 139.67
22.03.1999   22.03.1999 01.04.1999   525,600.00 243,000.00 90.78 91.42 91.98   146.67 148.04
23.03.1999   23.03.1999 02.04.1999   449,200.00 180,000.00 93.65 94.77 99.75   154.88 167.54
24.03.1999   24.03.1999 05.04.1999   419,800.00 373,800.00 89.00 95.64 100.45   156.43 168.65
25.03.1999   25.03.1999 06.04.1999   251,100.00 47,500.00 91.18 91.83 94.01   147.11 152.40
26.03.1999   26.03.1999 02.04.1999   173,000.00 120,000.00 84.58 86.75 91.20   136.39 146.97
01.04.1999   01.04.1999 08.04.1999   327,500.00 260,000.00 85.10 89.68 90.98   143.32 146.44
02.04.1999   02.04.1999 09.04.1999   238,300.00 78,200.00 89.15 89.71 90.65   143.38 145.64
