AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ
KOTASYON YÖNTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TERS REPO İŞLEMLERİ (BİN TL)
OPEN MARKET OPERATIONS
REVERSE REPO TRANSACTIONS THROUGH QUOTATION (THOUSAND TRY)
İŞLEM           MİNİMUM ORTALAMA MAKSİMUM MİNİMUM ORTALAMA MAKSİMUM
TARİHİ YÖNTEM * VALÖR VADE VKGS TUTAR BASİT BASİT BASİT BİLEŞİK BİLEŞİK BİLEŞİK
            FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ FAİZ
TRANSACTION         MINIMUM AVERAGE MAXIMUM MINIMUM AVERAGE MAXIMUM
DATE METHOD * VALUE DATE MATURITY DATE DTM AMOUNT SIMPLE SIMPLE SIMPLE COMPOUND COMPOUND COMPOUND
            RATE RATE RATE RATE RATE RATE
10.07.96   10.07.96 11.07.96   5,149.00 74.44 74.55 75.30   110.59 112.17
11.07.96   11.07.96 12.07.96   18,698.00 74.93 74.98 75.00   111.49 111.54
11.07.96   11.07.96 18.07.96   50.00 75.39 75.39 75.39   111.38 111.38
11.07.96   11.07.96 24.07.96   25.00 76.00 76.00 76.00   111.68 111.68
12.07.96   12.07.96 15.07.96   4,835.00 74.40 74.98 75.00   111.17 111.21
12.07.96   12.07.96 12.08.96   100.00 76.70 76.70 76.70   110.23 110.23
15.07.96   15.07.96 16.07.96   1,331.00 74.00 74.87 75.00   111.26 111.54
16.07.96   16.07.96 17.07.96   26,139.00 73.75 74.77 75.45   111.05 112.49
17.07.96   17.07.96 18.07.96   17,472.00 74.40 74.98 75.00   111.49 111.54
17.07.96   17.07.96 19.07.96   1,200.00 75.00 75.00 75.00   111.37 111.37
17.07.96   17.07.96 24.07.96   2,700.00 75.00 75.31 75.46   111.22 111.53
17.07.96   17.07.96 25.07.96   350.00 75.50 75.50 75.50   111.45 111.45
17.07.96   17.07.96 31.07.96   100.00 76.00 76.00 76.00   111.52 111.52
18.07.96   18.07.96 19.07.96   7,898.00 70.90 72.73 75.00   106.80 111.54
19.07.96   19.07.96 22.07.96   9,824.00 61.50 64.91 65.00   91.05 91.22
22.07.96   22.07.96 23.07.96   2,554.00 65.00 65.00 65.00   91.44 91.44
23.07.96   23.07.96 24.07.96   9,156.00 60.00 60.00 60.00   82.12 82.12
28.08.96   28.08.96 29.08.96   13,343.00 60.00 60.00 60.00   82.12 82.12
06.09.96   06.09.96 09.09.96   7,477.00 60.00 60.00 60.00   81.94 81.94
02.10.96   02.10.96 03.10.96   15,658.00 64.90 65.00 65.00   91.44 91.44
03.10.96   03.10.96 04.10.96   4,386.00 65.00 65.00 65.00   91.44 91.44
04.10.96   04.10.96 07.10.96   6,270.00 65.00 65.00 65.00   91.22 91.22
06.11.96   06.11.96 07.11.96   27,049.00 70.00 70.00 70.00   101.24 101.24
15.11.96   15.11.96 18.11.96   250.00 78.15 78.15 78.15   117.93 117.93
04.12.96   04.12.96 05.03.97   620.00 85.00 85.00 85.00   116.18 116.18
06.12.96   06.12.96 09.12.96   1,180.00 59.00 60.19 60.40   82.29 82.67
19.12.96   20.12.96 27.12.96   28,550.00 69.65 69.65 69.65   99.75 99.75
25.12.96   25.12.96 14.03.97   4,135.00 81.00 81.00 81.00   110.93 110.93
02.01.97   02.01.97 02.04.97   36,950.00 76.00 76.00 76.00   100.69 100.69
02.01.97   03.01.97 10.01.97   100.00 69.70 69.70 69.70   99.85 99.85
07.01.97   08.01.97 09.01.97   5,000.00 64.80 64.80 64.80   91.06 91.06
08.01.97   09.01.97 10.01.97   8,000.00 64.30 64.61 64.80   90.70 91.06
08.01.97   09.01.97 16.01.97   3,000.00 67.00 67.17 67.50   94.92 95.55
09.01.97   10.01.97 13.01.97   15,000.00 64.70 65.20 65.70   91.60 92.56
09.01.97   10.01.97 17.01.97   5,000.00 67.50 67.50 67.50   95.55 95.55
10.01.97   13.01.97 14.01.97   1,100.00 64.80 64.80 64.80   91.06 91.06
14.01.97   15.01.97 22.01.97   5,000.00 67.50 67.50 67.50   95.55 95.55
17.01.97   20.01.97 21.01.97   15,000.00 64.80 64.80 64.80   91.06 91.06
17.01.97   20.01.97 27.01.97   7,000.00 67.50 67.50 67.50   95.55 95.55
21.01.97   22.01.97 23.01.97   1,000.00 64.80 64.80 64.80   91.06 91.06
21.01.97   22.01.97 29.01.97   1,000.00 67.50 67.50 67.50   95.55 95.55
28.01.97   28.01.97 29.01.97   6,600.00 56.30 56.30 56.30   75.52 75.52
28.01.97   29.01.97 30.01.97   4,000.00 60.10 60.85 61.60   83.67 85.05
29.01.97   29.01.97 30.01.97   2,050.00 54.10 54.10 54.10   71.70 71.70
29.01.97   30.01.97 31.01.97   7,000.00 59.50 59.50 59.50   81.22 81.22
29.01.97   30.01.97 06.02.97   1,000.00 62.20 62.20 62.20   85.58 85.58
30.01.97   30.01.97 31.01.97   1,900.00 54.10 54.10 54.10   71.70 71.70
30.01.97   31.01.97 03.02.97   6,000.00 57.90 59.15 60.40   80.41 82.67
30.01.97   31.01.97 07.02.97   3,550.00 60.70 61.55 62.20   84.39 85.58
31.01.97   31.01.97 03.02.97   1,000.00 55.00 55.00 55.00   73.11 73.11
31.01.97   03.02.97 04.02.97   19,450.00 59.50 59.50 59.50   81.22 81.22
31.01.97   03.02.97 12.02.97   26,050.00 62.10 62.10 62.10   85.21 85.21
24.02.97   24.02.97 25.02.97   19,450.00 60.00 60.00 60.00   82.12 82.12
25.02.97   25.02.97 26.02.97   250.00 60.00 60.00 60.00   82.12 82.12
26.02.97   26.02.97 27.02.97   500.00 60.00 60.00 60.00   82.12 82.12
05.03.97   05.03.97 06.03.97   20,450.00 58.00 58.00 58.00   78.52 78.52
05.03.97   05.03.97 28.05.97   3,750.00 77.50 77.50 77.50   104.04 104.04
06.03.97   06.03.97 07.03.97   450.00 54.10 54.10 54.10   71.70 71.70
07.03.97   07.03.97 10.03.97   4,100.00 55.00 55.00 55.00   73.11 73.11
10.03.97   10.03.97 11.03.97   9,650.00 54.10 54.10 54.10   71.70 71.70
10.03.97   11.03.97 12.03.97   50.00 59.50 59.50 59.50   81.22 81.22
12.03.97   12.03.97 13.03.97   6,350.00 54.10 54.10 54.10   71.70 71.70
28.03.97   28.03.97 31.03.97   300.00 55.00 55.00 55.00   73.11 73.11
21.05.97   21.05.97 22.05.97   30,850.00 60.00 60.00 60.00   82.12 82.12
22.05.97   22.05.97 11.06.97   2,500.00 70.50 70.50 70.50   99.72 99.72
22.05.97   22.05.97 18.06.97   300.00 71.00 71.00 71.00   99.77 99.77
28.05.97   28.05.97 29.05.97   7,350.00 65.00 65.00 65.00   91.44 91.44
28.05.97   28.05.97 11.06.97   22,800.00 70.50 70.50 70.50   100.50 100.50
29.05.97   29.05.97 30.05.97   1,150.00 54.10 54.10 54.10   71.70 71.70
05.06.97   05.06.97 02.07.97   400.00 71.40 71.40 71.40   100.53 100.53
06.06.97   06.06.97 09.06.97   900.00 55.00 55.00 55.00   73.11 73.11
09.06.97   09.06.97 18.06.97   6,800.00 70.50 70.50 70.50   101.16 101.16
09.06.97   09.06.97 25.06.97   5,650.00 71.00 71.00 71.00   101.21 101.21
09.06.97   09.06.97 02.07.97   4,000.00 71.50 71.50 71.50   101.25 101.25
10.06.97   10.06.97 18.06.97   1,150.00 70.00 70.04 70.40   100.39 101.10
10.06.97   10.06.97 25.06.97   100.00 70.50 70.50 70.50   100.37 100.37
10.06.97   10.06.97 02.07.97   1,200.00 71.00 71.00 71.00   100.42 100.42
11.06.97   11.06.97 18.06.97   10,050.00 70.50 70.50 70.50   101.43 101.43
18.06.97   18.06.97 25.06.97   5,000.00 74.00 74.00 74.00   108.51 108.51
20.06.97   20.06.97 25.06.97   5,050.00 71.00 71.00 71.00   102.70 102.70
10.07.97   10.07.97 11.07.97   14,000.00 65.00 65.00 65.00   91.44 91.44
11.07.97   11.07.97 14.07.97   34,450.00 64.80 64.99 65.00   91.20 91.22
14.07.97   14.07.97 15.07.97   18,550.00 65.00 65.00 65.00   91.44 91.44
15.07.97   15.07.97 16.07.97   8,400.00 65.00 65.00 65.00   91.44 91.44
08.08.97   08.08.97 13.08.97   100.00 77.00 77.00 77.00   115.11 115.11
12.08.97   12.08.97 13.08.97   300.00 60.00 66.67 70.00   94.66 101.24
11.09.97   11.09.97 12.09.97   4,500.00 73.00 73.00 73.00   107.36 107.36
18.09.97   18.09.97 19.09.97   15,800.00 73.00 73.00 73.00   107.36 107.36
19.09.97   19.09.97 22.09.97   18,600.00 73.00 73.00 73.00   107.06 107.06
22.09.97   22.09.97 23.09.97   13,650.00 73.00 73.00 73.00   107.36 107.36
23.09.97   23.09.97 24.09.97   16,850.00 73.00 73.00 73.00   107.36 107.36
02.10.97   02.10.97 03.10.97   27,200.00 73.00 73.00 73.00   107.36 107.36
03.10.97   03.10.97 06.10.97   22,350.00 72.00 72.00 72.00   105.01 105.01
06.10.97   06.10.97 07.10.97   17,500.00 72.00 72.00 72.00   105.30 105.30
07.10.97   07.10.97 08.10.97   77,850.00 72.00 72.00 72.00   105.30 105.30
09.10.97   09.10.97 10.10.97   150.00 72.00 72.00 72.00   105.30 105.30
10.10.97   10.10.97 13.10.97   200.00 72.00 72.00 72.00   105.01 105.01
13.10.97   13.10.97 14.10.97   10,250.00 72.00 72.00 72.00   105.30 105.30
14.10.97   14.10.97 15.10.97   22,700.00 72.00 72.00 72.00   105.30 105.30
17.10.97   17.10.97 20.10.97   8,200.00 72.00 72.00 72.00   105.01 105.01
20.10.97   20.10.97 21.10.97   4,150.00 72.00 72.00 72.00   105.30 105.30
21.10.97   21.10.97 22.10.97   19,750.00 73.00 73.00 73.00   107.36 107.36
22.10.97   22.10.97 23.10.97   1,100.00 73.00 73.00 73.00   107.36 107.36
28.01.98   28.01.98 02.02.98   1,900.00 73.00 73.00 73.00   106.76 106.76
10.03.98   10.03.98 11.03.98   800.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
12.03.98   12.03.98 13.03.98   21,100.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
19.03.98   19.03.98 20.03.98   5,300.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
24.03.98   24.03.98 25.03.98   1,800.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
01.04.98   01.04.98 02.04.98   7,900.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
02.04.98   02.04.98 03.04.98   33,300.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
14.04.98   14.04.98 15.04.98   41,200.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
15.04.98   15.04.98 16.04.98   31,800.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
16.04.98   16.04.98 17.04.98   27,000.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
17.04.98   17.04.98 20.04.98   94,100.00 75.00 75.00 75.00   111.21 111.21
20.04.98   20.04.98 21.04.98   4,000.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
22.04.98   22.04.98 24.04.98   78,400.00 75.00 75.00 75.00   111.37 111.37
24.04.98   24.04.98 27.04.98   71,800.00 75.00 75.00 75.00   111.21 111.21
27.04.98   27.04.98 28.04.98   72,900.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
28.04.98   28.04.98 29.04.98   171,700.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
29.04.98   29.04.98 30.04.98   54,700.00 75.00 75.00 75.00   111.54 111.54
12.08.98   12.08.98 26.08.98   34,600.00 66.00 66.00 66.00   91.90 91.90
04.09.98   04.09.98 07.09.98   1,500.00 59.00 59.00 59.00   80.14 80.14
16.06.99   16.06.99 17.06.99   100.00 70.00 70.00 70.00   101.24 101.24
23.07.99   23.07.99 26.07.99   15,300.00 60.00 60.00 60.00   81.94 81.94
26.08.99   26.08.99 27.08.99   2,000.00 60.00 60.00 60.00   82.12 82.12
01.09.99   09.01.99 02.09.99   10,000.00 60.00 60.00 60.00   82.12 82.12
02.09.99   09.02.99 03.09.99   34,300.00 60.00 60.00 60.00   82.12 82.12
03.09.99   09.03.99 06.09.99   4,200.00 60.00 60.00 60.00   81.94 81.94
10.09.99   09.10.99 13.09.99   3,700.00 65.00 65.00 65.00   91.22 91.22
13.09.99   13.09.99 14.09.99   91,400.00 65.00 65.00 65.00   91.44 91.44
28.10.99   28.10.99 01.11.99   1,500.00 65.00 65.00 65.00   91.11 91.11
02.03.01   02.03.01 09.03.01   37,000.00 80.00 80.00 80.00   121.21 121.21
09.03.01   09.03.01 12.03.01   103,000.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
12.03.01   12.03.01 13.03.01   9,500.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
16.03.01   16.03.01 19.03.01   170,000.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
19.03.01   19.03.01 20.03.01   314,000.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
20.03.01   20.03.01 21.03.01   432,500.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
21.03.01   21.03.01 22.03.01   170,000.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
22.03.01   22.03.01 23.03.01   468,000.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
23.03.01   23.03.01 26.03.01   658,000.00 80.00 80.00 80.00   121.97 121.97
26.03.01   26.03.01 27.03.01   773,500.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
27.03.01   27.03.01 28.03.01   790,500.00 80.00 80.00 80.00   122.36 122.36
27.03.01   27.03.01 03.04.01   26,000.00 84.00 84.00 84.00   130.09 130.09
27.03.01   27.03.01 10.04.01   21,500.00 86.00 86.00 86.00   133.06 133.06
28.03.01   28.03.01 29.03.01   1,075,000.00 83.00 83.00 83.00   129.12 129.12
28.03.01   28.03.01 04.04.01   110,500.00 85.00 85.00 85.00   132.37 132.37
28.03.01   28.03.01 11.04.01   1,000.00 87.00 87.00 87.00   135.33 135.33
29.03.01   29.03.01 30.03.01   1,161,500.00 83.00 83.00 83.00   129.12 129.12
29.03.01   29.03.01 05.04.01   20,500.00 85.00 85.00 85.00   132.37 132.37
29.03.01   29.03.01 12.04.01   4,500.00 87.00 87.00 87.00   135.33 135.33
30.03.01   30.03.01 02.04.01   977,500.00 83.00 83.00 83.00   128.69 128.69
30.03.01   30.03.01 06.04.01   11,500.00 85.00 85.00 85.00   132.37 132.37
30.03.01   30.03.01 13.04.01   4,500.00 87.00 87.00 87.00   135.33 135.33
30.03.01   30.03.01 13.04.01   4,500.00 87.00 87.00 87.00   135.33 135.33
02.04.01   02.04.01 03.04.01   786,500.00 83.00 83.00 83.00   129.12 129.12
02.04.01   02.04.01 09.04.01   10,000.00 85.00 85.00 85.00   132.37 132.37
02.04.01   02.04.01 16.04.01   14,000.00 87.00 87.00 87.00   135.33 135.33
03.04.01   03.04.01 04.04.01   822,000.00 83.00 83.00 83.00   129.12 129.12
03.04.01   03.04.01 17.04.01   2,000.00 87.00 87.00 87.00   135.33 135.33
04.04.01   04.04.01 05.04.01   591,000.00 83.00 83.00 83.00   129.12 129.12
04.04.01   04.04.01 11.04.01   500.00 85.00 85.00 85.00   132.37 132.37
04.04.01   04.04.01 18.04.01   30,000.00 87.00 87.00 87.00   135.33 135.33
05.04.01   05.04.01 06.04.01   613,500.00 83.00 83.00 83.00   129.12 129.12
05.04.01   05.04.01 06.04.01   613,500.00 83.00 83.00 83.00   129.12 129.12
05.04.01   05.04.01 12.04.01   234,500.00 87.00 87.00 87.00   136.98 136.98
05.04.01   05.04.01 19.04.01   6,500.00 89.00 89.00 89.00   139.92 139.92
06.04.01   06.04.01 09.04.01   821,000.00 83.00 83.00 83.00   128.69 128.69
06.04.01   06.04.01 13.04.01   101,500.00 87.00 87.00 87.00   136.98 136.98
06.04.01   06.04.01 20.04.01   51,500.00 90.00 90.00 90.00   142.25 142.25
06.04.01   06.04.01 20.04.01   51,500.00 90.00 90.00 90.00   142.25 142.25
09.04.01   09.04.01 10.04.01   1,294,000.00 83.00 83.00 83.00   129.12 129.12
09.04.01   09.04.01 16.04.01   8,000.00 87.00 87.00 87.00   136.98 136.98
09.04.01   09.04.01 24.04.01   27,000.00 90.00 90.00 90.00   142.00 142.00
10.04.01   10.04.01 11.04.01   1,175,000.00 83.00 83.00 83.00   129.12 129.12
10.04.01   10.04.01 17.04.01   1,000.00 87.00 87.00 87.00   136.98 136.98
10.04.01   10.04.01 24.04.01   9,000.00 90.00 90.00 90.00   142.25 142.25
10.04.01   10.04.01 10.05.01   500.00 92.00 92.00 92.00   142.75 142.75
11.04.01   11.04.01 12.04.01   1,196,000.00 83.00 83.00 83.00   129.12 129.12
11.04.01   11.04.01 18.04.01   38,000.00 87.00 87.00 87.00   136.98 136.98
11.04.01   11.04.01 25.04.01   13,000.00 90.00 90.00 90.00   142.25 142.25
12.04.01   12.04.01 13.04.01   1,069,000.00 83.00 83.00 83.00   129.12 129.12
12.04.01   12.04.01 19.04.01   33,500.00 87.00 87.00 87.00   136.98 136.98
12.04.01   12.04.01 26.04.01   11,000.00 90.00 90.00 90.00   142.25 142.25
13.04.01   13.04.01 16.04.01   1,392,000.00 83.00 83.00 83.00   128.69 128.69
13.04.01   13.04.01 20.04.01   64,000.00 87.00 87.00 87.00   136.98 136.98
13.04.01   13.04.01 27.04.01   18,500.00 90.00 90.00 90.00   142.25 142.25
16.04.01   16.04.01 17.04.01   1,477,000.00 79.00 79.00 79.00   120.15 120.15
16.04.01   16.04.01 24.04.01   83,000.00 83.00 83.00 83.00   127.63 127.63
16.04.01   16.04.01 30.04.01   116,000.00 87.00 87.00 87.00   135.33 135.33
17.04.01   17.04.01 18.04.01   1,455,000.00 79.00 79.00 79.00   120.15 120.15
17.04.01   17.04.01 24.04.01   68,500.00 83.00 83.00 83.00   127.84 127.84
17.04.01   17.04.01 01.05.01   12,000.00 87.00 87.00 87.00   135.33 135.33
17.04.01   17.04.01 17.05.01   1,000.00 89.00 89.00 89.00   136.07 136.07
18.04.01   18.04.01 19.05.01   1,517,500.00 79.00 79.00 79.00   120.15 120.15
18.04.01   18.04.01 25.04.01   53,500.00 83.00 83.00 83.00   127.84 127.84
18.04.01   18.04.01 02.05.01   57,000.00 87.00 87.00 87.00   135.33 135.33
19.04.01   19.04.01 20.04.01   1,478,500.00 79.00 79.00 79.00   120.15 120.15
19.04.01   19.04.01 26.04.01   81,500.00 83.00 83.00 83.00   127.84 127.84
19.04.01   19.04.01 03.05.01   25,500.00 87.00 87.00 87.00   135.33 135.33
19.04.01   19.04.01 21.05.01   6,000.00 89.00 89.00 89.00   135.60 135.60
20.04.01   20.04.01 24.04.01   1,334,500.00 79.00 79.00 79.00   119.59 119.59
20.04.01   20.04.01 27.04.01   248,000.00 83.00 83.00 83.00   127.84 127.84
20.04.01   20.04.01 04.05.01   47,000.00 87.00 87.00 87.00   135.33 135.33
20.04.01   20.04.01 21.05.01   7,000.00 89.00 89.00 89.00   135.84 135.84
24.04.01   24.04.01 25.04.01   1,664,500.00 79.00 79.00 79.00   120.15 120.15
24.04.01   24.04.01 01.05.01   41,000.00 83.00 83.00 83.00   127.84 127.84
24.04.01   24.04.01 08.05.01   62,000.00 87.00 87.00 87.00   135.33 135.33
24.04.01   24.04.01 24.05.01   44,500.00 89.00 89.00 89.00   136.07 136.07
25.04.01   25.04.01 26.04.01   1,700,500.00 79.00 79.00 79.00   120.15 120.15
25.04.01   25.04.01 02.05.01   115,000.00 83.00 83.00 83.00   127.84 127.84
25.04.01   25.04.01 09.05.01   108,500.00 87.00 87.00 87.00   135.33 135.33
25.04.01   25.04.01 25.05.01   53,500.00 87.00 87.00 87.00   131.71 131.71
26.04.01   26.04.01 27.04.01   1,815,000.00 79.00 79.00 79.00   120.15 120.15
26.04.01   26.04.01 03.05.01   105,500.00 83.00 83.00 83.00   127.84 127.84
26.04.01   26.04.01 10.05.01   14,500.00 87.00 87.00 87.00   135.33 135.33
27.04.01   27.04.01 30.04.01   1,724,500.00 77.00 77.00 77.00   115.45 115.45
27.04.01   27.04.01 04.05.01   177,500.00 81.00 81.00 81.00   123.40 123.40
27.04.01   27.04.01 11.05.01   143,500.00 85.00 85.00 85.00   130.81 130.81
27.04.01   27.04.01 28.05.01   8,000.00 86.00 86.00 86.00   129.34 129.34
30.04.01   30.04.01 01.05.01   1,592,000.00 77.00 77.00 77.00   115.80 115.80
30.04.01   30.04.01 07.05.01   18,000.00 81.00 81.00 81.00   123.40 123.40
30.04.01   30.04.01 14.05.01   90,000.00 85.00 85.00 85.00   130.81 130.81
30.04.01   30.04.01 30.05.01   27,000.00 86.00 86.00 86.00   129.55 129.55
01.05.01   01.05.01 02.05.01   1,625,000.00 77.00 77.00 77.00   115.80 115.80
01.05.01   01.05.01 08.05.01   57,000.00 81.00 81.00 81.00   123.40 123.40
01.05.01   01.05.01 15.05.01   242,500.00 85.00 85.00 85.00   130.81 130.81
01.05.01   01.05.01 01.06.01   89,000.00 86.00 86.00 86.00   129.34 129.34
02.05.01   02.05.01 03.05.01   1,383,000.00 77.00 77.00 77.00   115.80 115.80
02.05.01   02.05.01 09.05.01   69,500.00 79.00 79.00 79.00   119.00 119.00
02.05.01   02.05.01 16.05.01   13,000.00 82.00 82.00 82.00   124.20 124.20
03.05.01   03.05.01 04.05.01   1,595,000.00 79.00 79.00 79.00   120.20 120.20
03.05.01   03.05.01 10.05.01   1,000.00 79.00 79.00 79.00   119.00 119.00
03.05.01   03.05.01 17.05.01   500.00 82.00 82.00 82.00   124.20 124.20
04.05.01   04.05.01 07.05.01   1,668,500.00 79.00 79.00 79.00   119.80 119.80
04.05.01   04.05.01 18.05.01   35,500.00 82.00 82.00 82.00   124.20 124.20
07.05.01   07.05.01 08.05.01   1,689,000.00 77.00 77.00 77.00   115.80 115.80
07.05.01   07.05.01 21.05.01   2,500.00 79.00 79.00 79.00   117.80 117.80
08.05.01   08.05.01 09.05.01   1,915,000.00 77.00 77.00 77.00   115.80 115.80
08.05.01   08.05.01 22.05.01   9,500.00 79.00 79.00 79.00   117.80 117.80
09.05.01   09.05.01 10.05.01   2,042,500.00 77.00 77.00 77.00   115.80 115.80
09.05.01   09.05.01 16.05.01   1,000.00 77.00 77.00 77.00   114.80 114.80
09.05.01   09.05.01 23.05.01   31,000.00 79.00 79.00 79.00   117.80 117.80
10.05.01   10.05.01 11.05.01   2,320,500.00 77.00 77.00 77.00   115.80 115.80
10.05.01   10.05.01 24.05.01   44,000.00 79.00 79.00 79.00   117.80 117.80
11.05.01   11.05.01 14.05.01   2,247,500.00 77.00 77.00 77.00   115.50 115.50
11.05.01   11.05.01 18.05.01   2,000.00 77.00 77.00 77.00   114.80 114.80
11.05.01   11.05.01 25.05.01   49,500.00 79.00 79.00 79.00   117.80 117.80
14.05.01   14.05.01 15.05.01   2,042,000.00 77.00 77.00 77.00   115.80 115.80
15.05.01   15.05.01 16.05.01   2,646,500.00 75.00 75.00 75.00   111.50 111.50
16.05.01   16.05.01 17.05.01   2,700,500.00 70.00 70.00 70.00   101.20 101.20
16.05.01   16.05.01 23.05.01   500.00 73.00 73.00 73.00   106.50 106.50
16.05.01   16.05.01 30.05.01   12,000.00 74.00 74.00 74.00   107.40 107.40
17.05.01   17.05.01 18.05.01   2,550,500.00 67.00 67.00 67.00   95.30 95.30
17.05.01   17.05.01 24.05.01   55,000.00 71.00 71.00 71.00   102.40 102.40
17.05.01   17.05.01 31.05.01   78,000.00 72.00 72.00 72.00   103.40 103.40
18.05.01   18.05.01 21.05.01   2,427,000.00 67.00 67.00 67.00   95.10 95.10
18.05.01   18.05.01 25.05.01   93,000.00 71.00 71.00 71.00   102.40 102.40
18.05.01   18.05.01 01.06.01   46,000.00 72.00 72.00 72.00   103.40 103.40
21.05.01   21.05.01 22.05.01   2,292,500.00 67.00 67.00 67.00   95.06 95.06
21.05.01   21.05.01 28.05.01   51,500.00 71.00 71.00 71.00   102.43 102.43
21.05.01   21.05.01 04.06.01   41,500.00 72.00 72.00 72.00   103.45 103.45
22.05.01   22.05.01 23.05.01   2,228,000.00 67.00 67.00 67.00   95.06 95.06
22.05.01   22.05.01 29.05.01   30,000.00 71.00 71.00 71.00   102.43 102.43
22.05.01   22.05.01 05.06.01   91,000.00 72.00 72.00 72.00   103.45 103.45
23.05.01   23.05.01 24.05.01   2,481,000.00 67.00 67.00 67.00   95.06 95.06
24.05.01   24.05.01 25.05.01   2,441,500.00 65.00 65.00 65.00   91.44 91.44
24.05.01   24.05.01 31.05.01   191,500.00 69.00 69.00 69.00   103.45 103.45
25.05.01   25.05.01 28.05.01   2,550,500.00 65.00 65.00 65.00   91.22 91.22
25.05.01   25.05.01 01.06.01   158,000.00 69.00 69.00 69.00   98.47 98.47
25.05.01   25.05.01 08.06.01   25,000.00 70.00 70.00 70.00   99.52 99.52
28.05.01   28.05.01 29.05.01   2,562,500.00 65.00 65.00 65.00   91.44 91.44
28.05.01   28.05.01 04.06.01   31,000.00 69.00 69.00 69.00   98.47 98.47
28.05.01   28.05.01 11.06.01   63,500.00 70.00 70.00 70.00   99.52 99.52
29.05.01   29.05.01 30.05.01   2,100,500.00 63.00 63.00 63.00   87.66 87.66
29.05.01   29.05.01 05.06.01   51,000.00 69.00 69.00 69.00   98.47 98.47
29.05.01   29.05.01 12.06.01   147,000.00 70.00 70.00 70.00   99.52 99.52
30.05.01   30.05.01 31.05.01   2,292,000.00 63.00 63.00 63.00   87.66 87.66
31.05.01   31.05.01 01.06.01   2,543,500.00 63.00 63.00 63.00   87.66 87.66
31.05.01   31.05.01 07.06.01   67,500.00 69.00 69.00 69.00   98.47 98.47
31.05.01   31.05.01 14.06.01   1,500.00 70.00 70.00 70.00   99.52 99.52
01.06.01   01.06.01 04.06.01   2,440,000.00 63.00 63.00 63.00   87.66 87.66
01.06.01   01.06.01 08.06.01   270,500.00 69.00 69.00 69.00   103.45 103.45
01.06.01   01.06.01 15.06.01   500.00 70.00 70.00 70.00   99.52 99.52
04.06.01   04.06.01 05.06.01   2,214,500.00 63.00 63.00 63.00   87.66 87.66
04.06.01   04.06.01 11.06.01   161,500.00 69.00 69.00 69.00   98.47 98.47
04.06.01   04.06.01 18.06.01   146,500.00 70.00 70.00 70.00   99.52 99.52
05.06.01   05.06.01 06.06.01   2,246,000.00 63.00 63.00 63.00   87.66 87.66
06.06.01   06.06.01 07.06.01   2,171,500.00 63.00 63.00 63.00   87.66 87.66
06.06.01   06.06.01 20.06.01   17,000.00 70.00 70.00 70.00   99.52 99.52
07.06.01   07.06.01 08.06.01   1,950,000.00 63.00 63.00 63.00   87.66 87.66
07.06.01   07.06.01 14.06.01   287,000.00 69.00 69.00 69.00   98.47 98.47
07.06.01   07.06.01 21.06.01   48,500.00 70.00 70.00 70.00   99.52 99.52
08.06.01   08.06.01 11.06.01   2,007,000.00 63.00 63.00 63.00   87.46 87.46
08.06.01   08.06.01 15.06.01   238,500.00 69.00 69.00 69.00   98.47 98.47
08.06.01   08.06.01 22.06.01   42,000.00 70.00 70.00 70.00   99.52 99.52
11.06.01   11.06.01 12.06.01   2,119,500.00 63.00 63.00 63.00   87.46 87.46
11.06.01   11.06.01 18.06.01   79,000.00 69.00 69.00 69.00   98.47 98.47
11.06.01   11.06.01 25.06.01   6,000.00 70.00 70.00 70.00   99.52 99.52
12.06.01   12.06.01 13.06.01   2,333,500.00 63.00 63.00 63.00   87.46 87.46
12.06.01   12.06.01 19.06.01   41,000.00 69.00 69.00 69.00   98.47 98.47
12.06.01   12.06.01 26.06.01   50,000.00 70.00 70.00 70.00   99.52 99.52
13.06.01   13.06.01 14.06.01   2,231,500.00 63.00 63.00 63.00   87.46 87.46
13.06.01   13.06.01 20.06.01   20,500.00 69.00 69.00 69.00   98.47 98.47
13.06.01   13.06.01 27.06.01   19,500.00 70.00 70.00 70.00   99.52 99.52
14.06.01   14.06.01 15.06.01   2,307,500.00 63.00 63.00 63.00   87.46 87.46
14.06.01   14.06.01 21.06.01   312,500.00 69.00 69.00 69.00   98.47 98.47
14.06.01   14.06.01 28.06.01   79,500.00 70.00 70.00 70.00   99.52 99.52
