2 HAZİRAN 1997 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
USD_ABD DOLARI 141,100 141,780 140,930 142,130 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 102,390 102,850 101,370 103,880 1.3785
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 196,350 NC NC NC NC 1.3849
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 11,623 11,669 11,594 11,713 12.150
BEF_BELÇİKA FRANGI 3,955 3,980 3,945 3,995 35.625
DKK_DANİMARKA KRONU 21,459 21,565 21,380 21,647 6.5745
DEM_ALMAN MARKI 81,764 82,158 81,666 82,470 1.7257
FRF_FRANSIZ FRANGI 24,216 24,355 24,155 24,448 5.8215
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 72,547 72,992 72,366 73,269 1.9424
IEP_İRLANDA LİRASI 211,950 213,020 209,300 215,680 NC 1.5025
SEK_İSVEC KRONU 18,021 18,209 17,954 18,278 7.7864
CHF_İSVİCRE FRANGI 98,169 98,801 98,051 99,176 1.4350
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 8,245 8,336 8,194 8,399 1700.75
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 3,955 3,980 3,940 3,995 35.6250
NOK_NORVEÇ KRONU 19,703 19,836 19,630 19,911 7.1475
JPY_JAPON YENİ 1,208 1,216 1,199 1,225 116.60
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 37,734 37,802 37,262 38,275 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 462,530 468,620 451,060 480,430 NC 3.3052
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 107,150 107,850 106,350 109,200 1.3146
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 158,670 160,080 NC NC NC 1.1291
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 230,370 231,570 230,090 232,450 NC 1.6333
FIM_FİN MARKKASI 26,846 27,255 26,747 27,359 5.2020
ESP_İSPANYOL PEZETASI 965 973 941 985 145.65
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 808 815 788 825 173.86
IRR_İRAN RİYALI NC NC 28 42 NC
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NC NC 497 510 NC
FYP_SURIYE LİRASI NC NC 1,569 2,353 NC
JOD_ÜRDÜN DİNARI NC NC 179,730 202,670 NC
BGL_BULGAR LEVASI NC NC 32 48 NC
ROL_ROMEN LEYİ NC NC 11 17 NC
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NC NC 39,196 41,206 NC