28 KASIM 1997 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 193,420 194,350 193,190 194,840 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 136,050 136,660 135,210 137,520 1.4221
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 264,720 NA NA NA NA 1.3621
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 15,600 15,661 15,561 15,700 12.410
BEF_BELÇİKA FRANGI 5,309 5,343 5,296 5,356 36.375
DKK_DANİMARKA KRONU 28,808 28,950 28,701 29,060 6.7134
DEM_ALMAN MARKI 109,710 110,240 109,580 110,460 1.7630
FRF_FRANSIZ FRANGI 32,744 32,932 32,662 33,014 5.9016
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 97,190 97,786 96,947 98,030 1.9875
IEP_İRLANDA LİRASI 286,180 287,620 283,320 290,500 NA 1.4799
SEK_İSVEC KRONU 24,881 25,140 24,789 25,236 7.7308
CHF_İSVİCRE FRANGI 135,390 136,260 135,050 136,600 1.4263
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 11,125 11,248 11,069 11,319 1727.85
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 5,309 5,343 5,243 5,410 36.3750
NOK_NORVEÇ KRONU 26,865 27,046 26,766 27,149 7.1859
JPY_JAPON YENİ 1,513 1,523 1,504 1,533 127.61
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 51,725 51,818 51,078 52,466 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 631,210 639,520 615,560 655,640 NA 3.2906
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 131,980 132,840 130,660 134,170 1.4631
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 216,490 218,410 NA NA NA 1.1238
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 324,520 326,220 324,130 327,040 NA 1.6785
FIM_FİN MARKKASI 35,903 36,450 35,770 36,589 5.3320
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,293 1,304 1,288 1,309 149.07
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,070 1,079 1,057 1,092 180.19
IRR_İRAN RİYALI NA NA 34 52 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 678 703 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,161 3,241 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 241,200 271,990 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 39 58 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 15 23 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 52,011 54,678 NA