2 ARALIK 1997 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 194,970 195,910 194,740 196,400 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 137,220 137,840 136,370 138,710 1.4213
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 266,460 NA NA NA NA 1.3601
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 15,658 15,719 15,619 15,758 12.463
BEF_BELÇİKA FRANGI 5,330 5,364 5,317 5,377 36.525
DKK_DANİMARKA KRONU 28,922 29,064 28,815 29,174 6.7406
DEM_ALMAN MARKI 110,180 110,710 110,050 110,930 1.7696
FRF_FRANSIZ FRANGI 32,874 33,062 32,792 33,145 5.9255
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 97,597 98,196 97,353 98,441 1.9951
IEP_İRLANDA LİRASI 287,100 288,540 284,230 291,430 NA 1.4728
SEK_İSVEC KRONU 24,970 25,230 24,878 25,326 7.7650
CHF_İSVİCRE FRANGI 136,500 137,380 136,160 137,720 1.4260
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 11,174 11,297 11,118 11,368 1734.25
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 5,330 5,364 5,263 5,431 36.5250
NOK_NORVEÇ KRONU 26,996 27,178 26,896 27,281 7.2083
JPY_JAPON YENİ 1,516 1,526 1,507 1,536 128.35
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 52,136 52,230 51,484 52,883 3.7509
KWD_KUVEYT DİNARI 635,120 643,490 619,370 659,710 NA 3.2846
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 131,930 132,790 130,910 134,120 1.4754
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 217,530 219,460 NA NA NA 1.1202
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 328,350 330,070 327,960 330,900 NA 1.6848
FIM_FİN MARKKASI 36,014 36,562 35,881 36,701 5.3583
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,298 1,309 1,293 1,314 149.65
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,074 1,083 1,061 1,097 180.84
IRR_İRAN RİYALI NA NA 35 52 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 682 703 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,179 3,268 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 243,180 274,230 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 39 59 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 16 23 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 52,439 55,128 NA