3 ARALIK 1997 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 195,420 196,360 195,190 196,850 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 137,880 138,500 137,030 139,370 1.4178
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 266,760 NA NA NA NA 1.3585
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 15,686 15,747 15,647 15,786 12.470
BEF_BELÇİKA FRANGI 5,335 5,369 5,322 5,382 36.570
DKK_DANİMARKA KRONU 28,966 29,109 28,859 29,220 6.7457
DEM_ALMAN MARKI 110,250 110,780 110,120 111,000 1.7725
FRF_FRANSIZ FRANGI 32,917 33,106 32,835 33,189 5.9313
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 97,723 98,323 97,479 98,569 1.9971
IEP_İRLANDA LİRASI 286,930 288,370 284,060 291,250 NA 1.4686
SEK_İSVEC KRONU 25,069 25,330 24,976 25,426 7.7521
CHF_İSVİCRE FRANGI 136,390 137,270 136,050 137,610 1.4305
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 11,185 11,308 11,129 11,379 1736.45
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 5,335 5,369 5,268 5,436 36.5700
NOK_NORVEÇ KRONU 27,210 27,394 27,109 27,498 7.1680
JPY_JAPON YENİ 1,515 1,525 1,506 1,535 128.75
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 52,260 52,354 51,607 53,008 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 636,680 645,070 620,890 661,330 NA 3.2852
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 131,570 132,430 130,560 133,750 1.4828
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 217,760 219,690 NA NA NA 1.1188
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 328,360 330,080 327,970 330,910 NA 1.6810
FIM_FİN MARKKASI 36,128 36,678 35,994 36,817 5.3536
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,301 1,312 1,296 1,317 149.72
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,076 1,085 1,063 1,099 181.01
IRR_İRAN RİYALI NA NA 35 52 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 683 704 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,177 3,265 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 242,990 274,000 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 39 59 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 16 23 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 52,396 55,083 NA