8 ARALIK 1997 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 197,740 198,690 197,500 199,190 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 139,110 139,740 138,250 140,620 1.4219
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 268,030 NA NA NA NA 1.3490
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 15,759 15,821 15,720 15,861 12.559
BEF_BELÇİKA FRANGI 5,356 5,390 5,343 5,403 36.860
DKK_DANİMARKA KRONU 29,046 29,189 28,939 29,300 6.8070
DEM_ALMAN MARKI 110,550 111,080 110,420 111,300 1.7887
FRF_FRANSIZ FRANGI 33,041 33,230 32,958 33,313 5.9793
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 98,038 98,640 97,793 98,887 2.0143
IEP_İRLANDA LİRASI 287,660 289,110 284,780 292,000 NA 1.4551
SEK_İSVEC KRONU 25,191 25,453 25,098 25,550 7.8060
CHF_İSVİCRE FRANGI 136,210 137,090 135,870 137,430 1.4493
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 11,230 11,354 11,174 11,426 1750.00
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 5,356 5,390 5,289 5,457 36.8600
NOK_NORVEÇ KRONU 27,340 27,524 27,239 27,629 7.2188
JPY_JAPON YENİ 1,511 1,521 1,502 1,531 130.64
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 52,881 52,976 52,220 53,638 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 643,250 651,720 627,300 668,140 NA 3.2801
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 132,100 132,960 131,080 134,290 1.4943
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 218,430 220,370 NA NA NA 1.1091
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 326,650 328,360 326,260 329,180 NA 1.6526
FIM_FİN MARKKASI 36,242 36,794 36,108 36,934 5.4001
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,304 1,315 1,299 1,320 151.11
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,079 1,088 1,066 1,102 182.65
IRR_İRAN RİYALI NA NA 35 53 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 685 702 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,174 3,261 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 242,660 273,640 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 45 68 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 16 24 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 52,327 55,010 NA