9 ARALIK 1997 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 198,160 199,120 197,920 199,620 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 139,510 140,140 138,650 141,020 1.4209
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 268,550 NA NA NA NA 1.3487
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 15,763 15,825 15,724 15,865 12.583
BEF_BELÇİKA FRANGI 5,364 5,398 5,351 5,411 36.885
DKK_DANİMARKA KRONU 29,105 29,248 28,997 29,359 6.8080
DEM_ALMAN MARKI 110,660 111,190 110,530 111,410 1.7908
FRF_FRANSIZ FRANGI 33,078 33,268 32,995 33,351 5.9854
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 98,221 98,824 97,975 99,071 2.0149
IEP_İRLANDA LİRASI 287,850 289,300 284,970 292,190 NA 1.4529
SEK_İSVEC KRONU 25,226 25,489 25,133 25,586 7.8120
CHF_İSVİCRE FRANGI 135,820 136,690 135,480 137,030 1.4567
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 11,251 11,375 11,195 11,447 1750.55
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 5,364 5,398 5,297 5,465 36.8850
NOK_NORVEÇ KRONU 27,332 27,516 27,231 27,621 7.2365
JPY_JAPON YENİ 1,520 1,530 1,511 1,540 130.13
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 52,994 53,090 52,332 53,754 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 644,160 652,640 628,180 669,090 NA 3.2776
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 132,400 133,270 131,380 134,600 1.4941
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 218,350 220,290 NA NA NA 1.1063
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 325,990 327,690 325,600 328,510 NA 1.6457
FIM_FİN MARKKASI 36,343 36,896 36,209 37,036 5.3968
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,307 1,318 1,302 1,323 151.09
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,082 1,091 1,068 1,105 182.56
IRR_İRAN RİYALI NA NA 35 53 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 684 704 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,168 3,252 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 241,970 272,860 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 45 68 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 16 24 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 52,177 54,852 NA