12 ARALIK 1997 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 197,740 198,690 197,500 199,190 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 138,690 139,320 137,830 140,200 1.4261
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 269,360 NA NA NA NA 1.3557
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 15,928 15,990 15,888 16,030 12.426
BEF_BELÇİKA FRANGI 5,421 5,455 5,407 5,469 36.422
DKK_DANİMARKA KRONU 29,385 29,530 29,276 29,642 6.7285
DEM_ALMAN MARKI 111,970 112,510 111,840 112,740 1.7659
FRF_FRANSIZ FRANGI 33,391 33,582 33,308 33,666 5.9165
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 99,200 99,810 98,950 100,060 1.9906
IEP_İRLANDA LİRASI 290,500 291,960 287,600 294,880 NA 1.4694
SEK_İSVEC KRONU 25,373 25,637 25,279 25,734 7.7501
CHF_İSVİCRE FRANGI 138,140 139,030 137,790 139,380 1.4291
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 11,367 11,492 11,310 11,564 1729.00
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 5,421 5,455 5,353 5,523 36.4220
NOK_NORVEÇ KRONU 27,274 27,458 27,173 27,562 7.2361
JPY_JAPON YENİ 1,520 1,530 1,511 1,540 129.83
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 52,882 52,977 52,221 53,639 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 643,750 652,230 627,790 668,670 NA 3.2827
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 130,730 131,590 129,720 132,910 1.5099
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 220,390 222,350 NA NA NA 1.1191
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 327,940 329,650 327,550 330,470 NA 1.6591
FIM_FİN MARKKASI 36,724 37,283 36,588 37,425 5.3293
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,320 1,331 1,315 1,336 149.28
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,092 1,101 1,078 1,115 180.51
IRR_İRAN RİYALI NA NA 35 53 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 688 708 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,205 3,307 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 246,090 277,510 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 45 68 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 16 24 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 53,066 55,788 NA