2 ŞUBAT 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 219,160 220,220 218,900 220,510 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 151,310 151,990 147,560 152,370 1.4489
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 295,950 NA NA NA NA 1.3439
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 17,026 17,093 16,983 17,136 12.884
BEF_BELÇİKA FRANGI 5,793 5,830 5,779 5,845 37.776
DKK_DANİMARKA KRONU 31,399 31,554 31,283 31,674 6.9792
DEM_ALMAN MARKI 119,660 120,240 119,360 120,540 1.8315
FRF_FRANSIZ FRANGI 35,682 35,887 35,593 35,977 6.1365
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 106,030 106,680 105,760 106,950 2.0643
IEP_İRLANDA LİRASI 299,930 301,440 297,680 303,700 NA 1.3688
SEK_İSVEC KRONU 26,868 27,148 26,769 27,251 8.1117
CHF_İSVİCRE FRANGI 147,670 148,620 147,300 148,990 1.4818
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,054 12,187 11,994 12,248 1807.05
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 5,793 5,830 5,649 5,845 37.7760
NOK_NORVEÇ KRONU 28,856 29,051 28,749 29,161 7.5805
JPY_JAPON YENİ 1,726 1,737 1,683 1,741 126.78
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 58,610 58,716 57,877 59,450 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 711,340 720,710 693,700 738,870 NA 3.2727
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 150,250 151,230 148,370 153,120 1.4562
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 235,180 237,270 NA NA NA 1.0774
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 357,440 359,310 356,550 360,210 NA 1.6316
FIM_FİN MARKKASI 39,115 39,711 38,970 39,862 5.5455
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,406 1,418 1,399 1,425 155.30
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,165 1,175 1,150 1,190 187.47
IRR_İRAN RİYALI NA NA 38 58 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 731 747 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,357 3,535 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 263,080 296,660 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 43 66 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 18 28 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 56,729 59,638 NA