3 ŞUBAT 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 218,830 219,890 218,570 220,180 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 150,530 151,210 146,800 151,590 1.4542
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 296,500 NA NA NA NA 1.3484
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 17,115 17,182 17,072 17,225 12.798
BEF_BELÇİKA FRANGI 5,821 5,858 5,806 5,873 37.537
DKK_DANİMARKA KRONU 31,564 31,719 31,447 31,840 6.9325
DEM_ALMAN MARKI 120,340 120,920 120,040 121,220 1.8185
FRF_FRANSIZ FRANGI 35,861 36,067 35,771 36,157 6.0967
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 106,600 107,250 106,330 107,520 2.0503
IEP_İRLANDA LİRASI 301,950 303,470 299,690 305,750 NA 1.3801
SEK_İSVEC KRONU 26,966 27,247 26,866 27,351 8.0702
CHF_İSVİCRE FRANGI 148,210 149,160 147,840 149,530 1.4742
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,112 12,245 12,051 12,306 1795.75
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 5,821 5,858 5,677 5,873 37.5370
NOK_NORVEÇ KRONU 28,936 29,131 28,829 29,242 7.5482
JPY_JAPON YENİ 1,732 1,744 1,689 1,748 126.06
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 58,522 58,628 57,790 59,361 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 710,950 720,310 693,320 738,460 NA 3.2758
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 149,820 150,800 147,950 152,690 1.4582
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 236,350 238,450 NA NA NA 1.0844
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 358,420 360,290 357,520 361,190 NA 1.6385
FIM_FİN MARKKASI 39,318 39,917 39,173 40,069 5.5087
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,414 1,426 1,407 1,433 154.16
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,171 1,181 1,156 1,196 186.17
IRR_İRAN RİYALI NA NA 38 58 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 731 753 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,365 3,548 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 264,040 297,750 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 43 66 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 18 28 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 56,937 59,857 NA