4 ŞUBAT 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 218,950 220,010 218,690 220,300 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 151,730 152,420 147,970 152,800 1.4434
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 297,780 NA NA NA NA 1.3535
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 17,182 17,249 17,139 17,292 12.755
BEF_BELÇİKA FRANGI 5,843 5,880 5,828 5,895 37.416
DKK_DANİMARKA KRONU 31,690 31,846 31,573 31,967 6.9085
DEM_ALMAN MARKI 120,760 121,340 120,460 121,640 1.8131
FRF_FRANSIZ FRANGI 36,002 36,208 35,912 36,299 6.0762
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 106,980 107,640 106,710 107,910 2.0439
IEP_İRLANDA LİRASI 304,350 305,880 302,070 308,170 NA 1.3903
SEK_İSVEC KRONU 27,017 27,298 26,917 27,402 8.0595
CHF_İSVİCRE FRANGI 150,170 151,140 149,790 151,520 1.4557
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,155 12,289 12,094 12,350 1790.23
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 5,843 5,880 5,698 5,895 37.4160
NOK_NORVEÇ KRONU 29,022 29,218 28,915 29,329 7.5299
JPY_JAPON YENİ 1,754 1,766 1,711 1,770 124.57
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 58,554 58,660 57,822 59,393 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 711,030 720,400 693,400 738,550 NA 3.2744
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 147,390 148,350 145,550 150,200 1.4830
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 237,220 239,330 NA NA NA 1.0878
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 361,300 363,190 360,400 364,100 NA 1.6508
FIM_FİN MARKKASI 39,461 40,062 39,315 40,214 5.4918
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,420 1,432 1,413 1,439 153.66
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,176 1,186 1,161 1,201 185.52
IRR_İRAN RİYALI NA NA 38 58 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 731 756 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,397 3,595 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 267,520 301,680 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 43 66 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 18 28 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 57,688 60,646 NA