6 ŞUBAT 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 218,820 219,880 218,560 220,170 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 152,840 153,530 149,050 153,910 1.4322
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 298,510 NA NA NA NA 1.3576
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 17,345 17,413 17,302 17,457 12.627
BEF_BELÇİKA FRANGI 5,897 5,934 5,882 5,949 37.053
DKK_DANİMARKA KRONU 31,992 32,150 31,874 32,272 6.8392
DEM_ALMAN MARKI 121,860 122,450 121,560 122,760 1.7956
FRF_FRANSIZ FRANGI 36,349 36,557 36,258 36,648 6.0147
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 108,040 108,700 107,770 108,970 2.0228
IEP_İRLANDA LİRASI 305,480 307,020 303,190 309,320 NA 1.3963
SEK_İSVEC KRONU 27,105 27,387 27,005 27,491 8.0286
CHF_İSVİCRE FRANGI 150,870 151,840 150,490 152,220 1.4481
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,269 12,404 12,208 12,466 1772.63
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 5,897 5,934 5,751 5,949 37.0530
NOK_NORVEÇ KRONU 29,225 29,422 29,117 29,534 7.4733
JPY_JAPON YENİ 1,757 1,769 1,713 1,773 124.28
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 58,519 58,625 57,788 59,358 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 711,890 721,270 694,240 739,450 NA 3.2803
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 147,510 148,480 145,670 150,340 1.4808
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 239,260 241,380 NA NA NA 1.0978
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 360,780 362,670 359,880 363,580 NA 1.6494
FIM_FİN MARKKASI 39,803 40,409 39,656 40,563 5.4414
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,433 1,445 1,426 1,452 152.17
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,187 1,197 1,172 1,212 183.76
IRR_İRAN RİYALI NA NA 38 58 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 731 762 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,408 3,612 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 268,780 303,090 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 43 66 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 18 28 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 57,957 60,930 NA