9 ŞUBAT 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 221,140 222,210 220,870 222,500 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 154,290 154,990 150,460 155,380 1.4337
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 300,270 NA NA NA NA 1.3513
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 17,351 17,419 17,308 17,463 12.757
BEF_BELÇİKA FRANGI 5,898 5,935 5,883 5,950 37.440
DKK_DANİMARKA KRONU 31,977 32,134 31,859 32,256 6.9152
DEM_ALMAN MARKI 121,870 122,460 121,570 122,770 1.8145
FRF_FRANSIZ FRANGI 36,337 36,545 36,246 36,636 6.0805
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 108,010 108,670 107,740 108,940 2.0448
IEP_İRLANDA LİRASI 305,950 307,490 303,660 309,800 NA 1.3838
SEK_İSVEC KRONU 27,083 27,365 26,983 27,469 8.1203
CHF_İSVİCRE FRANGI 150,940 151,910 150,560 152,290 1.4628
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,270 12,405 12,209 12,467 1791.35
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 5,898 5,935 5,752 5,950 37.4400
NOK_NORVEÇ KRONU 29,221 29,418 29,113 29,530 7.5536
JPY_JAPON YENİ 1,770 1,782 1,726 1,786 124.70
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 59,138 59,245 58,399 59,986 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 717,800 727,250 700,000 745,580 NA 3.2728
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 148,070 149,040 146,220 150,900 1.4910
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 239,410 241,540 NA NA NA 1.0870
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 361,400 363,290 360,500 364,200 NA 1.6349
FIM_FİN MARKKASI 39,790 40,396 39,643 40,550 5.5008
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,434 1,446 1,427 1,453 153.65
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,187 1,197 1,172 1,212 185.63
IRR_İRAN RİYALI NA NA 39 59 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 748 775 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,409 3,613 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 268,900 303,230 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 44 66 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 18 27 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 57,984 60,958 NA