10 ŞUBAT 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 221,360 222,430 221,090 222,720 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 154,900 155,600 151,060 155,990 1.4295
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 300,900 NA NA NA NA 1.3528
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 17,391 17,459 17,348 17,503 12.740
BEF_BELÇİKA FRANGI 5,915 5,952 5,900 5,967 37.370
DKK_DANİMARKA KRONU 32,072 32,230 31,953 32,352 6.9014
DEM_ALMAN MARKI 122,210 122,800 121,900 123,110 1.8113
FRF_FRANSIZ FRANGI 36,420 36,629 36,329 36,721 6.0725
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 108,330 108,990 108,060 109,260 2.0409
IEP_İRLANDA LİRASI 305,920 307,460 303,630 309,770 NA 1.3823
SEK_İSVEC KRONU 27,062 27,344 26,962 27,448 8.1346
CHF_İSVİCRE FRANGI 151,220 152,190 150,840 152,570 1.4615
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,296 12,431 12,235 12,493 1789.25
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 5,915 5,952 5,768 5,967 37.3700
NOK_NORVEÇ KRONU 29,251 29,448 29,143 29,560 7.5533
JPY_JAPON YENİ 1,790 1,802 1,746 1,807 123.44
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 59,198 59,305 58,458 60,046 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 718,620 728,090 700,800 746,440 NA 3.2733
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 150,620 151,610 148,740 153,510 1.4671
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 240,050 242,180 NA NA NA 1.0888
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 358,970 360,850 358,070 361,750 NA 1.6223
FIM_FİN MARKKASI 39,902 40,510 39,754 40,664 5.4908
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,438 1,450 1,431 1,457 153.44
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,190 1,200 1,175 1,215 185.35
IRR_İRAN RİYALI NA NA 39 59 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 750 775 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,413 3,620 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 269,400 303,790 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 44 66 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 18 27 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 58,092 61,071 NA