16 ŞUBAT 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 224,650 225,730 224,380 226,020 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 155,700 156,400 151,840 156,790 1.4433
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 304,400 NA NA NA NA 1.3485
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 17,562 17,631 17,518 17,675 12.803
BEF_BELÇİKA FRANGI 5,972 6,010 5,957 6,025 37.560
DKK_DANİMARKA KRONU 32,392 32,552 32,272 32,676 6.9344
DEM_ALMAN MARKI 123,490 124,090 123,180 124,400 1.8191
FRF_FRANSIZ FRANGI 36,806 37,017 36,714 37,110 6.0980
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 109,400 110,070 109,130 110,350 2.0508
IEP_İRLANDA LİRASI 307,990 309,540 305,680 311,860 NA 1.3713
SEK_İSVEC KRONU 27,548 27,835 27,446 27,941 8.1097
CHF_İSVİCRE FRANGI 153,390 154,380 153,010 154,770 1.4622
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,438 12,575 12,376 12,638 1795.05
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 5,972 6,010 5,824 6,025 37.5600
NOK_NORVEÇ KRONU 29,600 29,800 29,490 29,913 7.5749
JPY_JAPON YENİ 1,778 1,790 1,734 1,794 126.10
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 60,075 60,183 59,324 60,935 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 728,680 738,280 710,610 756,880 NA 3.2706
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 148,780 149,750 146,920 151,620 1.5074
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 243,050 245,210 NA NA NA 1.0863
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 368,450 370,380 367,530 371,310 NA 1.6408
FIM_FİN MARKKASI 40,289 40,903 40,140 41,058 5.5186
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,452 1,464 1,445 1,471 154.17
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,202 1,212 1,187 1,227 186.29
IRR_İRAN RİYALI NA NA 40 60 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 762 781 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,448 3,672 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 273,280 308,160 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 45 68 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 20 30 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 58,928 61,950 NA