23 ŞUBAT 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 227,080 228,180 226,810 228,480 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 159,730 160,450 155,770 160,850 1.4221
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 306,650 NA NA NA NA 1.3439
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 17,776 17,846 17,732 17,891 12.786
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,046 6,084 6,031 6,099 37.506
DKK_DANİMARKA KRONU 32,784 32,945 32,663 33,070 6.9260
DEM_ALMAN MARKI 124,990 125,590 124,680 125,900 1.8168
FRF_FRANSIZ FRANGI 37,243 37,456 37,150 37,550 6.0920
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 110,740 111,420 110,460 111,700 2.0479
IEP_İRLANDA LİRASI 310,540 312,100 308,210 314,440 NA 1.3678
SEK_İSVEC KRONU 27,970 28,261 27,867 28,368 8.0741
CHF_İSVİCRE FRANGI 154,290 155,280 153,900 155,670 1.4695
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,592 12,731 12,529 12,795 1792.25
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,046 6,084 5,896 6,099 37.5060
NOK_NORVEÇ KRONU 29,823 30,024 29,713 30,138 7.5998
JPY_JAPON YENİ 1,760 1,772 1,716 1,776 128.80
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 60,727 60,837 59,968 61,597 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 737,070 746,780 718,790 765,600 NA 3.2728
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 150,930 151,920 149,040 153,820 1.5020
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 246,010 248,190 NA NA NA 1.0877
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 371,340 373,280 370,410 374,210 NA 1.6359
FIM_FİN MARKKASI 40,756 41,377 40,605 41,534 5.5147
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,469 1,482 1,462 1,489 153.95
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,217 1,227 1,202 1,242 185.99
IRR_İRAN RİYALI NA NA 40 61 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 767 791 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,462 3,694 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 274,870 309,950 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 45 68 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 18 27 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 59,271 62,310 NA