24 ŞUBAT 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 226,430 227,520 226,160 227,820 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 159,220 159,940 155,270 160,340 1.4225
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 307,240 NA NA NA NA 1.3504
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 17,896 17,966 17,851 18,011 12.664
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,085 6,124 6,070 6,139 37.150
DKK_DANİMARKA KRONU 32,996 33,158 32,874 33,284 6.8617
DEM_ALMAN MARKI 125,930 126,540 125,620 126,860 1.7980
FRF_FRANSIZ FRANGI 37,507 37,722 37,413 37,816 6.0315
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 111,460 112,140 111,180 112,420 2.0289
IEP_İRLANDA LİRASI 312,980 314,550 310,630 316,910 NA 1.3825
SEK_İSVEC KRONU 28,098 28,390 27,994 28,498 8.0140
CHF_İSVİCRE FRANGI 155,550 156,550 155,160 156,940 1.4533
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,665 12,805 12,602 12,869 1776.75
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,085 6,124 5,934 6,139 37.1500
NOK_NORVEÇ KRONU 30,089 30,292 29,978 30,407 7.5109
JPY_JAPON YENİ 1,767 1,779 1,723 1,783 127.92
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 60,552 60,661 59,795 61,419 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 735,910 745,600 717,660 764,390 NA 3.2771
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 150,630 151,620 148,750 153,520 1.5006
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 247,570 249,770 NA NA NA 1.0978
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 372,710 374,660 371,780 375,600 NA 1.6467
FIM_FİN MARKKASI 41,015 41,640 40,863 41,798 5.4640
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,478 1,491 1,471 1,498 152.57
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,225 1,235 1,210 1,250 184.23
IRR_İRAN RİYALI NA NA 40 61 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 772 794 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,483 3,724 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 277,120 312,490 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 45 68 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 18 27 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 59,756 62,820 NA