25 ŞUBAT 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 227,110 228,210 226,840 228,510 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 159,560 160,280 155,600 160,680 1.4238
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 308,110 NA NA NA NA 1.3501
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 17,895 17,965 17,850 18,010 12.703
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,087 6,126 6,072 6,141 37.250
DKK_DANİMARKA KRONU 32,991 33,153 32,869 33,279 6.8836
DEM_ALMAN MARKI 125,970 126,580 125,660 126,900 1.8029
FRF_FRANSIZ FRANGI 37,556 37,771 37,462 37,865 6.0420
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 111,470 112,150 111,190 112,430 2.0348
IEP_İRLANDA LİRASI 312,470 314,040 310,130 316,400 NA 1.3761
SEK_İSVEC KRONU 28,133 28,426 28,029 28,534 8.0281
CHF_İSVİCRE FRANGI 155,060 156,060 154,670 156,450 1.4623
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,662 12,802 12,599 12,866 1782.65
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,087 6,126 5,936 6,141 37.2500
NOK_NORVEÇ KRONU 30,012 30,214 29,901 30,329 7.5532
JPY_JAPON YENİ 1,777 1,789 1,733 1,793 127.55
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 60,736 60,846 59,977 61,607 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 738,870 748,600 720,550 767,460 NA 3.2803
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 151,230 152,220 149,340 154,120 1.4993
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 247,740 249,940 NA NA NA 1.0952
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 373,910 375,860 372,980 376,800 NA 1.6470
FIM_FİN MARKKASI 41,011 41,636 40,859 41,794 5.4811
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,478 1,491 1,471 1,498 153.02
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,224 1,234 1,209 1,249 184.88
IRR_İRAN RİYALI NA NA 40 61 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 771 796 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,475 3,712 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 276,240 311,510 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 45 69 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 18 27 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 59,567 62,622 NA