2 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 229,270 230,380 228,990 230,960 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 160,570 161,300 159,570 162,320 1.4283
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 311,910 NA NA NA NA 1.3539
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,049 18,120 18,004 18,165 12.714
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,139 6,178 6,124 6,193 37.290
DKK_DANİMARKA KRONU 33,291 33,455 33,168 33,582 6.8862
DEM_ALMAN MARKI 126,920 127,530 126,770 127,790 1.8065
FRF_FRANSIZ FRANGI 37,806 38,023 37,711 38,118 6.0590
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 112,450 113,140 112,170 113,420 2.0362
IEP_İRLANDA LİRASI 314,710 316,290 311,560 319,450 NA 1.3729
SEK_İSVEC KRONU 28,637 28,935 28,531 29,045 7.9621
CHF_İSVİCRE FRANGI 156,690 157,700 156,300 158,090 1.4609
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,801 12,942 12,737 13,024 1780.15
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,139 6,178 6,062 6,255 37.2900
NOK_NORVEÇ KRONU 30,345 30,550 30,233 30,666 7.5412
JPY_JAPON YENİ 1,829 1,841 1,818 1,853 125.15
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 61,314 61,425 60,548 62,193 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 745,770 755,590 727,270 774,630 NA 3.2798
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 156,100 157,120 154,900 158,690 1.4663
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 250,000 252,220 NA NA NA 1.0948
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 378,680 380,660 378,230 381,610 NA 1.6523
FIM_FİN MARKKASI 41,373 42,003 41,220 42,163 5.4849
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,491 1,504 1,485 1,510 153.13
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,233 1,244 1,218 1,260 185.20
IRR_İRAN RİYALI NA NA 41 62 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 778 813 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,501 3,751 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 279,150 314,790 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 52 80 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 18 28 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 60,195 63,282 NA