3 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 230,220 231,330 229,940 231,910 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 162,300 163,030 161,290 164,060 1.4189
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 312,340 NA NA NA NA 1.3502
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,051 18,122 18,006 18,167 12.765
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,136 6,175 6,121 6,190 37.465
DKK_DANİMARKA KRONU 33,263 33,427 33,140 33,554 6.9205
DEM_ALMAN MARKI 126,780 127,390 126,630 127,640 1.8159
FRF_FRANSIZ FRANGI 37,779 37,996 37,685 38,091 6.0882
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 112,360 113,050 112,080 113,330 2.0463
IEP_İRLANDA LİRASI 314,880 316,460 311,730 319,620 NA 1.3680
SEK_İSVEC KRONU 28,626 28,924 28,520 29,034 7.9979
CHF_İSVİCRE FRANGI 156,410 157,420 156,020 157,810 1.4695
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,806 12,947 12,742 13,029 1786.80
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,136 6,175 6,059 6,252 37.4650
NOK_NORVEÇ KRONU 30,310 30,514 30,198 30,630 7.5812
JPY_JAPON YENİ 1,826 1,838 1,815 1,850 125.87
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 61,569 61,680 60,799 62,451 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 748,350 758,210 729,790 777,320 NA 3.2776
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 156,590 157,610 155,380 159,190 1.4678
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 249,950 252,170 NA NA NA 1.0901
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 379,180 381,160 378,720 382,110 NA 1.6477
FIM_FİN MARKKASI 41,335 41,964 41,182 42,123 5.5126
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,490 1,503 1,484 1,509 153.94
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,234 1,245 1,219 1,261 185.80
IRR_İRAN RİYALI NA NA 41 62 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 778 814 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,496 3,744 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 278,650 314,220 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 53 80 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 18 28 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 60,087 63,169 NA