4 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 230,590 231,700 230,310 232,280 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 162,220 162,950 161,210 163,980 1.4219
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 312,750 NA NA NA NA 1.3498
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,063 18,134 18,018 18,179 12.777
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,145 6,184 6,130 6,199 37.470
DKK_DANİMARKA KRONU 33,311 33,475 33,188 33,602 6.9216
DEM_ALMAN MARKI 127,000 127,610 126,850 127,870 1.8157
FRF_FRANSIZ FRANGI 37,824 38,041 37,729 38,136 6.0908
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 112,520 113,210 112,240 113,490 2.0467
IEP_İRLANDA LİRASI 315,010 316,590 311,860 319,760 NA 1.3664
SEK_İSVEC KRONU 28,730 29,029 28,624 29,139 7.9816
CHF_İSVİCRE FRANGI 155,800 156,800 155,410 157,190 1.4777
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,822 12,963 12,758 13,045 1787.45
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,145 6,184 6,068 6,261 37.4700
NOK_NORVEÇ KRONU 30,497 30,703 30,384 30,820 7.5466
JPY_JAPON YENİ 1,825 1,837 1,814 1,849 126.13
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 61,667 61,778 60,896 62,550 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 749,680 759,550 731,090 778,690 NA 3.2782
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 155,450 156,470 154,250 158,030 1.4808
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 250,330 252,550 NA NA NA 1.0900
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 379,750 381,730 379,290 382,680 NA 1.6475
FIM_FİN MARKKASI 41,407 42,038 41,254 42,198 5.5117
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,492 1,505 1,486 1,511 153.96
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,236 1,247 1,221 1,263 185.84
IRR_İRAN RİYALI NA NA 41 62 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 779 815 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,487 3,730 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 277,560 313,000 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 53 80 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 18 28 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 59,852 62,922 NA