5 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 230,640 231,750 230,360 232,330 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 161,900 162,630 160,900 163,650 1.4250
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 312,650 NA NA NA NA 1.3491
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,125 18,196 18,080 18,241 12.736
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,167 6,206 6,152 6,222 37.345
DKK_DANİMARKA KRONU 33,427 33,592 33,303 33,720 6.8990
DEM_ALMAN MARKI 127,410 128,020 127,260 128,280 1.8103
FRF_FRANSIZ FRANGI 37,962 38,180 37,867 38,275 6.0700
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 112,920 113,610 112,640 113,890 2.0399
IEP_İRLANDA LİRASI 316,070 317,660 312,910 320,840 NA 1.3707
SEK_İSVEC KRONU 28,810 29,110 28,703 29,221 7.9611
CHF_İSVİCRE FRANGI 156,530 157,540 156,140 157,930 1.4711
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,864 13,006 12,800 13,088 1781.85
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,167 6,206 6,090 6,284 37.3450
NOK_NORVEÇ KRONU 30,600 30,806 30,487 30,923 7.5230
JPY_JAPON YENİ 1,809 1,821 1,798 1,832 127.29
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 61,682 61,793 60,911 62,565 3.7504
KWD_KUVEYT DİNARI 749,470 759,340 730,880 778,480 NA 3.2765
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 154,700 155,710 153,510 157,270 1.4883
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 251,170 253,400 NA NA NA 1.0934
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 379,980 381,970 379,520 382,920 NA 1.6482
FIM_FİN MARKKASI 41,560 42,193 41,406 42,353 5.4926
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,498 1,511 1,492 1,517 153.42
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,241 1,252 1,225 1,268 185.17
IRR_İRAN RİYALI NA NA 41 62 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 782 816 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,498 3,747 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 278,870 314,470 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 53 80 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 18 28 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 60,133 63,217 NA