6 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 232,230 233,350 231,950 233,930 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 163,760 164,500 162,740 165,540 1.4185
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 313,530 NA NA NA NA 1.3436
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,031 18,102 17,986 18,147 12.891
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,136 6,175 6,121 6,190 37.790
DKK_DANİMARKA KRONU 33,248 33,412 33,125 33,539 6.9840
DEM_ALMAN MARKI 126,790 127,400 126,640 127,650 1.8317
FRF_FRANSIZ FRANGI 37,832 38,049 37,737 38,144 6.1329
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 112,340 113,030 112,060 113,310 2.0645
IEP_İRLANDA LİRASI 315,010 316,590 311,860 319,760 NA 1.3567
SEK_İSVEC KRONU 28,641 28,939 28,535 29,049 8.0635
CHF_İSVİCRE FRANGI 155,450 156,450 155,060 156,840 1.4915
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,819 12,960 12,755 13,042 1800.50
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,136 6,175 6,059 6,252 37.7900
NOK_NORVEÇ KRONU 30,465 30,670 30,352 30,787 7.6085
JPY_JAPON YENİ 1,822 1,834 1,811 1,846 127.26
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 62,106 62,218 61,330 62,996 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 753,530 763,450 734,840 782,690 NA 3.2717
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 154,630 155,640 153,440 157,200 1.4993
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 249,940 252,160 NA NA NA 1.0806
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 379,840 381,830 379,380 382,780 NA 1.6363
FIM_FİN MARKKASI 41,347 41,977 41,194 42,137 5.5590
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,490 1,503 1,484 1,509 155.24
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,234 1,245 1,219 1,261 187.39
IRR_İRAN RİYALI NA NA 41 62 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 777 815 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,481 3,721 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 276,940 312,290 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 53 80 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 19 28 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 59,717 62,780 NA