10 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 233,600 234,730 233,320 235,320 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 165,400 166,150 164,370 167,200 1.4128
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 315,220 NA NA NA NA 1.3429
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,158 18,229 18,113 18,275 12.877
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,177 6,216 6,162 6,232 37.765
DKK_DANİMARKA KRONU 33,476 33,641 33,352 33,769 6.9774
DEM_ALMAN MARKI 127,630 128,250 127,480 128,510 1.8303
FRF_FRANSIZ FRANGI 38,021 38,239 37,926 38,335 6.1385
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 113,090 113,780 112,810 114,060 2.0631
IEP_İRLANDA LİRASI 316,420 318,010 313,260 321,190 NA 1.3548
SEK_İSVEC KRONU 28,997 29,299 28,890 29,410 8.0116
CHF_İSVİCRE FRANGI 156,520 157,530 156,130 157,920 1.4901
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,887 13,029 12,823 13,111 1801.65
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,177 6,216 6,100 6,294 37.7650
NOK_NORVEÇ KRONU 30,657 30,864 30,544 30,981 7.6054
JPY_JAPON YENİ 1,827 1,839 1,816 1,851 127.67
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 62,470 62,583 61,689 63,365 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 758,110 768,100 739,310 787,460 NA 3.2723
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 156,010 157,030 154,810 158,600 1.4948
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 251,700 253,930 NA NA NA 1.0818
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 381,850 383,850 381,390 384,810 NA 1.6353
FIM_FİN MARKKASI 41,613 42,247 41,459 42,408 5.5561
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,500 1,513 1,494 1,519 155.18
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,243 1,254 1,227 1,270 187.24
IRR_İRAN RİYALI NA NA 41 62 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 784 808 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,498 3,747 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 278,850 314,450 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 47 70 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 19 28 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 60,130 63,213 NA