11 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 234,170 235,300 233,890 235,890 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 166,180 166,930 165,150 167,980 1.4096
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 315,250 NA NA NA NA 1.3398
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,152 18,223 18,107 18,269 12.912
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,173 6,212 6,158 6,228 37.876
DKK_DANİMARKA KRONU 33,456 33,621 33,332 33,749 6.9986
DEM_ALMAN MARKI 127,670 128,290 127,520 128,550 1.8341
FRF_FRANSIZ FRANGI 38,010 38,228 37,915 38,324 6.1552
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 113,030 113,720 112,750 114,000 2.0691
IEP_İRLANDA LİRASI 316,610 318,200 313,440 321,380 NA 1.3523
SEK_İSVEC KRONU 29,019 29,321 28,912 29,432 8.0250
CHF_İSVİCRE FRANGI 156,440 157,450 156,050 157,840 1.4944
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,879 13,021 12,815 13,103 1807.05
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,173 6,212 6,096 6,290 37.8760
NOK_NORVEÇ KRONU 30,623 30,830 30,510 30,947 7.6322
JPY_JAPON YENİ 1,807 1,819 1,796 1,830 129.33
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 62,622 62,735 61,839 63,519 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 759,820 769,830 740,980 789,230 NA 3.2717
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 155,830 156,850 154,630 158,420 1.5002
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 251,740 253,980 NA NA NA 1.0794
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 383,950 385,960 383,490 386,920 NA 1.6403
FIM_FİN MARKKASI 41,592 42,225 41,438 42,385 5.5725
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,501 1,514 1,495 1,520 155.39
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,244 1,255 1,228 1,271 187.50
IRR_İRAN RİYALI NA NA 42 63 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 784 812 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,497 3,745 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 278,710 314,280 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 47 70 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 19 28 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 60,099 63,181 NA