12 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 234,310 235,440 234,030 236,030 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 166,430 167,180 165,400 168,230 1.4083
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 315,870 NA NA NA NA 1.3416
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,201 18,272 18,155 18,318 12.885
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,191 6,230 6,176 6,246 37.790
DKK_DANİMARKA KRONU 33,571 33,736 33,447 33,864 6.9788
DEM_ALMAN MARKI 127,960 128,580 127,810 128,840 1.8311
FRF_FRANSIZ FRANGI 38,117 38,336 38,022 38,432 6.1415
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 113,380 114,080 113,100 114,370 2.0639
IEP_İRLANDA LİRASI 317,560 319,160 314,380 322,350 NA 1.3556
SEK_İSVEC KRONU 29,105 29,408 28,997 29,520 8.0060
CHF_İSVİCRE FRANGI 157,100 158,110 156,710 158,510 1.4891
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,922 13,064 12,857 13,146 1802.25
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,191 6,230 6,114 6,308 37.7900
NOK_NORVEÇ KRONU 30,674 30,881 30,561 30,998 7.6240
JPY_JAPON YENİ 1,806 1,818 1,795 1,829 129.50
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 62,656 62,769 61,873 63,554 3.7509
KWD_KUVEYT DİNARI 760,360 770,370 741,500 789,780 NA 3.2720
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 156,320 157,340 155,120 158,910 1.4963
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 252,740 254,980 NA NA NA 1.0830
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 387,280 389,300 386,820 390,270 NA 1.6535
FIM_FİN MARKKASI 41,725 42,360 41,571 42,521 5.5581
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,503 1,516 1,497 1,522 155.33
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,246 1,257 1,230 1,273 187.25
IRR_İRAN RİYALI NA NA 42 63 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 785 819 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,507 3,761 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 279,880 315,610 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 47 71 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 19 28 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 60,353 63,448 NA