13 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 234,320 235,450 234,040 236,040 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 166,650 167,400 165,620 168,450 1.4065
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 316,940 NA NA NA NA 1.3461
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,256 18,327 18,210 18,373 12.847
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,213 6,252 6,197 6,268 37.660
DKK_DANİMARKA KRONU 33,664 33,830 33,539 33,959 6.9599
DEM_ALMAN MARKI 128,370 128,990 128,220 129,250 1.8253
FRF_FRANSIZ FRANGI 38,228 38,447 38,132 38,543 6.1240
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 113,670 114,370 113,390 114,660 2.0587
IEP_İRLANDA LİRASI 320,160 321,770 316,960 324,990 NA 1.3666
SEK_İSVEC KRONU 29,191 29,495 29,083 29,607 7.9827
CHF_İSVİCRE FRANGI 157,540 158,550 157,150 158,950 1.4850
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 12,955 13,098 12,890 13,181 1797.65
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,213 6,252 6,135 6,330 37.6600
NOK_NORVEÇ KRONU 30,793 31,001 30,679 31,119 7.5948
JPY_JAPON YENİ 1,823 1,835 1,812 1,847 128.32
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 62,659 62,772 61,876 63,557 3.7509
KWD_KUVEYT DİNARI 760,190 770,200 741,340 789,610 NA 3.2712
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 157,970 159,000 156,750 160,590 1.4808
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 253,450 255,700 NA NA NA 1.0860
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 390,340 392,380 389,870 393,360 NA 1.6665
FIM_FİN MARKKASI 41,829 42,466 41,674 42,627 5.5444
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,508 1,521 1,502 1,527 154.77
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,249 1,260 1,233 1,276 186.83
IRR_İRAN RİYALI NA NA 42 64 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 787 826 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,514 3,772 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 280,670 316,500 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 47 72 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 19 29 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 60,522 63,626 NA