16 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 235,180 236,310 234,900 236,900 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 166,580 167,330 165,550 168,380 1.4122
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 317,810 NA NA NA NA 1.3449
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,367 18,439 18,321 18,485 12.816
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,248 6,288 6,232 6,304 37.579
DKK_DANİMARKA KRONU 33,859 34,026 33,734 34,155 6.9450
DEM_ALMAN MARKI 129,090 129,710 128,940 129,970 1.8218
FRF_FRANSIZ FRANGI 38,464 38,685 38,368 38,782 6.1085
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 114,380 115,080 114,090 115,370 2.0534
IEP_İRLANDA LİRASI 324,150 325,780 320,910 329,040 NA 1.3786
SEK_İSVEC KRONU 29,451 29,757 29,342 29,870 7.9412
CHF_İSVİCRE FRANGI 158,740 159,760 158,340 160,160 1.4792
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 13,030 13,174 12,965 13,257 1793.78
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,248 6,288 6,170 6,367 37.5790
NOK_NORVEÇ KRONU 30,920 31,129 30,806 31,247 7.5912
JPY_JAPON YENİ 1,811 1,823 1,800 1,834 129.66
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 62,891 63,004 62,105 63,792 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 764,210 774,280 745,260 793,790 NA 3.2765
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 157,420 158,450 156,210 160,030 1.4914
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 255,080 257,340 NA NA NA 1.0890
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 392,280 394,330 391,810 395,320 NA 1.6687
FIM_FİN MARKKASI 42,091 42,732 41,935 42,894 5.5300
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,516 1,529 1,510 1,535 154.53
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,257 1,268 1,241 1,284 186.38
IRR_İRAN RİYALI NA NA 42 63 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 699 731 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,533 3,800 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 282,800 318,900 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 54 81 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 19 28 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 60,981 64,108 NA