19 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 236,580 237,720 236,300 238,310 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 167,150 167,910 166,110 168,970 1.4158
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 319,210 NA NA NA NA 1.3428
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,397 18,469 18,351 18,515 12.871
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,260 6,300 6,244 6,316 37.732
DKK_DANİMARKA KRONU 33,927 34,094 33,801 34,224 6.9725
DEM_ALMAN MARKI 129,370 129,990 129,210 130,250 1.8288
FRF_FRANSIZ FRANGI 38,539 38,760 38,443 38,857 6.1331
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 114,590 115,290 114,300 115,580 2.0619
IEP_İRLANDA LİRASI 324,400 326,030 321,160 329,290 NA 1.3715
SEK_İSVEC KRONU 29,462 29,769 29,353 29,882 7.9856
CHF_İSVİCRE FRANGI 158,350 159,370 157,950 159,770 1.4916
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 13,045 13,189 12,980 13,272 1802.35
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,260 6,300 6,182 6,379 37.7320
NOK_NORVEÇ KRONU 31,041 31,250 30,926 31,369 7.6070
JPY_JAPON YENİ 1,819 1,831 1,808 1,843 129.81
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 63,258 63,372 62,467 64,164 3.7512
KWD_KUVEYT DİNARI 767,900 778,010 748,860 797,620 NA 3.2728
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 156,930 157,960 155,720 159,540 1.5049
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 255,730 258,000 NA NA NA 1.0853
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 393,820 395,880 393,350 396,870 NA 1.6653
FIM_FİN MARKKASI 42,198 42,841 42,042 43,004 5.5489
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,520 1,533 1,514 1,539 155.10
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,258 1,269 1,242 1,285 187.27
IRR_İRAN RİYALI NA NA 42 63 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 702 721 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,527 3,791 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 282,100 318,110 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 54 81 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 19 28 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 60,830 63,950 NA