20 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 237,150 238,290 236,870 238,890 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 167,290 168,050 166,250 169,110 1.4180
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 319,670 NA NA NA NA 1.3415
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,406 18,478 18,360 18,524 12.896
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,261 6,301 6,245 6,317 37.820
DKK_DANİMARKA KRONU 33,932 34,099 33,806 34,229 6.9882
DEM_ALMAN MARKI 129,440 130,060 129,280 130,320 1.8321
FRF_FRANSIZ FRANGI 38,563 38,784 38,467 38,881 6.1440
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 114,660 115,360 114,370 115,650 2.0657
IEP_İRLANDA LİRASI 324,710 326,340 321,460 329,600 NA 1.3695
SEK_İSVEC KRONU 29,586 29,894 29,477 30,008 7.9712
CHF_İSVİCRE FRANGI 158,370 159,390 157,970 159,790 1.4950
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 13,073 13,217 13,008 13,300 1802.85
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,261 6,301 6,183 6,380 37.8200
NOK_NORVEÇ KRONU 31,122 31,332 31,007 31,451 7.6054
JPY_JAPON YENİ 1,820 1,832 1,809 1,844 130.05
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 63,405 63,519 62,612 64,313 3.7515
KWD_KUVEYT DİNARI 769,860 780,000 750,770 799,660 NA 3.2733
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 157,290 158,320 156,080 159,900 1.5051
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 255,990 258,260 NA NA NA 1.0838
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 394,050 396,110 393,580 397,100 NA 1.6623
FIM_FİN MARKKASI 42,224 42,867 42,068 43,030 5.5588
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,521 1,534 1,515 1,540 155.37
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,260 1,271 1,244 1,287 187.54
IRR_İRAN RİYALI NA NA 42 63 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 702 726 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,528 3,791 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 282,130 318,150 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 54 81 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 19 28 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 60,838 63,958 NA