23 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 238,080 239,230 237,790 239,830 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 168,220 168,980 167,180 170,040 1.4157
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 321,240 NA NA NA NA 1.3428
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,518 18,591 18,472 18,637 12.868
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,300 6,340 6,284 6,356 37.732
DKK_DANİMARKA KRONU 34,155 34,323 34,029 34,453 6.9700
DEM_ALMAN MARKI 130,160 130,790 130,000 131,050 1.8291
FRF_FRANSIZ FRANGI 38,796 39,018 38,699 39,116 6.1312
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 115,330 116,040 115,040 116,330 2.0616
IEP_İRLANDA LİRASI 327,160 328,800 323,890 332,090 NA 1.3744
SEK_İSVEC KRONU 29,764 30,074 29,654 30,188 7.9548
CHF_İSVİCRE FRANGI 159,110 160,130 158,710 160,530 1.4940
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 13,138 13,283 13,072 13,367 1801.05
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,300 6,340 6,221 6,419 37.7320
NOK_NORVEÇ KRONU 31,420 31,632 31,304 31,752 7.5630
JPY_JAPON YENİ 1,820 1,832 1,809 1,844 130.61
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 63,666 63,781 62,870 64,578 3.7508
KWD_KUVEYT DİNARI 772,820 783,000 753,650 802,730 NA 3.2730
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 158,430 159,470 157,210 161,060 1.5002
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 257,590 259,880 NA NA NA 1.0863
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 399,050 401,140 398,570 402,140 NA 1.6768
FIM_FİN MARKKASI 42,437 43,083 42,280 43,247 5.5528
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,529 1,542 1,523 1,548 155.11
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,267 1,278 1,251 1,294 187.15
IRR_İRAN RİYALI NA NA 42 64 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 719 745 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,539 3,809 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 283,460 319,640 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 54 82 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 19 29 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 61,123 64,258 NA