24 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 238,370 239,520 238,080 240,120 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 167,510 168,270 166,470 169,330 1.4234
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 321,800 NA NA NA NA 1.3435
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,552 18,625 18,506 18,672 12.860
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,313 6,353 6,297 6,369 37.700
DKK_DANİMARKA KRONU 34,206 34,374 34,079 34,505 6.9681
DEM_ALMAN MARKI 130,420 131,050 130,260 131,310 1.8277
FRF_FRANSIZ FRANGI 38,875 39,098 38,778 39,196 6.1262
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 115,560 116,270 115,270 116,560 2.0601
IEP_İRLANDA LİRASI 327,340 328,980 324,070 332,270 NA 1.3735
SEK_İSVEC KRONU 29,889 30,200 29,778 30,315 7.9312
CHF_İSVİCRE FRANGI 159,680 160,710 159,280 161,110 1.4904
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 13,161 13,306 13,095 13,390 1800.15
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,313 6,353 6,234 6,432 37.7000
NOK_NORVEÇ KRONU 31,474 31,686 31,358 31,806 7.5592
JPY_JAPON YENİ 1,827 1,839 1,816 1,851 130.24
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 63,745 63,860 62,948 64,658 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 774,340 784,540 755,140 804,310 NA 3.2755
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 159,910 160,960 158,680 162,570 1.4881
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 258,120 260,410 NA NA NA 1.0872
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 399,130 401,220 398,650 402,220 NA 1.6751
FIM_FİN MARKKASI 42,529 43,177 42,372 43,341 5.5474
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,531 1,544 1,525 1,550 155.10
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,269 1,280 1,253 1,296 187.12
IRR_İRAN RİYALI NA NA 42 64 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 721 746 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,548 3,823 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 284,470 320,790 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 54 82 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 19 29 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 61,343 64,488 NA