25 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 238,930 240,080 238,640 240,680 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 169,110 169,870 168,060 170,940 1.4133
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 322,380 NA NA NA NA 1.3428
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,564 18,637 18,518 18,684 12.882
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,318 6,358 6,302 6,374 37.760
DKK_DANİMARKA KRONU 34,230 34,399 34,103 34,530 6.9793
DEM_ALMAN MARKI 130,500 131,130 130,340 131,390 1.8308
FRF_FRANSIZ FRANGI 38,907 39,130 38,810 39,228 6.1355
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 115,610 116,320 115,320 116,610 2.0640
IEP_İRLANDA LİRASI 327,980 329,630 324,700 332,930 NA 1.3730
SEK_İSVEC KRONU 29,922 30,233 29,811 30,348 7.9411
CHF_İSVİCRE FRANGI 159,460 160,490 159,060 160,890 1.4959
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 13,170 13,315 13,104 13,399 1803.07
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,318 6,358 6,239 6,437 37.7600
NOK_NORVEÇ KRONU 31,475 31,687 31,359 31,807 7.5767
JPY_JAPON YENİ 1,833 1,845 1,822 1,857 130.15
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 63,896 64,011 63,097 64,811 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 775,900 786,120 756,660 805,930 NA 3.2744
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 159,330 160,370 158,100 161,970 1.4970
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 258,100 260,390 NA NA NA 1.0846
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 399,660 401,750 399,180 402,750 NA 1.6734
FIM_FİN MARKKASI 42,555 43,203 42,398 43,367 5.5570
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,533 1,546 1,527 1,552 155.30
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,270 1,281 1,254 1,297 187.45
IRR_İRAN RİYALI NA NA 42 64 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 724 747 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,545 3,817 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 284,080 320,350 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 55 82 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 19 29 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 61,258 64,399 NA