26 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 239,040 240,190 238,750 240,790 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 169,520 170,290 168,470 171,360 1.4105
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 323,340 NA NA NA NA 1.3462
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,610 18,683 18,563 18,730 12.856
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,331 6,371 6,315 6,387 37.700
DKK_DANİMARKA KRONU 34,302 34,471 34,175 34,602 6.9678
DEM_ALMAN MARKI 130,820 131,450 130,660 131,710 1.8273
FRF_FRANSIZ FRANGI 38,991 39,215 38,894 39,313 6.1250
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 115,900 116,610 115,610 116,900 2.0598
IEP_İRLANDA LİRASI 328,590 330,240 325,300 333,540 NA 1.3749
SEK_İSVEC KRONU 29,979 30,291 29,868 30,406 7.9295
CHF_İSVİCRE FRANGI 159,790 160,820 159,390 161,220 1.4935
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 13,192 13,337 13,126 13,421 1800.95
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,331 6,371 6,252 6,451 37.7000
NOK_NORVEÇ KRONU 31,562 31,775 31,445 31,896 7.5590
JPY_JAPON YENİ 1,854 1,866 1,843 1,878 128.72
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 63,925 64,040 63,126 64,841 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 776,630 786,860 757,370 806,690 NA 3.2760
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 160,790 161,840 159,550 163,460 1.4841
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 258,810 261,110 NA NA NA 1.0871
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 400,590 402,680 400,110 403,690 NA 1.6765
FIM_FİN MARKKASI 42,670 43,320 42,512 43,485 5.5445
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,536 1,549 1,530 1,555 155.02
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,273 1,284 1,257 1,300 187.08
IRR_İRAN RİYALI NA NA 42 64 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 726 748 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,550 3,825 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 284,670 321,010 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 55 82 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 19 29 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 61,385 64,533 NA