27 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 239,120 240,270 238,830 240,870 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 169,250 170,020 168,200 171,090 1.4132
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 323,720 NA NA NA NA 1.3473
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,675 18,748 18,628 18,795 12.816
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,353 6,393 6,337 6,409 37.581
DKK_DANİMARKA KRONU 34,426 34,596 34,299 34,727 6.9450
DEM_ALMAN MARKI 131,290 131,920 131,130 132,180 1.8214
FRF_FRANSIZ FRANGI 39,132 39,356 39,034 39,454 6.1050
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 116,320 117,030 116,030 117,320 2.0531
IEP_İRLANDA LİRASI 329,580 331,240 326,280 334,550 NA 1.3786
SEK_İSVEC KRONU 30,239 30,554 30,127 30,670 7.8638
CHF_İSVİCRE FRANGI 160,250 161,280 159,850 161,680 1.4898
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 13,222 13,368 13,156 13,452 1797.35
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,353 6,393 6,274 6,473 37.5810
NOK_NORVEÇ KRONU 31,771 31,985 31,653 32,107 7.5120
JPY_JAPON YENİ 1,845 1,857 1,834 1,869 129.38
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 63,948 64,063 63,149 64,864 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 777,000 787,230 757,730 807,070 NA 3.2764
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 161,200 162,250 159,960 163,870 1.4808
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 259,820 262,130 NA NA NA 1.0910
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 402,940 405,050 402,460 406,060 NA 1.6858
FIM_FİN MARKKASI 42,818 43,470 42,660 43,635 5.5272
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,541 1,554 1,535 1,560 154.61
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,277 1,288 1,261 1,304 186.60
IRR_İRAN RİYALI NA NA 42 64 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 728 753 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,558 3,836 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 285,490 321,940 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 55 83 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 19 29 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 61,562 64,719 NA