30 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 240,710 241,870 240,420 242,470 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 169,640 170,410 168,590 171,480 1.4193
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 324,400 NA NA NA NA 1.3412
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,687 18,760 18,640 18,807 12.893
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,359 6,399 6,343 6,415 37.800
DKK_DANİMARKA KRONU 34,460 34,630 34,332 34,762 6.9844
DEM_ALMAN MARKI 131,410 132,040 131,250 132,300 1.8318
FRF_FRANSIZ FRANGI 39,163 39,388 39,065 39,486 6.1407
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 116,380 117,090 116,090 117,380 2.0656
IEP_İRLANDA LİRASI 329,700 331,360 326,400 334,670 NA 1.3700
SEK_İSVEC KRONU 30,365 30,681 30,253 30,798 7.8833
CHF_İSVİCRE FRANGI 159,390 160,420 158,990 160,820 1.5077
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 13,241 13,387 13,175 13,471 1806.75
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,359 6,399 6,280 6,479 37.8000
NOK_NORVEÇ KRONU 31,885 32,100 31,767 32,222 7.5350
JPY_JAPON YENİ 1,823 1,835 1,812 1,847 131.79
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 64,376 64,492 63,571 65,298 3.7504
KWD_KUVEYT DİNARI 781,630 791,930 762,250 811,890 NA 3.2742
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 159,750 160,800 158,520 162,410 1.5042
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 260,050 262,360 NA NA NA 1.0847
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 405,430 407,550 404,940 408,570 NA 1.6850
FIM_FİN MARKKASI 42,833 43,485 42,675 43,650 5.5621
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,542 1,555 1,536 1,561 155.53
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,278 1,289 1,262 1,305 187.69
IRR_İRAN RİYALI NA NA 43 64 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 737 757 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,544 3,816 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 283,960 320,210 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 55 82 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 19 29 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 61,231 64,371 NA