31 MART 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 241,630 242,800 241,340 243,410 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 169,760 170,530 168,710 171,600 1.4238
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 324,550 NA NA NA NA 1.3367
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 18,625 18,698 18,578 18,745 12.985
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,339 6,379 6,323 6,395 38.061
DKK_DANİMARKA KRONU 34,352 34,521 34,225 34,652 7.0333
DEM_ALMAN MARKI 130,900 131,530 130,740 131,790 1.8459
FRF_FRANSIZ FRANGI 39,028 39,252 38,930 39,350 6.1856
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 116,050 116,760 115,760 117,050 2.0795
IEP_İRLANDA LİRASI 328,870 330,520 325,580 333,830 NA 1.3613
SEK_İSVEC KRONU 30,150 30,464 30,038 30,580 7.9700
CHF_İSVİCRE FRANGI 158,660 159,680 158,260 160,080 1.5205
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 13,202 13,347 13,136 13,431 1819.15
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,339 6,379 6,260 6,459 38.0610
NOK_NORVEÇ KRONU 31,706 31,920 31,589 32,041 7.6065
JPY_JAPON YENİ 1,816 1,828 1,805 1,840 132.79
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 64,624 64,741 63,816 65,550 3.7503
KWD_KUVEYT DİNARI 783,790 794,110 764,350 814,120 NA 3.2706
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 159,930 160,980 158,700 162,590 1.5083
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 259,240 261,540 NA NA NA 1.0772
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 406,770 408,900 406,280 409,920 NA 1.6841
FIM_FİN MARKKASI 42,697 43,347 42,539 43,512 5.6013
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,537 1,550 1,531 1,556 156.68
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,274 1,285 1,258 1,301 188.99
IRR_İRAN RİYALI NA NA 43 64 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 736 760 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,532 3,798 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 282,650 318,740 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 55 83 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 19 29 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 60,950 64,076 NA