30 NİSAN 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 248,550 249,750 248,250 250,370 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 173,290 174,070 172,220 175,170 1.4348
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 336,310 NA NA NA NA 1.3466
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 19,691 19,768 19,642 19,817 12.634
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,701 6,743 6,684 6,760 37.040
DKK_DANİMARKA KRONU 36,282 36,461 36,148 36,600 6.8497
DEM_ALMAN MARKI 138,470 139,140 138,300 139,420 1.7949
FRF_FRANSIZ FRANGI 41,249 41,485 41,146 41,589 6.0202
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 122,850 123,600 122,540 123,910 2.0207
IEP_İRLANDA LİRASI 348,770 350,520 345,280 354,030 NA 1.4035
SEK_İSVEC KRONU 31,921 32,253 31,803 32,376 7.7435
CHF_İSVİCRE FRANGI 165,620 166,690 165,210 167,110 1.4983
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 13,939 14,093 13,869 14,182 1772.15
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,701 6,743 6,617 6,827 37.0400
NOK_NORVEÇ KRONU 33,233 33,457 33,110 33,584 7.4647
JPY_JAPON YENİ 1,878 1,890 1,866 1,902 132.13
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 66,475 66,595 65,644 67,427 3.7503
KWD_KUVEYT DİNARI 807,230 817,860 787,210 838,470 NA 3.2747
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 161,430 162,490 160,190 164,110 1.5370
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 272,750 275,170 NA NA NA 1.1018
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 414,640 416,810 414,140 417,850 NA 1.6689
FIM_FİN MARKKASI 45,156 45,844 44,989 46,018 5.4478
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,624 1,638 1,618 1,644 152.45
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,345 1,357 1,328 1,374 183.98
IRR_İRAN RİYALI NA NA 44 66 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 767 791 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,643 3,965 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 295,070 332,730 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 57 85 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 20 30 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 63,627 66,889 NA