1 MAYIS 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 248,610 249,810 248,310 250,430 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 173,790 174,580 172,710 175,680 1.4309
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 336,140 NA NA NA NA 1.3456
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 19,754 19,831 19,705 19,881 12.597
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,718 6,761 6,701 6,778 36.946
DKK_DANİMARKA KRONU 36,396 36,575 36,261 36,714 6.8300
DEM_ALMAN MARKI 138,850 139,520 138,680 139,800 1.7905
FRF_FRANSIZ FRANGI 41,382 41,619 41,279 41,723 6.0023
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 123,150 123,910 122,840 124,220 2.0160
IEP_İRLANDA LİRASI 349,970 351,730 346,470 355,250 NA 1.4080
SEK_İSVEC KRONU 31,975 32,308 31,857 32,431 7.7322
CHF_İSVİCRE FRANGI 165,440 166,510 165,030 166,930 1.5003
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 13,980 14,134 13,910 14,223 1767.43
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,718 6,761 6,634 6,846 36.9460
NOK_NORVEÇ KRONU 33,348 33,573 33,225 33,701 7.4407
JPY_JAPON YENİ 1,862 1,874 1,850 1,886 133.32
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 66,489 66,609 65,658 67,442 3.7504
KWD_KUVEYT DİNARI 807,350 817,980 787,330 838,590 NA 3.2744
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 161,770 162,830 160,520 164,460 1.5342
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 273,310 275,740 NA NA NA 1.1038
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 414,390 416,560 413,890 417,600 NA 1.6675
FIM_FİN MARKKASI 45,242 45,931 45,075 46,106 5.4388
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,629 1,643 1,623 1,649 152.08
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,349 1,361 1,332 1,378 183.54
IRR_İRAN RİYALI NA NA 44 66 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 766 791 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,640 3,961 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 294,740 332,370 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 57 85 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 20 30 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 63,557 66,817 NA