4 MAYIS 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 249,210 250,410 248,910 251,040 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 173,960 174,750 172,880 175,850 1.4330
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 337,180 NA NA NA NA 1.3465
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 19,858 19,936 19,808 19,986 12.561
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,754 6,797 6,737 6,814 36.840
DKK_DANİMARKA KRONU 36,582 36,762 36,447 36,902 6.8116
DEM_ALMAN MARKI 139,530 140,200 139,360 140,480 1.7861
FRF_FRANSIZ FRANGI 41,573 41,811 41,469 41,916 5.9891
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 123,700 124,460 123,390 124,770 2.0119
IEP_İRLANDA LİRASI 350,570 352,330 347,060 355,850 NA 1.4070
SEK_İSVEC KRONU 32,174 32,509 32,055 32,633 7.7029
CHF_İSVİCRE FRANGI 166,620 167,690 166,200 168,110 1.4933
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 14,059 14,214 13,989 14,304 1761.75
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,754 6,797 6,670 6,882 36.8400
NOK_NORVEÇ KRONU 33,563 33,789 33,439 33,917 7.4110
JPY_JAPON YENİ 1,867 1,879 1,855 1,891 133.25
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 66,651 66,771 65,818 67,606 3.7503
KWD_KUVEYT DİNARI 809,150 819,810 789,080 840,470 NA 3.2739
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 160,790 161,840 159,550 163,460 1.5473
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 274,710 277,150 NA NA NA 1.1068
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 414,960 417,130 414,460 418,170 NA 1.6658
FIM_FİN MARKKASI 45,456 46,148 45,288 46,323 5.4262
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,636 1,650 1,630 1,656 151.73
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,357 1,369 1,340 1,386 182.98
IRR_İRAN RİYALI NA NA 44 66 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 773 793 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,659 3,989 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 296,830 334,730 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 57 85 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 20 30 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 64,008 67,290 NA