6 MAYIS 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 248,770 249,970 248,470 250,590 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 172,710 173,490 171,640 174,580 1.4408
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 337,560 NA NA NA NA 1.3504
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 19,990 20,068 19,940 20,118 12.456
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,807 6,850 6,790 6,867 36.490
DKK_DANİMARKA KRONU 36,826 37,007 36,690 37,148 6.7546
DEM_ALMAN MARKI 140,510 141,190 140,340 141,470 1.7704
FRF_FRANSIZ FRANGI 41,864 42,104 41,759 42,209 5.9370
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 124,510 125,270 124,200 125,580 1.9955
IEP_İRLANDA LİRASI 353,040 354,810 349,510 358,360 NA 1.4194
SEK_İSVEC KRONU 32,514 32,852 32,394 32,977 7.6089
CHF_İSVİCRE FRANGI 167,570 168,650 167,150 169,070 1.4822
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 14,150 14,306 14,079 14,396 1747.25
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,807 6,850 6,722 6,936 36.4900
NOK_NORVEÇ KRONU 33,744 33,972 33,619 34,101 7.3581
JPY_JAPON YENİ 1,873 1,885 1,861 1,897 132.58
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 66,530 66,650 65,698 67,483 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 808,390 819,040 788,340 839,680 NA 3.2765
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 158,820 159,860 157,600 161,460 1.5637
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 276,270 278,720 NA NA NA 1.1150
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 412,890 415,050 412,390 416,090 NA 1.6604
FIM_FİN MARKKASI 45,745 46,442 45,576 46,618 5.3824
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,647 1,661 1,641 1,667 150.50
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,367 1,379 1,350 1,396 181.25
IRR_İRAN RİYALI NA NA 44 66 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 769 804 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,674 4,012 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 298,530 336,640 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 56 85 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 20 30 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 64,374 67,675 NA