7 MAYIS 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 248,480 249,680 248,180 250,300 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 172,630 173,410 171,560 174,500 1.4398
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 337,390 NA NA NA NA 1.3513
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 20,060 20,139 20,010 20,189 12.398
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,824 6,867 6,807 6,884 36.360
DKK_DANİMARKA KRONU 36,962 37,144 36,825 37,285 6.7220
DEM_ALMAN MARKI 141,010 141,690 140,840 141,970 1.7621
FRF_FRANSIZ FRANGI 42,010 42,251 41,905 42,357 5.9095
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 124,980 125,750 124,670 126,060 1.9855
IEP_İRLANDA LİRASI 354,260 356,040 350,720 359,600 NA 1.4260
SEK_İSVEC KRONU 32,671 33,011 32,550 33,136 7.5636
CHF_İSVİCRE FRANGI 169,050 170,140 168,630 170,570 1.4675
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 14,203 14,360 14,132 14,450 1738.75
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,824 6,867 6,739 6,953 36.3600
NOK_NORVEÇ KRONU 33,709 33,936 33,584 34,065 7.3574
JPY_JAPON YENİ 1,868 1,880 1,856 1,892 132.81
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 66,449 66,569 65,618 67,401 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 807,450 818,090 787,430 838,710 NA 3.2765
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 157,590 158,620 156,380 160,210 1.5741
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 276,680 279,140 NA NA NA 1.1180
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 411,200 413,350 410,710 414,380 NA 1.6555
FIM_FİN MARKKASI 45,924 46,623 45,754 46,800 5.3553
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,653 1,667 1,647 1,673 149.76
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,371 1,383 1,354 1,400 180.60
IRR_İRAN RİYALI NA NA 44 66 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 766 800 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,698 4,047 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 301,170 339,620 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 56 85 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 20 30 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 64,944 68,274 NA