8 MAYIS 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 249,420 250,620 249,120 251,250 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 173,910 174,700 172,830 175,800 1.4346
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 337,790 NA NA NA NA 1.3478
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 20,013 20,091 19,963 20,141 12.474
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,816 6,859 6,799 6,876 36.540
DKK_DANİMARKA KRONU 36,906 37,088 36,769 37,229 6.7575
DEM_ALMAN MARKI 140,710 141,390 140,540 141,670 1.7725
FRF_FRANSIZ FRANGI 41,924 42,164 41,819 42,269 5.9439
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 124,720 125,490 124,410 125,800 1.9972
IEP_İRLANDA LİRASI 353,850 355,630 350,310 359,190 NA 1.4190
SEK_İSVEC KRONU 32,573 32,912 32,452 33,037 7.6149
CHF_İSVİCRE FRANGI 168,380 169,460 167,960 169,880 1.4789
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 14,179 14,335 14,108 14,425 1748.35
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,816 6,859 6,731 6,945 36.5400
NOK_NORVEÇ KRONU 33,572 33,798 33,448 33,926 7.4152
JPY_JAPON YENİ 1,876 1,888 1,864 1,900 132.71
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 66,703 66,823 65,869 67,658 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 810,420 821,090 790,320 841,780 NA 3.2762
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 158,380 159,420 157,160 161,010 1.5721
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 276,040 278,490 NA NA NA 1.1112
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 409,450 411,590 408,960 412,620 NA 1.6423
FIM_FİN MARKKASI 45,824 46,522 45,654 46,699 5.3871
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,650 1,664 1,644 1,670 150.57
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,369 1,381 1,352 1,398 181.45
IRR_İRAN RİYALI NA NA 43 66 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 762 796 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,687 4,031 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 299,980 338,270 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 56 85 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 20 30 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 64,686 68,003 NA