20 MAYIS 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 253,170 254,390 252,870 255,030 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 174,800 175,590 173,720 176,700 1.4488
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 340,860 NA NA NA NA 1.3399
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 20,251 20,330 20,200 20,381 12.513
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,891 6,935 6,874 6,952 36.680
DKK_DANİMARKA KRONU 37,373 37,557 37,235 37,700 6.7734
DEM_ALMAN MARKI 142,310 143,000 142,140 143,290 1.7790
FRF_FRANSIZ FRANGI 42,407 42,650 42,301 42,757 5.9646
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 126,180 126,950 125,860 127,270 2.0038
IEP_İRLANDA LİRASI 358,420 360,220 354,840 363,820 NA 1.4160
SEK_İSVEC KRONU 32,514 32,852 32,394 32,977 7.7436
CHF_İSVİCRE FRANGI 170,690 171,790 170,260 172,220 1.4808
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 14,354 14,512 14,282 14,603 1752.95
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,891 6,935 6,805 7,022 36.6800
NOK_NORVEÇ KRONU 33,712 33,939 33,587 34,068 7.4955
JPY_JAPON YENİ 1,860 1,872 1,848 1,884 135.92
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 67,704 67,826 66,858 68,674 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 819,860 830,660 799,530 851,590 NA 3.2653
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 158,090 159,120 156,870 160,710 1.5987
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 279,280 281,760 NA NA NA 1.1076
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 411,720 413,870 411,230 414,900 NA 1.6269
FIM_FİN MARKKASI 46,360 47,066 46,188 47,245 5.4050
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,670 1,684 1,664 1,690 151.03
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,384 1,396 1,367 1,413 182.19
IRR_İRAN RİYALI NA NA 45 68 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 795 819 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,724 4,086 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 304,080 342,900 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 58 87 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 20 30 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 65,571 68,934 NA